Почивка на о-в Крит 2024 с директен полет от София

Hersonissos Palace Crete

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 05.06.2024 г.,   12.06.2024 г.,   19.06.2024 г.,   26.06.2024 г.,   03.07.2024 г.,   21.08.2024 г.,   28.08.2024 г.,   04.09.2024 г.,   11.09.2024 г.,   18.09.2024 г.,   25.09.2024 г.
Изхранване: All Inclusive
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1773лв.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
05.06.2024 All Inclusive 1863 лв. 2929 лв. 3142 лв. 3714 лв. 5565 лв. 3820 лв. 3248 лв. 3726 лв. 3832 лв. 4996 лв. 5233 лв.
12.06.2024 All Inclusive 2098 лв. 3376 лв. 3611 лв. 4182 лв. 6266 лв. 4288 лв. 3716 лв. 4196 лв. 4302 лв. 5584 лв. 5868 лв.
19.06.2024 All Inclusive 2098 лв. 3376 лв. 3611 лв. 4182 лв. 6266 лв. 4288 лв. 3716 лв. 4196 лв. 4302 лв. 5584 лв. 5868 лв.
26.06.2024 All Inclusive 2098 лв. 3376 лв. 3611 лв. 4182 лв. 6266 лв. 4288 лв. 3716 лв. 4196 лв. 4302 лв. 5584 лв. 5868 лв.
03.07.2024 All Inclusive 2098 лв. 3376 лв. 3611 лв. 4182 лв. 6266 лв. 4288 лв. 3716 лв. 4196 лв. 4302 лв. 5584 лв. 5868 лв.
21.08.2024 All Inclusive 2264 лв. 3692 лв. 3940 лв. 4512 лв. 6760 лв. 4618 лв. 4046 лв. 4528 лв. 4634 лв. 5999 лв. 6316 лв.
28.08.2024 All Inclusive 2098 лв. 3376 лв. 3611 лв. 4182 лв. 6266 лв. 4288 лв. 3716 лв. 4196 лв. 4302 лв. 5584 лв. 5868 лв.
04.09.2024 All Inclusive 2098 лв. 3376 лв. 3611 лв. 4182 лв. 6266 лв. 4288 лв. 3716 лв. 4196 лв. 4302 лв. 5584 лв. 5868 лв.
11.09.2024 All Inclusive 2020 лв. 3227 лв. 3454 лв. 4026 лв. 6032 лв. 4132 лв. 3560 лв. 4039 лв. 4145 лв. 5388 лв. 5656 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1824 лв. 2855 лв. 3065 лв. 3636 лв. 5448 лв. 3742 лв. 3171 лв. 3647 лв. 3753 лв. 4898 лв. 5127 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1773 лв. 2759 лв. 2964 лв. 3535 лв. 5296 лв. 3641 лв. 3069 лв. 3546 лв. 3652 лв. 4772 лв. 4991 лв.
Standard Side Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
05.06.2024 All Inclusive 1964 лв. 3344 лв. 3915 лв. 3449 лв. 4021 лв. 5236 лв. 3928 лв. 4034 лв. 5249 лв. 5507 лв.
12.06.2024 All Inclusive 2227 лв. 3867 лв. 4439 лв. 3973 лв. 4545 лв. 5892 лв. 4454 лв. 4560 лв. 5907 лв. 6216 лв.
19.06.2024 All Inclusive 2227 лв. 3867 лв. 4439 лв. 3973 лв. 4545 лв. 5892 лв. 4454 лв. 4560 лв. 5907 лв. 6216 лв.
26.06.2024 All Inclusive 2227 лв. 3867 лв. 4439 лв. 3973 лв. 4545 лв. 5892 лв. 4454 лв. 4560 лв. 5907 лв. 6216 лв.
03.07.2024 All Inclusive 2227 лв. 3867 лв. 4439 лв. 3973 лв. 4545 лв. 5892 лв. 4454 лв. 4560 лв. 5907 лв. 6216 лв.
21.08.2024 All Inclusive 2393 лв. 4198 лв. 4769 лв. 4304 лв. 4875 лв. 6305 лв. 4786 лв. 4892 лв. 6322 лв. 6665 лв.
28.08.2024 All Inclusive 2227 лв. 3867 лв. 4439 лв. 3973 лв. 4545 лв. 5892 лв. 4454 лв. 4560 лв. 5907 лв. 6216 лв.
04.09.2024 All Inclusive 2227 лв. 3867 лв. 4439 лв. 3973 лв. 4545 лв. 5892 лв. 4454 лв. 4560 лв. 5907 лв. 6216 лв.
11.09.2024 All Inclusive 2140 лв. 3693 лв. 4265 лв. 3799 лв. 4371 лв. 5673 лв. 4279 лв. 4385 лв. 5688 лв. 5980 лв.
18.09.2024 All Inclusive 1921 лв. 3256 лв. 3828 лв. 3362 лв. 3934 лв. 5128 лв. 3841 лв. 3947 лв. 5140 лв. 5388 лв.
25.09.2024 All Inclusive 1868 лв. 3152 лв. 3724 лв. 3258 лв. 3829 лв. 4995 лв. 3735 лв. 3841 лв. 5007 лв. 5246 лв.
Програма
Mоже да заявим, че остров Крит е една от най-впечатляващите и посещавани туристически дестинации в Гърция. Mек средиземноморски климат и изключително красива природа на които може да се наслаждавате целогодишно! Рядка смесица от природна красота, средиземноморска култура, история и митология.


ДЕН -1
Сборен час на Летище София - Терминал 2 с полет София - Крит с European Air Charter. Пристигане на летище Крит. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Крит - София с European Air Charter.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Ираклион - 15:00 - 16:40
Ираклион - София - 18:40 - 20:20


Свържете се сега с нашите експерти или поискайте оферта

Обадете се за резервации на

0888 200 860

Формуляр за попълване

Поискайте оферта