ALL Inclusive Почивка в Анталия + Сити тур и Каньон Аватар с полет от София

M.C Arancia Resort Hotel Superior

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 23.05.2024 г.,   25.05.2024 г.,   30.05.2024 г.,   01.06.2024 г.,   06.06.2024 г.,   08.06.2024 г.,   13.06.2024 г.,   15.06.2024 г.,   20.06.2024 г.,   22.06.2024 г.,   27.06.2024 г.,   29.06.2024 г.,   04.07.2024 г.,   06.07.2024 г.,   13.07.2024 г.,   20.07.2024 г.,   27.07.2024 г.,   03.08.2024 г.,   10.08.2024 г.,   17.08.2024 г.,   22.08.2024 г.,   24.08.2024 г.,   29.08.2024 г.,   31.08.2024 г.,   05.09.2024 г.,   07.09.2024 г.,   12.09.2024 г.,   14.09.2024 г.,   19.09.2024 г.,   21.09.2024 г.,   26.09.2024 г.,   28.09.2024 г.,   03.10.2024 г.,   10.10.2024 г.
Изхранване: ULTRA ALL INCLUSIVE
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1701лв.
Описание

Местоположение:


Хотелът е разположен на 110 км от летище Анталия, на 10 км от Алания, на 1 км от гр. Конаклъ, на брега на морето. До главната улица на Конаклъ-200метра. Построен е през 2006 г., на обща площ от 66 000 m2, последното обновяване - през 2010 година.


 


Стаи:


Хотелът разполага с 485 стаи от които : 209 стандартни стаи с изглед градина с големина 26кв.м, 254 стандартни стаи с изглед море с големина 26 кв.м , 22 фамилни стаи с размер 36 кв. м


Всички стаи са оборудвани с балкон, климатик, телевизор и сателитна телевизия, телефон -платен, баня с душ, сешоар, безплатен мини-бар зареден безалкохолни напитки и вода при настаняване, а ежедневно се зарежда с вода, сейф.Стаите се почистват ежедневно, а бельото се сменя на три дни.


 


Развлечения и удобства:


Основен ресторант


2 A ла карт ресторанта


Барове – 6 броя


Басейни - 2 открити басейна


Водни пързалки


Закрит басейн


Турска баня, сауна


СПА център


За децата: открит детски басейн, детска игрална площадка, мини клуб, детски столчета в ресторанта, на разположение детски колички.


Безплатни Услуги: сауна, турска баня, фитнес център, анимация- дневна и вечерна, , мини-бар – при настаняване вода и безалкохолни, след това се зарежда с вода ежедневно, тенис на маса, дискотека, плажен волейбол, мини-футбол.


Платени Услуги: безжичен интернет, сейф, масажи , лекар, водни спортове -на плажа, рент - а кар, търговски център, пералня, фрешове и всички бутилирани, и вносни напитки, напитки в дискотеката, боулинг, билярд


Плаж: собствен, пясъчно – чакълест с дължина 300м. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи безплатно – смяна срещу депозит.



ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

ECO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99)
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1880 лв. 2674 лв. 3561 лв. 3760 лв. 4647 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1880 лв. 2674 лв. 3561 лв. 3760 лв. 4647 лв.
30.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2053 лв. 2985 лв. 3872 лв. 4106 лв. 4993 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2122 лв. 3109 лв. 3996 лв. 4244 лв. 5131 лв.
06.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2122 лв. 3109 лв. 3996 лв. 4244 лв. 5131 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2122 лв. 3109 лв. 3996 лв. 4244 лв. 5131 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2219 лв. 3284 лв. 4171 лв. 4438 лв. 5325 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2267 лв. 3372 лв. 4259 лв. 4534 лв. 5421 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2347 лв. 3514 лв. 4401 лв. 4693 лв. 5580 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2384 лв. 3581 лв. 4468 лв. 4767 лв. 5654 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2421 лв. 3647 лв. 4534 лв. 4841 лв. 5728 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2421 лв. 3647 лв. 4534 лв. 4841 лв. 5728 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2421 лв. 3647 лв. 4534 лв. 4841 лв. 5728 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2421 лв. 3647 лв. 4534 лв. 4841 лв. 5728 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2421 лв. 3647 лв. 4534 лв. 4841 лв. 5728 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2421 лв. 3647 лв. 4534 лв. 4841 лв. 5728 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2347 лв. 3514 лв. 4401 лв. 4693 лв. 5580 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 лв. 3448 лв. 4335 лв. 4620 лв. 5507 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2291 лв. 3415 лв. 4302 лв. 4582 лв. 5469 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2056 лв. 2992 лв. 3879 лв. 4112 лв. 4999 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1939 лв. 2780 лв. 3667 лв. 3878 лв. 4765 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1880 лв. 2674 лв. 3561 лв. 3760 лв. 4647 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1880 лв. 2674 лв. 3561 лв. 3760 лв. 4647 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1880 лв. 2674 лв. 3561 лв. 3760 лв. 4647 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1701 лв. 2352 лв. 3239 лв. 3402 лв. 4289 лв.
STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928 лв. 2761 лв. 3648 лв. 3856 лв. 4744 лв. 5472 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928 лв. 2761 лв. 3648 лв. 3856 лв. 4744 лв. 5472 лв.
30.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 лв. 3082 лв. 3969 лв. 4214 лв. 5101 лв. 5954 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2178 лв. 3212 лв. 4099 лв. 4356 лв. 5244 лв. 6148 лв.
06.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2178 лв. 3212 лв. 4099 лв. 4356 лв. 5244 лв. 6148 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2178 лв. 3212 лв. 4099 лв. 4356 лв. 5244 лв. 6148 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2289 лв. 3411 лв. 4298 лв. 4578 лв. 5465 лв. 6447 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2344 лв. 3511 лв. 4398 лв. 4688 лв. 5575 лв. 6596 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2428 лв. 3660 лв. 4547 лв. 4855 лв. 5742 лв. 6820 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2464 лв. 3726 лв. 4613 лв. 4928 лв. 5815 лв. 6920 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2501 лв. 3793 лв. 4680 лв. 5002 лв. 5889 лв. 7019 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2501 лв. 3793 лв. 4680 лв. 5002 лв. 5889 лв. 7019 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2501 лв. 3793 лв. 4680 лв. 5002 лв. 5889 лв. 7019 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2501 лв. 3793 лв. 4680 лв. 5002 лв. 5889 лв. 7019 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2501 лв. 3793 лв. 4680 лв. 5002 лв. 5889 лв. 7019 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2501 лв. 3793 лв. 4680 лв. 5002 лв. 5889 лв. 7019 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2428 лв. 3660 лв. 4547 лв. 4855 лв. 5742 лв. 6820 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2391 лв. 3593 лв. 4480 лв. 4781 лв. 5668 лв. 6720 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2372 лв. 3560 лв. 4447 лв. 4744 лв. 5631 лв. 6671 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2118 лв. 3104 лв. 3991 лв. 4236 лв. 5124 лв. 5986 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1992 лв. 2875 лв. 3762 лв. 3984 лв. 4871 лв. 5644 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928 лв. 2761 лв. 3648 лв. 3856 лв. 4744 лв. 5472 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928 лв. 2761 лв. 3648 лв. 3856 лв. 4744 лв. 5472 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1928 лв. 2761 лв. 3648 лв. 3856 лв. 4744 лв. 5472 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1750 лв. 2439 лв. 3326 лв. 3499 лв. 4386 лв. 4989 лв.
STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 2819 лв. 3706 лв. 3921 лв. 4808 лв. 5559 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 2819 лв. 3706 лв. 3921 лв. 4808 лв. 5559 лв.
30.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2151 лв. 3161 лв. 4048 лв. 4301 лв. 5188 лв. 6073 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2227 лв. 3299 лв. 4186 лв. 4454 лв. 5341 лв. 6279 лв.
06.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2227 лв. 3299 лв. 4186 лв. 4454 лв. 5341 лв. 6279 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2227 лв. 3299 лв. 4186 лв. 4454 лв. 5341 лв. 6279 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2356 лв. 3531 лв. 4418 лв. 4712 лв. 5599 лв. 6627 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2421 лв. 3647 лв. 4534 лв. 4841 лв. 5728 лв. 6801 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2512 лв. 3811 лв. 4698 лв. 5024 лв. 5911 лв. 7047 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2551 лв. 3881 лв. 4768 лв. 5101 лв. 5988 лв. 7153 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2590 лв. 3952 лв. 4839 лв. 5180 лв. 6067 лв. 7259 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2590 лв. 3952 лв. 4839 лв. 5180 лв. 6067 лв. 7259 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2590 лв. 3952 лв. 4839 лв. 5180 лв. 6067 лв. 7259 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2590 лв. 3952 лв. 4839 лв. 5180 лв. 6067 лв. 7259 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2590 лв. 3952 лв. 4839 лв. 5180 лв. 6067 лв. 7259 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2590 лв. 3952 лв. 4839 лв. 5180 лв. 6067 лв. 7259 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2512 лв. 3811 лв. 4698 лв. 5024 лв. 5911 лв. 7047 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2473 лв. 3741 лв. 4628 лв. 4945 лв. 5832 лв. 6941 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2453 лв. 3706 лв. 4593 лв. 4906 лв. 5793 лв. 6888 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171 лв. 3199 лв. 4086 лв. 4342 лв. 5229 лв. 6129 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2031 лв. 2946 лв. 3833 лв. 4061 лв. 4948 лв. 5749 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 2819 лв. 3706 лв. 3921 лв. 4808 лв. 5559 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 2819 лв. 3706 лв. 3921 лв. 4808 лв. 5559 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1961 лв. 2819 лв. 3706 лв. 3921 лв. 4808 лв. 5559 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1782 лв. 2498 лв. 3385 лв. 3564 лв. 4451 лв. 5076 лв.
FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 4 възр 4 възр + дете (2-11.99)
23.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4648 лв. 9296 лв. 10184 лв. 11071 лв. 10184 лв. 11071 лв. 12574 лв. 13461 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4648 лв. 9296 лв. 10184 лв. 11071 лв. 10184 лв. 11071 лв. 12574 лв. 13461 лв.
30.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5306 лв. 10611 лв. 11498 лв. 12385 лв. 11498 лв. 12385 лв. 14152 лв. 15039 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5568 лв. 11136 лв. 12024 лв. 12911 лв. 12024 лв. 12911 лв. 14782 лв. 15669 лв.
06.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5568 лв. 11136 лв. 12024 лв. 12911 лв. 12024 лв. 12911 лв. 14782 лв. 15669 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5568 лв. 11136 лв. 12024 лв. 12911 лв. 12024 лв. 12911 лв. 14782 лв. 15669 лв.
13.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6030 лв. 12059 лв. 12946 лв. 13833 лв. 12946 лв. 13833 лв. 15889 лв. 16776 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6260 лв. 12520 лв. 13407 лв. 14294 лв. 13407 лв. 14294 лв. 16442 лв. 17329 лв.
20.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
27.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
04.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6569 лв. 13138 лв. 14025 лв. 14912 лв. 14025 лв. 14912 лв. 17185 лв. 18072 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6698 лв. 13395 лв. 14282 лв. 15169 лв. 14282 лв. 15169 лв. 17494 лв. 18381 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6827 лв. 13654 лв. 14541 лв. 15428 лв. 14541 лв. 15428 лв. 17805 лв. 18692 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6827 лв. 13654 лв. 14541 лв. 15428 лв. 14541 лв. 15428 лв. 17805 лв. 18692 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6827 лв. 13654 лв. 14541 лв. 15428 лв. 14541 лв. 15428 лв. 17805 лв. 18692 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6827 лв. 13654 лв. 14541 лв. 15428 лв. 14541 лв. 15428 лв. 17805 лв. 18692 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6827 лв. 13654 лв. 14541 лв. 15428 лв. 14541 лв. 15428 лв. 17805 лв. 18692 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6827 лв. 13654 лв. 14541 лв. 15428 лв. 14541 лв. 15428 лв. 17805 лв. 18692 лв.
22.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6569 лв. 13138 лв. 14025 лв. 14912 лв. 14025 лв. 14912 лв. 17185 лв. 18072 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6440 лв. 12879 лв. 13766 лв. 14653 лв. 13766 лв. 14653 лв. 16874 лв. 17761 лв.
29.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
05.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
12.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6376 лв. 12751 лв. 13638 лв. 14525 лв. 13638 лв. 14525 лв. 16720 лв. 17607 лв.
19.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5388 лв. 10776 лв. 11664 лв. 12551 лв. 11664 лв. 12551 лв. 14351 лв. 15238 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4895 лв. 9789 лв. 10676 лв. 11564 лв. 10676 лв. 11564 лв. 13167 лв. 14054 лв.
26.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4648 лв. 9296 лв. 10184 лв. 11071 лв. 10184 лв. 11071 лв. 12574 лв. 13461 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4648 лв. 9296 лв. 10184 лв. 11071 лв. 10184 лв. 11071 лв. 12574 лв. 13461 лв.
03.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4648 лв. 9296 лв. 10184 лв. 11071 лв. 10184 лв. 11071 лв. 12574 лв. 13461 лв.
10.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4026 лв. 8051 лв. 8938 лв. 9825 лв. 8938 лв. 9825 лв. 11080 лв. 11967 лв.
Програма
Изживейте вълшебството на Анталия с нас! Включени Сити тур на Анталия и посещение на екшън парк и каньон Аватар. Потопете се в магичната красота на средиземноморското крайбрежие на Анталия с полет от София!


ДЕН -1
Сборен час на Летище София - Терминал 1 с полет София - Анталия с European Air Charter. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.

ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.

ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.

ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия .

ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - София с European Air Charter.
  • Дните за провеждане на включените екскурзии в цената се обявяват на информационната среща.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София - Анталия - 08:00 - 9:50
Анталия - София - 10:40 - 12:30


Свържете се сега с нашите експерти или поискайте оферта

Обадете се за резервации на

0888 200 860

Формуляр за попълване

Поискайте оферта