8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025
TUI Magic Life Jacaranda
Транспорт: Самолет
Продължителност:
8 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
13.07.2025 г.,
20.07.2025 г.,
27.07.2025 г.,
03.08.2025 г.,
10.08.2025 г.,
17.08.2025 г.,
24.08.2025 г.,
06.09.2025 г.,
09.09.2025 г.,
13.09.2025 г.,
16.09.2025 г.,
20.09.2025 г.,
23.09.2025 г.,
27.09.2025 г.,
04.10.2025 г.,
07.10.2025 г.,
11.10.2025 г.,
14.10.2025 г.,
18.10.2025 г.
Изхранване: All Inclusive Ultra
цена от
2053лв.
Описание
Местоположение
TUI Magic Life Jacaranda е разположен така, че съчетава в себе си топъл климат, средиземноморско слънце, кристално-чисти води и сърдечни усмивки. Хотелът се намира на брега на морето в квартал Гундогду в Сиде. В близост до хотела са храмовете на Аполон и Атина, музеят на Сиде е на 11 км. Разстояние, а летище Анталия е разположено на 52,3 км.
Хотел
Хотел TUI Magic Life Jacaranda се разпростира на територия от 130.000м² и съчетава в себе си комфорт, лукс и гостоприемство, за да създаде невероятни спомени и уникални преживявания за всички гости.
Стаи
Хотел TUI Magic Life Jacaranda разполага със 771 модерно обзаведени и комфортни стаи, удовлетворяващи нуждите и желанията на всички гости. На разположение са:
Стандартна стая- 38м²л:
- 3 възрастни/ 2възрастни +1 дете;
- 1 двойно легло и 1 единично легло;
- самостоятелна баня;
- wifi (безжичен интернет);
- цeнтрална климатизация;
- мини бар;
- балкон;
- сателитна телевизия;
- сешоар;
- телефон;
- сейф.
Стандартна семейна стая- 38м²:
- 4 възрастни/ 2 възрастни + 2 деца;
- 1 двойно легло и 2 единични легла;
- разтегателен диван;
- самостоятелна баня;
- wifi (безжичен интернет);
- cентрална климатизация;
- мини бар;
- бюро;
- балкон;
- сателитна телевизия;
- сешоар;
- телефон;
- сейф.
Храни и напитки
Ако е необходимо специално меню по здравословни причини, нашата кухня и екипът за обслужване на гостите ще помогнат. Моля, информирайте ни за алергени, диабет и подобни състояния.
ОСНОВЕН РЕСТОРАНТ МАГИКО
- Закуска 07:00 - 10:00ч
- Късна закуска 10:00 - 11:00ч
- Обяд 12:30 - 14:30
- Вечеря 19:00 - 21:30
- Бугенвилия (+18) 19:00 - 21:30
А ЛА КАРТ РЕСТОРАНТИ (Необходима е резервация и се заплаща допълнително)
- Downtown Rest (Бързо хранене) 19:00 – 21:30
- Sofra Rest (Турски) 19:00 – 21:30
- Fish Rest (морска храна) 19:00 – 21:30
- The Flavour (международен) 19:00 – 21:30
- Al Baccio Rest (Италия) 19:00 – 21:30
- Teppanyaki Rest (японски) 19:00 – 21:30 (допълнително)
- Steakhouse Rest. 19:00 – 21:30 (допълнително)
БАРОВЕ
- Лоби бар Wunderbar 10:00 - 00:00 часа 7/24
- Бар басейн 10:00 - 00:00 часа
- Бар на плажа 10:00 - 18:00 часа
- Кафене 10:00 - 22:00 часа
- Сладкарница (Кафене) 15:00 - 18:00 часа
- Chill – Out (+18) 10:00 - 00:00
Закуски
- Вълшебна закуска 12:30 - 16:00ч
- Снек на басейна 12:00 - 16:00
- Плажна закуска 12:00 - 16:00
Басейн
- Main Pool
- Family Pool
- Lake House Pool 1
- Lake House Pool 2
- Lake House Pool 3
- Aquapark Pool
- Aquapark Kids Pool
- Aquapark Baby Pool
- Indoor Pool
- Indoor Baby Pool
- Басейните, датите и часовете на затваряне могат да варират в зависимост от метеорологичните условия.
ДЕЙНОСТИ
Безплатни дейности
Дневно използване на 7 тенис корта, нощно осветление и оборудване (изкуствена морава и покритие от кварцов пясък), плажен волейбол, мини футбол, тренировъчни програми (степ аеробика, стречинг, пилатес, водна гимнастика и др.), бочия, дартс, стрелба с лък,
(*) Фитнес център и Fight GMY; Турска баня, сауна, детски клуб Magic Kids Club, спортни дейности се изискват за участие с подходящи обувки, чехлите не са подходящи.
ПЛАТЕНИ ДЕЙНОСТИ
Билярд, СПА център (масаж, пауч), Игрален център
(*) Значителни възрастови ограничения
Фитнес център, Fight GYM и спортни дейности не са подходящи за лица под 16 години.
Мини клуб
Анимационни дейности и турнири през целия ден, интерактивни игри, игри с кафе торта, групови игри
- MAGIC MINI CLUB - 3-6 години
- MAGIC KIDS CLUB - 7-12 години
- TEENS TIME - 13-16 години
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Standard Land View Room - All Inclusive Ultra
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) | 3 възр |
13.07.2025 | All Inclusive Ultra | 3360 лв. | 4752 лв. | 4793 лв. | 5329 лв. | 5906 лв. | 5371 лв. | 4834 лв. | 6720 лв. | 6762 лв. | 7298 лв. | 9246 лв. |
20.07.2025 | All Inclusive Ultra | 2861 лв. | 4044 лв. | 4083 лв. | 4539 лв. | 5034 лв. | 4579 лв. | 4122 лв. | 5721 лв. | 5761 лв. | 6217 лв. | 7873 лв. |
27.07.2025 | All Inclusive Ultra | 2861 лв. | 4044 лв. | 4083 лв. | 4539 лв. | 5034 лв. | 4579 лв. | 4122 лв. | 5721 лв. | 5761 лв. | 6217 лв. | 7873 лв. |
03.08.2025 | All Inclusive Ultra | 2861 лв. | 4044 лв. | 4083 лв. | 4539 лв. | 5034 лв. | 4579 лв. | 4122 лв. | 5721 лв. | 5761 лв. | 6217 лв. | 7873 лв. |
10.08.2025 | All Inclusive Ultra | 2861 лв. | 4044 лв. | 4083 лв. | 4539 лв. | 5034 лв. | 4579 лв. | 4122 лв. | 5721 лв. | 5761 лв. | 6217 лв. | 7873 лв. |
17.08.2025 | All Inclusive Ultra | 2861 лв. | 4044 лв. | 4083 лв. | 4539 лв. | 5034 лв. | 4579 лв. | 4122 лв. | 5721 лв. | 5761 лв. | 6217 лв. | 7873 лв. |
24.08.2025 | All Inclusive Ultra | 2861 лв. | 4044 лв. | 4083 лв. | 4539 лв. | 5034 лв. | 4579 лв. | 4122 лв. | 5721 лв. | 5761 лв. | 6217 лв. | 7873 лв. |
06.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2754 лв. | 3884 лв. | 3894 лв. | 4378 лв. | 4869 лв. | 4387 лв. | 3905 лв. | 5507 лв. | 5518 лв. | 6000 лв. | 7583 лв. |
09.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2754 лв. | 3884 лв. | 3894 лв. | 4378 лв. | 4869 лв. | 4387 лв. | 3905 лв. | 5507 лв. | 5518 лв. | 6000 лв. | 7583 лв. |
13.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2705 лв. | 3811 лв. | 3820 лв. | 4304 лв. | 4797 лв. | 4314 лв. | 3831 лв. | 5409 лв. | 5420 лв. | 5902 лв. | 7450 лв. |
16.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2558 лв. | 3590 лв. | 3600 лв. | 4082 лв. | 4576 лв. | 4093 лв. | 3610 лв. | 5116 лв. | 5125 лв. | 5608 лв. | 7054 лв. |
20.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2411 лв. | 3369 лв. | 3379 лв. | 3862 лв. | 4355 лв. | 3872 лв. | 3389 лв. | 4821 лв. | 4831 лв. | 5313 лв. | 6655 лв. |
23.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2360 лв. | 3293 лв. | 3303 лв. | 3785 лв. | 4278 лв. | 3795 лв. | 3314 лв. | 4719 лв. | 4729 лв. | 5211 лв. | 6518 лв. |
27.09.2025 | All Inclusive Ultra | 2155 лв. | 2986 лв. | 2997 лв. | 3478 лв. | 3972 лв. | 3488 лв. | 3007 лв. | 4310 лв. | 4320 лв. | 4802 лв. | 5965 лв. |
04.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2053 лв. | 2833 лв. | 2843 лв. | 3325 лв. | 3818 лв. | 3335 лв. | 2853 лв. | 4105 лв. | 4116 лв. | 4598 лв. | 5690 лв. |
07.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2053 лв. | 2833 лв. | 2843 лв. | 3325 лв. | 3818 лв. | 3335 лв. | 2853 лв. | 4105 лв. | 4116 лв. | 4598 лв. | 5690 лв. |
11.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2053 лв. | 2833 лв. | 2843 лв. | 3325 лв. | 3818 лв. | 3335 лв. | 2853 лв. | 4105 лв. | 4116 лв. | 4598 лв. | 5690 лв. |
14.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2053 лв. | 2833 лв. | 2843 лв. | 3325 лв. | 3818 лв. | 3335 лв. | 2853 лв. | 4105 лв. | 4116 лв. | 4598 лв. | 5690 лв. |
18.10.2025 | All Inclusive Ultra | 2053 лв. | 2833 лв. | 2843 лв. | 3325 лв. | 3818 лв. | 3335 лв. | 2853 лв. | 4105 лв. | 4116 лв. | 4598 лв. | 5690 лв. |
Family Land View Room - All Inclusive Ultra
Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) | 4 възр |
13.07.2025 | All Inclusive Ultra | 11710 лв. | 11751 лв. | 12287 лв. | 11792 лв. | 12329 лв. | 12864 лв. | 12905 лв. | 12286 лв. | 12864 лв. | 12328 лв. | 12369 лв. | 12905 лв. | 13440 лв. | 12864 лв. | 12905 лв. | 13440 лв. | 14077 лв. |
20.07.2025 | All Inclusive Ultra | 9958 лв. | 9997 лв. | 10453 лв. | 10037 лв. | 10493 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 10452 лв. | 10948 лв. | 10492 лв. | 10532 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 11983 лв. |
27.07.2025 | All Inclusive Ultra | 9958 лв. | 9997 лв. | 10453 лв. | 10037 лв. | 10493 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 10452 лв. | 10948 лв. | 10492 лв. | 10532 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 11983 лв. |
03.08.2025 | All Inclusive Ultra | 9958 лв. | 9997 лв. | 10453 лв. | 10037 лв. | 10493 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 10452 лв. | 10948 лв. | 10492 лв. | 10532 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 11983 лв. |
10.08.2025 | All Inclusive Ultra | 9958 лв. | 9997 лв. | 10453 лв. | 10037 лв. | 10493 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 10452 лв. | 10948 лв. | 10492 лв. | 10532 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 11983 лв. |
17.08.2025 | All Inclusive Ultra | 9958 лв. | 9997 лв. | 10453 лв. | 10037 лв. | 10493 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 10452 лв. | 10948 лв. | 10492 лв. | 10532 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 11983 лв. |
24.08.2025 | All Inclusive Ultra | 9958 лв. | 9997 лв. | 10453 лв. | 10037 лв. | 10493 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 10452 лв. | 10948 лв. | 10492 лв. | 10532 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 10948 лв. | 10987 лв. | 11442 лв. | 11983 лв. |
06.09.2025 | All Inclusive Ultra | 9667 лв. | 9677 лв. | 10160 лв. | 9688 лв. | 10170 лв. | 10652 лв. | 10663 лв. | 10160 лв. | 10651 лв. | 10170 лв. | 10180 лв. | 10662 лв. | 11145 лв. | 10651 лв. | 10662 лв. | 11145 лв. | 11661 лв. |
09.09.2025 | All Inclusive Ultra | 9667 лв. | 9677 лв. | 10160 лв. | 9688 лв. | 10170 лв. | 10652 лв. | 10663 лв. | 10160 лв. | 10651 лв. | 10170 лв. | 10180 лв. | 10662 лв. | 11145 лв. | 10651 лв. | 10662 лв. | 11145 лв. | 11661 лв. |
13.09.2025 | All Inclusive Ultra | 9496 лв. | 9507 лв. | 9988 лв. | 9517 лв. | 9998 лв. | 10480 лв. | 10491 лв. | 9988 лв. | 10480 лв. | 9998 лв. | 10008 лв. | 10490 лв. | 10973 лв. | 10480 лв. | 10490 лв. | 10973 лв. | 11479 лв. |
16.09.2025 | All Inclusive Ultra | 8980 лв. | 8991 лв. | 9472 лв. | 9001 лв. | 9482 лв. | 9966 лв. | 9976 лв. | 9472 лв. | 9965 лв. | 9482 лв. | 9493 лв. | 9975 лв. | 10457 лв. | 9965 лв. | 9975 лв. | 10457 лв. | 10935 лв. |
20.09.2025 | All Inclusive Ultra | 8465 лв. | 8475 лв. | 8957 лв. | 8485 лв. | 8968 лв. | 9450 лв. | 9460 лв. | 8957 лв. | 9450 лв. | 8968 лв. | 8977 лв. | 9460 лв. | 9942 лв. | 9450 лв. | 9460 лв. | 9942 лв. | 10390 лв. |
23.09.2025 | All Inclusive Ultra | 8285 лв. | 8295 лв. | 8778 лв. | 8305 лв. | 8788 лв. | 9270 лв. | 9280 лв. | 8777 лв. | 9270 лв. | 8788 лв. | 8797 лв. | 9280 лв. | 9762 лв. | 9270 лв. | 9280 лв. | 9762 лв. | 10201 лв. |
27.09.2025 | All Inclusive Ultra | 7565 лв. | 7575 лв. | 8058 лв. | 7585 лв. | 8068 лв. | 8550 лв. | 8560 лв. | 8057 лв. | 8550 лв. | 8068 лв. | 8077 лв. | 8560 лв. | 9043 лв. | 8550 лв. | 8560 лв. | 9043 лв. | 9447 лв. |
04.10.2025 | All Inclusive Ultra | 7205 лв. | 7215 лв. | 7698 лв. | 7225 лв. | 7708 лв. | 8191 лв. | 8202 лв. | 7698 лв. | 8190 лв. | 7708 лв. | 7718 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 8190 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 9069 лв. |
07.10.2025 | All Inclusive Ultra | 7205 лв. | 7215 лв. | 7698 лв. | 7225 лв. | 7708 лв. | 8191 лв. | 8202 лв. | 7698 лв. | 8190 лв. | 7708 лв. | 7718 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 8190 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 9069 лв. |
11.10.2025 | All Inclusive Ultra | 7205 лв. | 7215 лв. | 7698 лв. | 7225 лв. | 7708 лв. | 8191 лв. | 8202 лв. | 7698 лв. | 8190 лв. | 7708 лв. | 7718 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 8190 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 9069 лв. |
14.10.2025 | All Inclusive Ultra | 7205 лв. | 7215 лв. | 7698 лв. | 7225 лв. | 7708 лв. | 8191 лв. | 8202 лв. | 7698 лв. | 8190 лв. | 7708 лв. | 7718 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 8190 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 9069 лв. |
18.10.2025 | All Inclusive Ultra | 7205 лв. | 7215 лв. | 7698 лв. | 7225 лв. | 7708 лв. | 8191 лв. | 8202 лв. | 7698 лв. | 8190 лв. | 7708 лв. | 7718 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 8190 лв. | 8200 лв. | 8683 лв. | 9069 лв. |
Програма
Препоръчани предложения, даващи възможност да изживеете вълшебството на Анталия с нас - ТОП съотношение Цена-Качество! Потопете се в магичната красота на средиземноморското крайбрежие на Анталия с полет от София, 8 дни / 7 нощувки.
ДЕН -1
Сборен час на Летище София, терминал 1, за полет София - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - София.
Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение):
FB8887/8888
София - Анталия - 07:25-09:05
Анталия - София - 09:55-11:55
Полети ден Вторник
София 12:00 Анталия 13:40
Анталия 09:15 София 11:10