8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025
Green Life Hotel
Транспорт: Самолет
Продължителност:
8 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
06.09.2025 г.,
09.09.2025 г.,
13.09.2025 г.,
20.09.2025 г.,
27.09.2025 г.,
04.10.2025 г.,
07.10.2025 г.,
11.10.2025 г.,
14.10.2025 г.,
18.10.2025 г.
Изхранване: All Inclusive
цена от
891.00лв.
455.56€
Описание
Разположение:
Хотелът се намира в Оба, на 1 км от центъра на Алания. Летище Анталия е на 135 км от хотела
Близки хотели: Michael Hotel, Sunset Beach. Състои се от 4-етажни сгради.
Хотелът е открит през 2018г. Общата площ на територията е 4000 кв.м.
Чакълестият плаж се намира на 150 метра от хотела, през пътя през подземен проход.
Има безплатен транспорт до плажа. Бар на плажа. Дължината на плажа е 100 м.
Шезлонги, чадъри, матраци, хавлии - безплатно (смяна на хавлии - срещу заплащане).
Душ, съблекалня. Вход към морето - камъни.
В стаите:
Стаите са оборудвани с:
индивидуален климатик
мини-бар (само вода в деня на пристигане)
сателитна телевизия
Wi-Fi
телефон с директно избиране
душ
сешоар
балкон.
Подово покритие: керамични плочки.
Почистване на стаите: ежедневно.
Смяна на спално бельо: 4 пъти седмично.
Смяна на хавлиите: 3 пъти седмично.
Хотелът разполага със 348 стаи, с изглед към морето, басейна, градината и планината.
Категории стаи:
79 Стандартни стая (20 кв.м), максимално настаняване 3 човека.
33 Семейни стаи (35 кв.м), 2 спални, разделени с врата, 1 баня, макс. 4 души
Handicap Rooms - стаи за хора с увреждания
На територията на хотела:
Основен ресторант: закрита част за 80 места, тераса - за 300 места.
5 бара
A'la Carte ресторант (срещу допълнително заплащане)
конферентна зала 70, 50 кв.м
Безплатни:
турска сауна
фитнес
ТВ салон
дартс
тенис на маса
аеробика
Платено:
сауна, парна баня
масаж
салон
билярд
Интернет кафе
салон за игри
водни спортове на плажа
Други услуги:
обмяна на валута
Wi-Fi (безплатен, във фоайето и на територията)
пране, химическо чистене
мини маркет, фотограф
услуги на лекар, медицинска сестра (на повикване)
коли под наем
За деца:
кошара, по заявка
детска анимация
мини клуб (4-12 години)
детска площадка, стая за игри
детска секция на външен басейн 18 кв.м
в ресторанта са осигурени детски столчета
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
STANDART ROOM - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
06.09.2025 | All Inclusive | 1249.00 лв. / 638.60 € | 1600.00 лв. / 818.07 € | 2147.00 лв. / 1097.74 € | 3045.00 лв. / 1556.88 € | 2498.00 лв. / 1277.21 € | 3395.00 лв. / 1735.84 € | 3536.00 лв. / 1807.93 € |
09.09.2025 | All Inclusive | 1249.00 лв. / 638.60 € | 1600.00 лв. / 818.07 € | 2147.00 лв. / 1097.74 € | 3045.00 лв. / 1556.88 € | 2498.00 лв. / 1277.21 € | 3395.00 лв. / 1735.84 € | 3536.00 лв. / 1807.93 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 1249.00 лв. / 638.60 € | 1600.00 лв. / 818.07 € | 2147.00 лв. / 1097.74 € | 3045.00 лв. / 1556.88 € | 2498.00 лв. / 1277.21 € | 3395.00 лв. / 1735.84 € | 3536.00 лв. / 1807.93 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 1116.00 лв. / 570.60 € | 1399.00 лв. / 715.30 € | 1947.00 лв. / 995.49 € | 2777.00 лв. / 1419.86 € | 2231.00 лв. / 1140.69 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 3175.00 лв. / 1623.35 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 1093.00 лв. / 558.84 € | 1366.00 лв. / 698.42 € | 1914.00 лв. / 978.61 € | 2733.00 лв. / 1397.36 € | 2186.00 лв. / 1117.68 € | 3006.00 лв. / 1536.94 € | 3115.00 лв. / 1592.67 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 1093.00 лв. / 558.84 € | 1366.00 лв. / 698.42 € | 1914.00 лв. / 978.61 € | 2733.00 лв. / 1397.36 € | 2186.00 лв. / 1117.68 € | 3006.00 лв. / 1536.94 € | 3115.00 лв. / 1592.67 € |
07.10.2025 | All Inclusive | 1007.00 лв. / 514.87 € | 1235.00 лв. / 631.45 € | 1783.00 лв. / 911.63 € | 2559.00 лв. / 1308.40 € | 2013.00 лв. / 1029.23 € | 2789.00 лв. / 1425.99 € | 2881.00 лв. / 1473.03 € |
11.10.2025 | All Inclusive | 891.00 лв. / 455.56 € | 1061.00 лв. / 542.48 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | 2327.00 лв. / 1189.78 € | 1781.00 лв. / 910.61 € | 2499.00 лв. / 1277.72 € | 2568.00 лв. / 1313.00 € |
14.10.2025 | All Inclusive | 891.00 лв. / 455.56 € | 1061.00 лв. / 542.48 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | 2327.00 лв. / 1189.78 € | 1781.00 лв. / 910.61 € | 2499.00 лв. / 1277.72 € | 2568.00 лв. / 1313.00 € |
18.10.2025 | All Inclusive | 891.00 лв. / 455.56 € | 1061.00 лв. / 542.48 € | 1609.00 лв. / 822.67 € | 2327.00 лв. / 1189.78 € | 1781.00 лв. / 910.61 € | 2499.00 лв. / 1277.72 € | 2568.00 лв. / 1313.00 € |
STANDART LARGE ROOM - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
06.09.2025 | All Inclusive | 1425.00 лв. / 728.59 € | 1863.00 лв. / 952.54 € | 2410.00 лв. / 1232.21 € | 3395.00 лв. / 1735.84 € | 2849.00 лв. / 1456.67 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 4010.00 лв. / 2050.28 € |
09.09.2025 | All Inclusive | 1425.00 лв. / 728.59 € | 1863.00 лв. / 952.54 € | 2410.00 лв. / 1232.21 € | 3395.00 лв. / 1735.84 € | 2849.00 лв. / 1456.67 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 4010.00 лв. / 2050.28 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 1425.00 лв. / 728.59 € | 1863.00 лв. / 952.54 € | 2410.00 лв. / 1232.21 € | 3395.00 лв. / 1735.84 € | 2849.00 лв. / 1456.67 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 4010.00 лв. / 2050.28 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 1258.00 лв. / 643.21 € | 1613.00 лв. / 824.71 € | 2159.00 лв. / 1103.88 € | 3061.00 лв. / 1565.06 € | 2515.00 лв. / 1285.90 € | 3417.00 лв. / 1747.08 € | 3559.00 лв. / 1819.69 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 1230.00 лв. / 628.89 € | 1570.00 лв. / 802.73 € | 2118.00 лв. / 1082.92 € | 3006.00 лв. / 1536.94 € | 2459.00 лв. / 1257.27 € | 3347.00 лв. / 1711.29 € | 3483.00 лв. / 1780.83 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 1230.00 лв. / 628.89 € | 1570.00 лв. / 802.73 € | 2118.00 лв. / 1082.92 € | 3006.00 лв. / 1536.94 € | 2459.00 лв. / 1257.27 € | 3347.00 лв. / 1711.29 € | 3483.00 лв. / 1780.83 € |
07.10.2025 | All Inclusive | 1121.00 лв. / 573.16 € | 1408.00 лв. / 719.90 € | 1955.00 лв. / 999.58 € | 2789.00 лв. / 1425.99 € | 2242.00 лв. / 1146.32 € | 3076.00 лв. / 1572.73 € | 3190.00 лв. / 1631.02 € |
11.10.2025 | All Inclusive | 976.00 лв. / 499.02 € | 1191.00 лв. / 608.95 € | 1738.00 лв. / 888.63 € | 2499.00 лв. / 1277.72 € | 1952.00 лв. / 998.04 € | 2714.00 лв. / 1387.65 € | 2800.00 лв. / 1431.62 € |
14.10.2025 | All Inclusive | 976.00 лв. / 499.02 € | 1191.00 лв. / 608.95 € | 1738.00 лв. / 888.63 € | 2499.00 лв. / 1277.72 € | 1952.00 лв. / 998.04 € | 2714.00 лв. / 1387.65 € | 2800.00 лв. / 1431.62 € |
18.10.2025 | All Inclusive | 976.00 лв. / 499.02 € | 1191.00 лв. / 608.95 € | 1738.00 лв. / 888.63 € | 2499.00 лв. / 1277.72 € | 1952.00 лв. / 998.04 € | 2714.00 лв. / 1387.65 € | 2800.00 лв. / 1431.62 € |
FAMILY 2 ROOMS - All Inclusive
Дата | База | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + 3дете (2-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (2-11.99) | 3 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр + 3дете (2-11.99) | 4 възр | 4 възр + дете (2-11.99) | 4 възр + 2дете (2-11.99) |
06.09.2025 | All Inclusive | 3340.00 лв. / 1707.71 € | 3886.00 лв. / 1986.88 € | 4434.00 лв. / 2267.07 € | 4982.00 лв. / 2547.26 € | 3886.00 лв. / 1986.88 € | 4434.00 лв. / 2267.07 € | 4982.00 лв. / 2547.26 € | 5528.00 лв. / 2826.42 € | 4770.00 лв. / 2438.86 € | 5318.00 лв. / 2719.05 € | 5866.00 лв. / 2999.24 € |
09.09.2025 | All Inclusive | 3340.00 лв. / 1707.71 € | 3886.00 лв. / 1986.88 € | 4434.00 лв. / 2267.07 € | 4982.00 лв. / 2547.26 € | 3886.00 лв. / 1986.88 € | 4434.00 лв. / 2267.07 € | 4982.00 лв. / 2547.26 € | 5528.00 лв. / 2826.42 € | 4770.00 лв. / 2438.86 € | 5318.00 лв. / 2719.05 € | 5866.00 лв. / 2999.24 € |
13.09.2025 | All Inclusive | 3340.00 лв. / 1707.71 € | 3886.00 лв. / 1986.88 € | 4434.00 лв. / 2267.07 € | 4982.00 лв. / 2547.26 € | 3886.00 лв. / 1986.88 € | 4434.00 лв. / 2267.07 € | 4982.00 лв. / 2547.26 € | 5528.00 лв. / 2826.42 € | 4770.00 лв. / 2438.86 € | 5318.00 лв. / 2719.05 € | 5866.00 лв. / 2999.24 € |
20.09.2025 | All Inclusive | 2913.00 лв. / 1489.39 € | 3459.00 лв. / 1768.56 € | 4007.00 лв. / 2048.75 € | 4553.00 лв. / 2327.91 € | 3459.00 лв. / 1768.56 € | 4007.00 лв. / 2048.75 € | 4553.00 лв. / 2327.91 € | 5101.00 лв. / 2608.10 € | 4280.00 лв. / 2188.33 € | 4826.00 лв. / 2467.49 € | 5374.00 лв. / 2747.68 € |
27.09.2025 | All Inclusive | 2841.00 лв. / 1452.58 € | 3388.00 лв. / 1732.26 € | 3935.00 лв. / 2011.93 € | 4483.00 лв. / 2292.12 € | 3388.00 лв. / 1732.26 € | 3935.00 лв. / 2011.93 € | 4483.00 лв. / 2292.12 € | 5030.00 лв. / 2571.80 € | 4198.00 лв. / 2146.40 € | 4744.00 лв. / 2425.57 € | 5292.00 лв. / 2705.76 € |
04.10.2025 | All Inclusive | 2841.00 лв. / 1452.58 € | 3388.00 лв. / 1732.26 € | 3935.00 лв. / 2011.93 € | 4483.00 лв. / 2292.12 € | 3388.00 лв. / 1732.26 € | 3935.00 лв. / 2011.93 € | 4483.00 лв. / 2292.12 € | 5030.00 лв. / 2571.80 € | 4198.00 лв. / 2146.40 € | 4744.00 лв. / 2425.57 € | 5292.00 лв. / 2705.76 € |
07.10.2025 | All Inclusive | 2563.00 лв. / 1310.44 € | 3110.00 лв. / 1590.12 € | 3657.00 лв. / 1869.79 € | 4205.00 лв. / 2149.98 € | 3110.00 лв. / 1590.12 € | 3657.00 лв. / 1869.79 € | 4205.00 лв. / 2149.98 € | 4752.00 лв. / 2429.66 € | 3877.00 лв. / 1982.28 € | 4425.00 лв. / 2262.47 € | 4972.00 лв. / 2542.14 € |
11.10.2025 | All Inclusive | 2192.00 лв. / 1120.75 € | 2740.00 лв. / 1400.94 € | 3286.00 лв. / 1680.11 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 2740.00 лв. / 1400.94 € | 3286.00 лв. / 1680.11 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 4381.00 лв. / 2239.97 € | 3451.00 лв. / 1764.47 € | 3999.00 лв. / 2044.66 € | 4545.00 лв. / 2323.82 € |
14.10.2025 | All Inclusive | 2192.00 лв. / 1120.75 € | 2740.00 лв. / 1400.94 € | 3286.00 лв. / 1680.11 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 2740.00 лв. / 1400.94 € | 3286.00 лв. / 1680.11 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 4381.00 лв. / 2239.97 € | 3451.00 лв. / 1764.47 € | 3999.00 лв. / 2044.66 € | 4545.00 лв. / 2323.82 € |
18.10.2025 | All Inclusive | 2192.00 лв. / 1120.75 € | 2740.00 лв. / 1400.94 € | 3286.00 лв. / 1680.11 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 2740.00 лв. / 1400.94 € | 3286.00 лв. / 1680.11 € | 3834.00 лв. / 1960.29 € | 4381.00 лв. / 2239.97 € | 3451.00 лв. / 1764.47 € | 3999.00 лв. / 2044.66 € | 4545.00 лв. / 2323.82 € |
Програма
Препоръчани предложения, даващи възможност да изживеете вълшебството на Анталия с нас - ТОП съотношение Цена-Качество! Потопете се в магичната красота на средиземноморското крайбрежие на Анталия с полет от София, 8 дни / 7 нощувки.
ДЕН -1
Сборен час на Летище София, терминал 1, за полет София - Анталия. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване - в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер за полет Анталия - София.
Полетно разписание за всички останали дати (подлежи на препотвърждение):
FB8887/8888
София - Анталия - 07:25-09:05
Анталия - София - 09:55-11:55
Полети ден Вторник
София 12:00 Анталия 13:40
Анталия 09:15 София 11:10