All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - есен 2025 - полет от София - полет ден Сряда
Domina Coral Bay Resort Standard
Транспорт: Самолет
Продължителност:
8 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
03.09.2025 г.,
10.09.2025 г.,
17.09.2025 г.,
24.09.2025 г.,
01.10.2025 г.,
08.10.2025 г.,
15.10.2025 г.,
22.10.2025 г.,
29.10.2025 г.,
05.11.2025 г.,
12.11.2025 г.
Изхранване: All Inclusive
цена от
966лв.
Описание
Обобщена информация:
Domina Coral Bey Resort 5* Това е най-големия комплекс на територията на Шарм Ел Шейх с площ над 1000 000 кв.м разпределени в 6 квартала. Предвижването е с колички. Нашите туристи се настаняват в квартал Oazis или Bella Vista в стандартни стаи, като 90 % от тях са с гледка море или басейн . Настаняване на дете или трети възрастен е на разтегателен диван.
Мини бар зареден с напитки еднократно и след това само с вода ежедневно.
Wi Fi безплатно на цялата територия. Хотелът предлага анимация и богата шоу програма на италианси и руски език. На територията на хотела има ветиринарен център,медицински център, множество магазинчета и аптека
Хотелът разполага с огромен Спа център, солено езеро, солени басейни в морето. Плажът -широк пясъчен с понтони,има и хубав риф.
Хотел:
Този крайбрежен хотелски комплекс предлага 1800-метрова ивица коралов пясъчен плаж. Хотел Domina Coral Bay разполага с луксозни помещения за настаняване, 7 открити басейна.
- 3 основни ресторанта;
- 8 а-ла-карт ресторанта;
- 12 бара;
- 7 открити басейна;
- Пясъчен плаж.
Стаи:
Всички стаи и суити са модерно обзаведени и разполагат с телевизор и балкон с изглед към басейна или морето. Самостоятелните бани са с душ, сешоар и халати.
Ресторанти:
В Domina Coral Bay има 3 ресторанта, които сервират местни и международни ястия. Вечер гостите могат да си поръчат вкусен коктейл в някой от 12-те бара на комплекса. Допълнително хотелът разполага с 8 а-ла-карт ресторанта.
Допълнителни удобства:
Допълнителните удобства включват фитнес център и напълно оборудван спа център Elisir. В околностите се намират заливът Naama (5 км), a международното летище Шарм еш-Шейх е на 7 км.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
STANDARD POOL VIEW ROOM - All Inclusive
Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) | 1 възр + 2дете (6-13.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-5.99) | 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-13.99) | 3 възр |
03.09.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 995 лв. | 1016 лв. | 1690 лв. | 1690 лв. | 2384 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2560 лв. |
08.10.2025 | All Inclusive | 995 лв. | 1016 лв. | 1690 лв. | 1690 лв. | 2384 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2560 лв. |
15.10.2025 | All Inclusive | 995 лв. | 1016 лв. | 1690 лв. | 1690 лв. | 2384 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2560 лв. |
22.10.2025 | All Inclusive | 995 лв. | 1016 лв. | 1690 лв. | 1690 лв. | 2384 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2560 лв. |
29.10.2025 | All Inclusive | 995 лв. | 1016 лв. | 1690 лв. | 1690 лв. | 2384 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 2384 лв. | 1711 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2560 лв. |
05.11.2025 | All Inclusive | 978 лв. | 1000 лв. | 1673 лв. | 1673 лв. | 2368 лв. | 2368 лв. | 1694 лв. | 2368 лв. | 1694 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2533 лв. |
12.11.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. |
Standard room Garden/Sea view - All Inclusive
Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) | 1 възр + 2дете (6-13.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-5.99) | 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (6-13.99) | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (6-13.99) | 2 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-5.99) | 2 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-5.99) |
03.09.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. | 2534 лв. | 3208 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. | 2534 лв. | 3208 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. | 2534 лв. | 3208 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive | 966 лв. | 986 лв. | 1660 лв. | 1660 лв. | 2354 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 2354 лв. | 1681 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2514 лв. | 2534 лв. | 3208 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 1157 лв. | 1178 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. | 2546 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2815 лв. | 2837 лв. | 3510 лв. |
08.10.2025 | All Inclusive | 1157 лв. | 1178 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. | 2546 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2815 лв. | 2837 лв. | 3510 лв. |
15.10.2025 | All Inclusive | 1157 лв. | 1178 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. | 2546 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2815 лв. | 2837 лв. | 3510 лв. |
22.10.2025 | All Inclusive | 1157 лв. | 1178 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. | 2546 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2815 лв. | 2837 лв. | 3510 лв. |
29.10.2025 | All Inclusive | 1157 лв. | 1178 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. | 2546 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2815 лв. | 2837 лв. | 3510 лв. |
05.11.2025 | All Inclusive | 1157 лв. | 1178 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. | 2546 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2815 лв. | 2837 лв. | 3510 лв. |
12.11.2025 | All Inclusive | 1157 лв. | 1178 лв. | 1852 лв. | 1852 лв. | 2546 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 2546 лв. | 1873 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2815 лв. | 2837 лв. | 3510 лв. |
JUNIOR SUITE - All Inclusive
Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) | 1 възр + 2дете (6-13.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-5.99) | 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (6-13.99) | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (6-13.99) | 2 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-5.99) | 2 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-5.99) |
03.09.2025 | All Inclusive | 1039 лв. | 1061 лв. | 1734 лв. | 1734 лв. | 2429 лв. | 2429 лв. | 1756 лв. | 2429 лв. | 1756 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3065 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2630 лв. | 2651 лв. | 3325 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive | 1039 лв. | 1061 лв. | 1734 лв. | 1734 лв. | 2429 лв. | 2429 лв. | 1756 лв. | 2429 лв. | 1756 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3065 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2630 лв. | 2651 лв. | 3325 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive | 1039 лв. | 1061 лв. | 1734 лв. | 1734 лв. | 2429 лв. | 2429 лв. | 1756 лв. | 2429 лв. | 1756 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3065 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2630 лв. | 2651 лв. | 3325 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive | 1039 лв. | 1061 лв. | 1734 лв. | 1734 лв. | 2429 лв. | 2429 лв. | 1756 лв. | 2429 лв. | 1756 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3065 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2630 лв. | 2651 лв. | 3325 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 1208 лв. | 1229 лв. | 1903 лв. | 1903 лв. | 2597 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3206 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2897 лв. | 2918 лв. | 3592 лв. |
08.10.2025 | All Inclusive | 1208 лв. | 1229 лв. | 1903 лв. | 1903 лв. | 2597 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3206 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2897 лв. | 2918 лв. | 3592 лв. |
15.10.2025 | All Inclusive | 1208 лв. | 1229 лв. | 1903 лв. | 1903 лв. | 2597 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3206 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2897 лв. | 2918 лв. | 3592 лв. |
22.10.2025 | All Inclusive | 1208 лв. | 1229 лв. | 1903 лв. | 1903 лв. | 2597 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3206 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2897 лв. | 2918 лв. | 3592 лв. |
29.10.2025 | All Inclusive | 1208 лв. | 1229 лв. | 1903 лв. | 1903 лв. | 2597 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3206 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2897 лв. | 2918 лв. | 3592 лв. |
05.11.2025 | All Inclusive | 1208 лв. | 1229 лв. | 1903 лв. | 1903 лв. | 2597 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3206 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2897 лв. | 2918 лв. | 3592 лв. |
12.11.2025 | All Inclusive | 1208 лв. | 1229 лв. | 1903 лв. | 1903 лв. | 2597 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 2597 лв. | 1924 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3206 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2897 лв. | 2918 лв. | 3592 лв. |
BELLA VISTA STD ROOM POOL VIEW - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) | 1 възр + 2дете (6-13.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-5.99) | 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-13.99) | 3 възр |
03.09.2025 | All Inclusive | 1387 лв. | 1918 лв. | 1941 лв. | 2689 лв. | 2689 лв. | 3461 лв. | 3461 лв. | 2713 лв. | 3461 лв. | 2713 лв. | 2774 лв. | 2798 лв. | 3546 лв. | 3546 лв. | 4387 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive | 1356 лв. | 1959 лв. | 1982 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. | 3502 лв. | 3502 лв. | 2754 лв. | 3502 лв. | 2754 лв. | 2712 лв. | 2735 лв. | 3484 лв. | 3484 лв. | 4439 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive | 1356 лв. | 1959 лв. | 1982 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. | 3502 лв. | 3502 лв. | 2754 лв. | 3502 лв. | 2754 лв. | 2712 лв. | 2735 лв. | 3484 лв. | 3484 лв. | 4439 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive | 1356 лв. | 1959 лв. | 1982 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. | 3502 лв. | 3502 лв. | 2754 лв. | 3502 лв. | 2754 лв. | 2712 лв. | 2735 лв. | 3484 лв. | 3484 лв. | 4439 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 1777 лв. | 2381 лв. | 2405 лв. | 3153 лв. | 3153 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3554 лв. | 3578 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 5281 лв. |
08.10.2025 | All Inclusive | 1777 лв. | 2381 лв. | 2405 лв. | 3153 лв. | 3153 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3554 лв. | 3578 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 5281 лв. |
15.10.2025 | All Inclusive | 1777 лв. | 2381 лв. | 2405 лв. | 3153 лв. | 3153 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3554 лв. | 3578 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 5281 лв. |
22.10.2025 | All Inclusive | 1777 лв. | 2381 лв. | 2405 лв. | 3153 лв. | 3153 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3554 лв. | 3578 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 5281 лв. |
29.10.2025 | All Inclusive | 1777 лв. | 2381 лв. | 2405 лв. | 3153 лв. | 3153 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3554 лв. | 3578 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 5281 лв. |
05.11.2025 | All Inclusive | 1777 лв. | 2381 лв. | 2405 лв. | 3153 лв. | 3153 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3554 лв. | 3578 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 5281 лв. |
12.11.2025 | All Inclusive | 1777 лв. | 2381 лв. | 2405 лв. | 3153 лв. | 3153 лв. | 3925 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3925 лв. | 3176 лв. | 3554 лв. | 3578 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 5281 лв. |
OASIS STD ROOM GARDEN/SEA VIEW - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) | 1 възр + 2дете (6-13.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-5.99) | 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-13.99) | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (6-13.99) | 2 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-5.99) | 2 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 3 възр |
03.09.2025 | All Inclusive | 1356 лв. | 1893 лв. | 1916 лв. | 2665 лв. | 2665 лв. | 3436 лв. | 3436 лв. | 2688 лв. | 3436 лв. | 2688 лв. | 2712 лв. | 3484 лв. | 3484 лв. | 2735 лв. | 4255 лв. | 4255 лв. | 3507 лв. | 4255 лв. | 3507 лв. | 4334 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive | 1356 лв. | 1967 лв. | 1991 лв. | 2739 лв. | 2739 лв. | 3511 лв. | 3511 лв. | 2762 лв. | 3511 лв. | 2762 лв. | 2712 лв. | 3484 лв. | 3484 лв. | 2735 лв. | 4255 лв. | 4255 лв. | 3507 лв. | 4255 лв. | 3507 лв. | 4452 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive | 1356 лв. | 1967 лв. | 1991 лв. | 2739 лв. | 2739 лв. | 3511 лв. | 3511 лв. | 2762 лв. | 3511 лв. | 2762 лв. | 2712 лв. | 3484 лв. | 3484 лв. | 2735 лв. | 4255 лв. | 4255 лв. | 3507 лв. | 4255 лв. | 3507 лв. | 4452 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive | 1356 лв. | 1967 лв. | 1991 лв. | 2739 лв. | 2739 лв. | 3511 лв. | 3511 лв. | 2762 лв. | 3511 лв. | 2762 лв. | 2712 лв. | 3484 лв. | 3484 лв. | 2735 лв. | 4255 лв. | 4255 лв. | 3507 лв. | 4255 лв. | 3507 лв. | 4452 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 1791 лв. | 2402 лв. | 2426 лв. | 3174 лв. | 3174 лв. | 3946 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3582 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 3606 лв. | 5126 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5321 лв. |
08.10.2025 | All Inclusive | 1791 лв. | 2402 лв. | 2426 лв. | 3174 лв. | 3174 лв. | 3946 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3582 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 3606 лв. | 5126 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5321 лв. |
15.10.2025 | All Inclusive | 1791 лв. | 2402 лв. | 2426 лв. | 3174 лв. | 3174 лв. | 3946 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3582 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 3606 лв. | 5126 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5321 лв. |
22.10.2025 | All Inclusive | 1791 лв. | 2402 лв. | 2426 лв. | 3174 лв. | 3174 лв. | 3946 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3582 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 3606 лв. | 5126 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5321 лв. |
29.10.2025 | All Inclusive | 1791 лв. | 2402 лв. | 2426 лв. | 3174 лв. | 3174 лв. | 3946 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3582 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 3606 лв. | 5126 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5321 лв. |
05.11.2025 | All Inclusive | 1791 лв. | 2402 лв. | 2426 лв. | 3174 лв. | 3174 лв. | 3946 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3582 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 3606 лв. | 5126 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5321 лв. |
12.11.2025 | All Inclusive | 1791 лв. | 2402 лв. | 2426 лв. | 3174 лв. | 3174 лв. | 3946 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3946 лв. | 3198 лв. | 3582 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 3606 лв. | 5126 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5126 лв. | 4378 лв. | 5321 лв. |
HAREM J SUITE DUPLEX 2 FLOORS - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) | 1 възр + 2дете (6-13.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-5.99) | 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 2 възр | 2 възр + дете (6-13.99) | 2 възр + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (6-13.99) | 2 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) | 2 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-5.99) | 2 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 3 възр |
03.09.2025 | All Inclusive | 1593 лв. | 2235 лв. | 2259 лв. | 3007 лв. | 3007 лв. | 3779 лв. | 3779 лв. | 3031 лв. | 3779 лв. | 3031 лв. | 3186 лв. | 3958 лв. | 3958 лв. | 3209 лв. | 5265 лв. | 4729 лв. | 3981 лв. | 4729 лв. | 3981 лв. | 4975 лв. |
10.09.2025 | All Inclusive | 1601 лв. | 2302 лв. | 2326 лв. | 3074 лв. | 3074 лв. | 3846 лв. | 3846 лв. | 3098 лв. | 3846 лв. | 3098 лв. | 3201 лв. | 3973 лв. | 3973 лв. | 3225 лв. | 5329 лв. | 4745 лв. | 3996 лв. | 4745 лв. | 3996 лв. | 5084 лв. |
17.09.2025 | All Inclusive | 1601 лв. | 2302 лв. | 2326 лв. | 3074 лв. | 3074 лв. | 3846 лв. | 3846 лв. | 3098 лв. | 3846 лв. | 3098 лв. | 3201 лв. | 3973 лв. | 3973 лв. | 3225 лв. | 5329 лв. | 4745 лв. | 3996 лв. | 4745 лв. | 3996 лв. | 5084 лв. |
24.09.2025 | All Inclusive | 1601 лв. | 2302 лв. | 2326 лв. | 3074 лв. | 3074 лв. | 3846 лв. | 3846 лв. | 3098 лв. | 3846 лв. | 3098 лв. | 3201 лв. | 3973 лв. | 3973 лв. | 3225 лв. | 5329 лв. | 4745 лв. | 3996 лв. | 4745 лв. | 3996 лв. | 5084 лв. |
01.10.2025 | All Inclusive | 1941 лв. | 2641 лв. | 2665 лв. | 3413 лв. | 3413 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 3881 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 3905 лв. | 6008 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5762 лв. |
08.10.2025 | All Inclusive | 1941 лв. | 2641 лв. | 2665 лв. | 3413 лв. | 3413 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 3881 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 3905 лв. | 6008 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5762 лв. |
15.10.2025 | All Inclusive | 1941 лв. | 2641 лв. | 2665 лв. | 3413 лв. | 3413 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 3881 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 3905 лв. | 6008 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5762 лв. |
22.10.2025 | All Inclusive | 1941 лв. | 2641 лв. | 2665 лв. | 3413 лв. | 3413 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 3881 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 3905 лв. | 6008 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5762 лв. |
29.10.2025 | All Inclusive | 1941 лв. | 2641 лв. | 2665 лв. | 3413 лв. | 3413 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 3881 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 3905 лв. | 6008 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5762 лв. |
05.11.2025 | All Inclusive | 1941 лв. | 2641 лв. | 2665 лв. | 3413 лв. | 3413 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 3881 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 3905 лв. | 6008 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5762 лв. |
12.11.2025 | All Inclusive | 1941 лв. | 2641 лв. | 2665 лв. | 3413 лв. | 3413 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 4185 лв. | 3436 лв. | 3881 лв. | 4653 лв. | 4653 лв. | 3905 лв. | 6008 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5425 лв. | 4676 лв. | 5762 лв. |
HAREM J.SUITE DUPLEX 2 FLOORS - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр |
01.10.2025 | All Inclusive | 1723 лв. | 0 лв. | 3446 лв. |
08.10.2025 | All Inclusive | 1723 лв. | 0 лв. | 3446 лв. |
15.10.2025 | All Inclusive | 1723 лв. | 0 лв. | 3446 лв. |
