ТУНИС 2025 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Пловдив
Africa Jade Thalasso Standard
Транспорт: Самолет
Продължителност:
8 дни /
7 нощувки
Дати на отпътуване
16.05.2025 г.,
23.05.2025 г.,
30.05.2025 г.,
06.06.2025 г.,
13.06.2025 г.,
20.06.2025 г.,
27.06.2025 г.,
29.08.2025 г.,
05.09.2025 г.,
12.09.2025 г.,
19.09.2025 г.,
26.09.2025 г.,
03.10.2025 г.,
10.10.2025 г.,
17.10.2025 г.,
24.10.2025 г.
Изхранване: All Inclusive
цена от
1355лв.
Описание
Местоположение
Africa Jade Thalasso 4* се намира в тунизийско градче Корба, разположен е на невероятен бял, пясъчен плаж. Хамамет се намира на 30 минути с кола от хотела, а град Набул – на 15км.
Хотелът
Този очарователен хотел, в тунизийски стил е разположен на 9 хектара зелена площ и разполага с басейн, детски клуб, спортни игрища, СПА център, няколко ресторанта и бара и безплатен безжичен интернет на цялата си територия.
Стаите
Всички помещения за настаняване разполагат с климатик, балкон или тераса, телевизор със сателитни канали, хладилник и самостоятелна баня и тоалетна.
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :
Хотелът предлага голямо кулинарно разнообразие. На бюфет или а-ла-карт, се предлага селекция от иновативни ястия, съчетаващи Изтока и Запада. Разполага с няколко ресторанта и бара.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ :
- Безплатен wi-fi;
- часова рецепция;
- 3 басейна;
- детски клуб;
- конфертна зала;
- СПА център;
- Фитес център;
- Спортни съоражения;
- Плажни партита;
- Тематични вечери.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.
ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
16.05.2025 | All Inclusive | 1524 лв. | 2600 лв. | 2623 лв. | 3282 лв. | 4291 лв. | 3048 лв. | 3070 лв. | 4150 лв. | 4318 лв. |
23.05.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
30.05.2025 | All Inclusive | 1528 лв. | 2481 лв. | 2603 лв. | 3263 лв. | 4334 лв. | 3055 лв. | 3177 лв. | 4210 лв. | 4359 лв. |
06.06.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
13.06.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
20.06.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
27.06.2025 | All Inclusive | 1363 лв. | 2231 лв. | 2253 лв. | 2913 лв. | 3852 лв. | 2725 лв. | 2748 лв. | 3747 лв. | 3883 лв. |
29.08.2025 | All Inclusive | 1587 лв. | 2724 лв. | 2747 лв. | 3406 лв. | 4384 лв. | 3173 лв. | 3195 лв. | 4306 лв. | 4488 лв. |
05.09.2025 | All Inclusive | 1587 лв. | 2724 лв. | 2747 лв. | 3406 лв. | 4384 лв. | 3173 лв. | 3195 лв. | 4306 лв. | 4488 лв. |
12.09.2025 | All Inclusive | 1428 лв. | 2381 лв. | 2403 лв. | 3063 лв. | 4034 лв. | 2855 лв. | 2877 лв. | 3910 лв. | 4059 лв. |
19.09.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
26.09.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
03.10.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
10.10.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
17.10.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
24.10.2025 | All Inclusive | 1355 лв. | 2216 лв. | 2239 лв. | 2898 лв. | 3842 лв. | 2710 лв. | 2733 лв. | 3730 лв. | 3864 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 3 възр |
16.05.2025 | All Inclusive | 1649 лв. | 2849 лв. | 2872 лв. | 3531 лв. | 4602 лв. | 3297 лв. | 3319 лв. | 4463 лв. | 4656 лв. |
23.05.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
30.05.2025 | All Inclusive | 1638 лв. | 2701 лв. | 2824 лв. | 3483 лв. | 4610 лв. | 3276 лв. | 3399 лв. | 4486 лв. | 4657 лв. |
06.06.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
13.06.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
20.06.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
27.06.2025 | All Inclusive | 1477 лв. | 2458 лв. | 2481 лв. | 3140 лв. | 4123 лв. | 2953 лв. | 2976 лв. | 4032 лв. | 4191 лв. |
29.08.2025 | All Inclusive | 1758 лв. | 3223 лв. | 3245 лв. | 3905 лв. | 4766 лв. | 3515 лв. | 3538 лв. | 4735 лв. | 4950 лв. |
05.09.2025 | All Inclusive | 1758 лв. | 3223 лв. | 3245 лв. | 3905 лв. | 4766 лв. | 3515 лв. | 3538 лв. | 4735 лв. | 4950 лв. |
12.09.2025 | All Inclusive | 1538 лв. | 2601 лв. | 2624 лв. | 3283 лв. | 4310 лв. | 3076 лв. | 3099 лв. | 4186 лв. | 4357 лв. |
19.09.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
26.09.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
03.10.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
10.10.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
17.10.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
24.10.2025 | All Inclusive | 1455 лв. | 2416 лв. | 2439 лв. | 3098 лв. | 4091 лв. | 2910 лв. | 2933 лв. | 3978 лв. | 4133 лв. |
Дата | База | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
16.05.2025 | All Inclusive | 4952 лв. | 6189 лв. | 5183 лв. | 6419 лв. |
23.05.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
30.05.2025 | All Inclusive | 5023 лв. | 6193 лв. | 5227 лв. | 6398 лв. |
06.06.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
13.06.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
20.06.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
27.06.2025 | All Inclusive | 4393 лв. | 5517 лв. | 4580 лв. | 5703 лв. |
29.08.2025 | All Inclusive | 5108 лв. | 6375 лв. | 5351 лв. | 6619 лв. |
05.09.2025 | All Inclusive | 5108 лв. | 6375 лв. | 5351 лв. | 6619 лв. |
12.09.2025 | All Inclusive | 4623 лв. | 5793 лв. | 4827 лв. | 5998 лв. |
19.09.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
26.09.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
03.10.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
10.10.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
17.10.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
24.10.2025 | All Inclusive | 4376 лв. | 5497 лв. | 4560 лв. | 5681 лв. |
Програма
Отдайте се на релаксираща почивка в Тунис - 7 нощувки в избран хотел с директен полет от Пловдив и възможност за посещение на столицата Тунис, Картаген и Сиди Бу Саид. Потопете се в магията на Сахара с екскурзията ни с нощувка в пустинята
ДЕН -1
Събиране на Летище Пловдив за полет Пловдив - Енфида. Пристигане на летище Енфида. Трансфер до избрания хотел. Настаняване.
В периода от пристигането в хотела до настаняването, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
ДЕН -2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН -6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН -8
Закуска. Tрансфер до летище за полет Енфида - Пловдив.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
FB8057/8058
Пловдив - Енфида 17:15-17:40
Енфида - Пловдив 12:25-16:35