ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София

Nahrawess Resort and Thalasso Superior

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   29.05.2026 г.,   01.06.2026 г.,   05.06.2026 г.,   08.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   15.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   22.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   29.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   06.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   17.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   24.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   31.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   07.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   14.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   28.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   30.10.2026 г.
Изхранване: All Inclusive Ultra
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1208.00лв. 617.64
Описание

Местоположение:
„Nahrawess Resort & Thalasso“ 4* e разположен на 60 км. от летище Енфида, на 5 км. от Медината в Хаммамет и на 4 км. от центъра на Хаммамет.  Хотелът се намира на 13 минути пеша от аквапарк „Dreamy Sea Waterpark“. Има автобусна спирка на 10 минути пеша от хотела.
 
Хотелът
:
Хотелът разполага с основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (може да се ползва безплатно веднъж за 7 дневен престой с предварителна резервация), 6 барa, дискотека (напитките са платени), 2 открити басейна, закрит басейн,  водни пързалки, СПА център, магазини, анимация, музика на живо, 6 конферентни зали, паркинг. Базата на изхранване е All inclisive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения; местни алкохолни и безалкохолни напитки. Комплексът притежава собствен пяъсен плаж. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна се ползват безплатно от гостите. За най-малките посетители са налични детски басейн, с 8 водни пързалки, мини клуб (4 -12 г.), мини дискотека. Безплатен Wi-Fi има на лоби бара и на рецепция.
 
Стаите:
Хотелът разполага общо с 350 стаи. Стаите са оборудвани с климатик, баня с душ, сешоар, телевизор, минибар, сейф, балкон или тераса.
 
Ресторанти
Основен ресторант – бюфет с интернационална кухня
  • Обслужва закуска, обяд и вечеря на блок маса
  • Включва местни и международни ястия, салати, десерти
  • Тематични вечери с ориенталска, италианска или рибна кухня

А-ла-карт ресторант – с предварителна резервация
  • Предлага тунизийска кухня и местни специалитети
  • Посещението обикновено е 1 път за престой при All Inclusive

Снак бар – работи през деня
  • Предлага сандвичи, пици, салати, леки закуски и сладкиши

Ресторант на басейна или на плажа (сезонен)
  • Леки обяди и напитки в близост до водата
  • Обслужва главно в активния летен сезон
 
Барове
Лоби бар – предлага кафе, чай, безалкохолни и местни алкохолни напитки
Бар на басейна – работи през деня, сервира коктейли, сокове и бира
Плажен бар – сезонен, предлага напитки в близост до шезлонгите
Бар с вечерни програми – работи при шоу събития и анимация
 
Безплатни услуги
  • Wi-Fi в лобито и общите зони
  • Открит басейн с шезлонги и чадъри
  • Закрит отопляем басейн
  • Достъп до частен плаж
  • Мини клуб за деца
  • Анимация през деня и вечерта
  • Тематични вечери
  • Фитнес зала
  • Плажен волейбол, тенис на маса
  • Паркинг
 
Платени услуги
  • Thalasso & SPA център – масажи, хамам, сауна, хидротерапия, козметични терапии
  • Сейф в стаята
  • Пране и химическо чистене
  • Румсървиз
  • Билярд и електронни игри
  • Вносни напитки и бутилирани продукти
  • Медицински услуги
  • Магазини в хотела
  • Късно освобождаване на стаята (при наличност)
  • Водни спортове – джет, каяк, банан, парасейлинг (предлагани от външни оператори)
 
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Garden View room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.05.2026 All Inclusive Ultra 1208.00 лв.  / 617.64 1652.00 лв.  / 844.65 1779.00 лв.  / 909.59 2392.00 лв.  / 1223.01 2416.00 лв.  / 1235.28 2543.00 лв.  / 1300.22 3155.00 лв.  / 1613.13 3466.00 лв.  / 1772.14
08.05.2026 All Inclusive Ultra 1208.00 лв.  / 617.64 1652.00 лв.  / 844.65 1779.00 лв.  / 909.59 2392.00 лв.  / 1223.01 2416.00 лв.  / 1235.28 2543.00 лв.  / 1300.22 3155.00 лв.  / 1613.13 3466.00 лв.  / 1772.14
15.05.2026 All Inclusive Ultra 1208.00 лв.  / 617.64 1652.00 лв.  / 844.65 1779.00 лв.  / 909.59 2392.00 лв.  / 1223.01 2416.00 лв.  / 1235.28 2543.00 лв.  / 1300.22 3155.00 лв.  / 1613.13 3466.00 лв.  / 1772.14
22.05.2026 All Inclusive Ultra 1208.00 лв.  / 617.64 1652.00 лв.  / 844.65 1779.00 лв.  / 909.59 2392.00 лв.  / 1223.01 2416.00 лв.  / 1235.28 2543.00 лв.  / 1300.22 3155.00 лв.  / 1613.13 3466.00 лв.  / 1772.14
29.05.2026 All Inclusive Ultra 1254.00 лв.  / 641.16 1742.00 лв.  / 890.67 1868.00 лв.  / 955.09 2481.00 лв.  / 1268.52 2508.00 лв.  / 1282.32 2635.00 лв.  / 1347.25 3248.00 лв.  / 1660.68 3589.00 лв.  / 1835.03
01.06.2026 All Inclusive Ultra 1288.00 лв.  / 658.54 1811.00 лв.  / 925.95 1937.00 лв.  / 990.37 2550.00 лв.  / 1303.79 2575.00 лв.  / 1316.58 2703.00 лв.  / 1382.02 3315.00 лв.  / 1694.93 3681.00 лв.  / 1882.07
05.06.2026 All Inclusive Ultra 1288.00 лв.  / 658.54 1811.00 лв.  / 925.95 1937.00 лв.  / 990.37 2550.00 лв.  / 1303.79 2575.00 лв.  / 1316.58 2703.00 лв.  / 1382.02 3315.00 лв.  / 1694.93 3681.00 лв.  / 1882.07
08.06.2026 All Inclusive Ultra 1288.00 лв.  / 658.54 1811.00 лв.  / 925.95 1937.00 лв.  / 990.37 2550.00 лв.  / 1303.79 2575.00 лв.  / 1316.58 2703.00 лв.  / 1382.02 3315.00 лв.  / 1694.93 3681.00 лв.  / 1882.07
12.06.2026 All Inclusive Ultra 1288.00 лв.  / 658.54 1811.00 лв.  / 925.95 1937.00 лв.  / 990.37 2550.00 лв.  / 1303.79 2575.00 лв.  / 1316.58 2703.00 лв.  / 1382.02 3315.00 лв.  / 1694.93 3681.00 лв.  / 1882.07
15.06.2026 All Inclusive Ultra 1288.00 лв.  / 658.54 1811.00 лв.  / 925.95 1937.00 лв.  / 990.37 2550.00 лв.  / 1303.79 2575.00 лв.  / 1316.58 2703.00 лв.  / 1382.02 3315.00 лв.  / 1694.93 3681.00 лв.  / 1882.07
19.06.2026 All Inclusive Ultra 1288.00 лв.  / 658.54 1811.00 лв.  / 925.95 1937.00 лв.  / 990.37 2550.00 лв.  / 1303.79 2575.00 лв.  / 1316.58 2703.00 лв.  / 1382.02 3315.00 лв.  / 1694.93 3681.00 лв.  / 1882.07
22.06.2026 All Inclusive Ultra 1358.00 лв.  / 694.33 1881.00 лв.  / 961.74 2077.00 лв.  / 1061.95 2690.00 лв.  / 1375.38 2715.00 лв.  / 1388.16 2913.00 лв.  / 1489.39 3525.00 лв.  / 1802.30 3891.00 лв.  / 1989.44
26.06.2026 All Inclusive Ultra 1318.00 лв.  / 673.88 1869.00 лв.  / 955.60 1997.00 лв.  / 1021.05 2610.00 лв.  / 1334.47 2636.00 лв.  / 1347.77 2762.00 лв.  / 1412.19 3376.00 лв.  / 1726.12 3761.00 лв.  / 1922.97
29.06.2026 All Inclusive Ultra 1363.00 лв.  / 696.89 1960.00 лв.  / 1002.13 2086.00 лв.  / 1066.55 2699.00 лв.  / 1379.98 2725.00 лв.  / 1393.27 2851.00 лв.  / 1457.69 3464.00 лв.  / 1771.12 3882.00 лв.  / 1984.84
03.07.2026 All Inclusive Ultra 1392.00 лв.  / 711.72 2018.00 лв.  / 1031.79 2146.00 лв.  / 1097.23 2758.00 лв.  / 1410.14 2784.00 лв.  / 1423.44 2912.00 лв.  / 1488.88 3525.00 лв.  / 1802.30 3963.00 лв.  / 2026.25
06.07.2026 All Inclusive Ultra 1493.00 лв.  / 763.36 2209.00 лв.  / 1129.44 2335.00 лв.  / 1193.87 2948.00 лв.  / 1507.29 2985.00 лв.  / 1526.21 3113.00 лв.  / 1591.65 3726.00 лв.  / 1905.07 4226.00 лв.  / 2160.72
10.07.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
17.07.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
24.07.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
31.07.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
07.08.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
14.08.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
17.08.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
21.08.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
24.08.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2463.00 лв.  / 1259.31 2589.00 лв.  / 1323.73 3202.00 лв.  / 1637.16 3254.00 лв.  / 1663.74 3381.00 лв.  / 1728.68 3993.00 лв.  / 2041.59 4579.00 лв.  / 2341.21
28.08.2026 All Inclusive Ultra 1627.00 лв.  / 831.87 2372.00 лв.  / 1212.78 2599.00 лв.  / 1328.85 3212.00 лв.  / 1642.27 3253.00 лв.  / 1663.23 3480.00 лв.  / 1779.30 4093.00 лв.  / 2092.72 4615.00 лв.  / 2359.61
31.08.2026 All Inclusive Ultra 1426.00 лв.  / 729.10 2082.00 лв.  / 1064.51 2209.00 лв.  / 1129.44 2822.00 лв.  / 1442.87 2851.00 лв.  / 1457.69 2978.00 лв.  / 1522.63 3591.00 лв.  / 1836.05 4051.00 лв.  / 2071.24
04.09.2026 All Inclusive Ultra 1492.00 лв.  / 762.85 2118.00 лв.  / 1082.92 2346.00 лв.  / 1199.49 2958.00 лв.  / 1512.40 2984.00 лв.  / 1525.69 3212.00 лв.  / 1642.27 3825.00 лв.  / 1955.69 4263.00 лв.  / 2179.64
07.09.2026 All Inclusive Ultra 1392.00 лв.  / 711.72 2018.00 лв.  / 1031.79 2146.00 лв.  / 1097.23 2758.00 лв.  / 1410.14 2784.00 лв.  / 1423.44 2912.00 лв.  / 1488.88 3525.00 лв.  / 1802.30 3963.00 лв.  / 2026.25
11.09.2026 All Inclusive Ultra 1392.00 лв.  / 711.72 2018.00 лв.  / 1031.79 2146.00 лв.  / 1097.23 2758.00 лв.  / 1410.14 2784.00 лв.  / 1423.44 2912.00 лв.  / 1488.88 3525.00 лв.  / 1802.30 3963.00 лв.  / 2026.25
14.09.2026 All Inclusive Ultra 1392.00 лв.  / 711.72 2018.00 лв.  / 1031.79 2146.00 лв.  / 1097.23 2758.00 лв.  / 1410.14 2784.00 лв.  / 1423.44 2912.00 лв.  / 1488.88 3525.00 лв.  / 1802.30 3963.00 лв.  / 2026.25
18.09.2026 All Inclusive Ultra 1462.00 лв.  / 747.51 2088.00 лв.  / 1067.58 2286.00 лв.  / 1168.81 2898.00 лв.  / 1481.72 2924.00 лв.  / 1495.02 3122.00 лв.  / 1596.25 3735.00 лв.  / 1909.68 4173.00 лв.  / 2133.62
21.09.2026 All Inclusive Ultra 1392.00 лв.  / 711.72 2018.00 лв.  / 1031.79 2146.00 лв.  / 1097.23 2758.00 лв.  / 1410.14 2784.00 лв.  / 1423.44 2912.00 лв.  / 1488.88 3525.00 лв.  / 1802.30 3963.00 лв.  / 2026.25
25.09.2026 All Inclusive Ultra 1366.00 лв.  / 698.42 1967.00 лв.  / 1005.71 2093.00 лв.  / 1070.13 2706.00 лв.  / 1383.56 2732.00 лв.  / 1396.85 2859.00 лв.  / 1461.78 3472.00 лв.  / 1775.21 3892.00 лв.  / 1989.95
28.09.2026 All Inclusive Ultra 1287.00 лв.  / 658.03 1809.00 лв.  / 924.93 1936.00 лв.  / 989.86 2549.00 лв.  / 1303.28 2574.00 лв.  / 1316.07 2702.00 лв.  / 1381.51 3315.00 лв.  / 1694.93 3679.00 лв.  / 1881.04
02.10.2026 All Inclusive Ultra 1208.00 лв.  / 617.64 1652.00 лв.  / 844.65 1779.00 лв.  / 909.59 2392.00 лв.  / 1223.01 2416.00 лв.  / 1235.28 2543.00 лв.  / 1300.22 3155.00 лв.  / 1613.13 3466.00 лв.  / 1772.14
09.10.2026 All Inclusive Ultra 1208.00 лв.  / 617.64 1652.00 лв.  / 844.65 1779.00 лв.  / 909.59 2392.00 лв.  / 1223.01 2416.00 лв.  / 1235.28 2543.00 лв.  / 1300.22 3155.00 лв.  / 1613.13 3466.00 лв.  / 1772.14
16.10.2026 All Inclusive Ultra 1208.00 лв.  / 617.64 1652.00 лв.  / 844.65 1779.00 лв.  / 909.59 2392.00 лв.  / 1223.01 2416.00 лв.  / 1235.28 2543.00 лв.  / 1300.22 3155.00 лв.  / 1613.13 3466.00 лв.  / 1772.14
23.10.2026 All Inclusive Ultra 1208.00 лв.  / 617.64 1652.00 лв.  / 844.65 1779.00 лв.  / 909.59 2392.00 лв.  / 1223.01 2416.00 лв.  / 1235.28 2543.00 лв.  / 1300.22 3155.00 лв.  / 1613.13 3466.00 лв.  / 1772.14
30.10.2026 All Inclusive Ultra 1267.00 лв.  / 647.81 1767.00 лв.  / 903.45 1893.00 лв.  / 967.88 2506.00 лв.  / 1281.30 2534.00 лв.  / 1295.61 2661.00 лв.  / 1360.55 3274.00 лв.  / 1673.97 3624.00 лв.  / 1852.92
Side Sea View room - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.05.2026 All Inclusive Ultra 1282.00 лв.  / 655.48 1775.00 лв.  / 907.54 1902.00 лв.  / 972.48 2516.00 лв.  / 1286.41 2564.00 лв.  / 1310.95 2690.00 лв.  / 1375.38 3303.00 лв.  / 1688.80 3649.00 лв.  / 1865.70
08.05.2026 All Inclusive Ultra 1282.00 лв.  / 655.48 1775.00 лв.  / 907.54 1902.00 лв.  / 972.48 2516.00 лв.  / 1286.41 2564.00 лв.  / 1310.95 2690.00 лв.  / 1375.38 3303.00 лв.  / 1688.80 3649.00 лв.  / 1865.70
15.05.2026 All Inclusive Ultra 1282.00 лв.  / 655.48 1775.00 лв.  / 907.54 1902.00 лв.  / 972.48 2516.00 лв.  / 1286.41 2564.00 лв.  / 1310.95 2690.00 лв.  / 1375.38 3303.00 лв.  / 1688.80 3649.00 лв.  / 1865.70
22.05.2026 All Inclusive Ultra 1282.00 лв.  / 655.48 1775.00 лв.  / 907.54 1902.00 лв.  / 972.48 2516.00 лв.  / 1286.41 2564.00 лв.  / 1310.95 2690.00 лв.  / 1375.38 3303.00 лв.  / 1688.80 3649.00 лв.  / 1865.70
29.05.2026 All Inclusive Ultra 1330.00 лв.  / 680.02 1884.00 лв.  / 963.27 2012.00 лв.  / 1028.72 2624.00 лв.  / 1341.63 2660.00 лв.  / 1360.04 2787.00 лв.  / 1424.97 3400.00 лв.  / 1738.39 3788.00 лв.  / 1936.77
01.06.2026 All Inclusive Ultra 1366.00 лв.  / 698.42 1967.00 лв.  / 1005.71 2093.00 лв.  / 1070.13 2706.00 лв.  / 1383.56 2732.00 лв.  / 1396.85 2859.00 лв.  / 1461.78 3472.00 лв.  / 1775.21 3892.00 лв.  / 1989.95
05.06.2026 All Inclusive Ultra 1366.00 лв.  / 698.42 1967.00 лв.  / 1005.71 2093.00 лв.  / 1070.13 2706.00 лв.  / 1383.56 2732.00 лв.  / 1396.85 2859.00 лв.  / 1461.78 3472.00 лв.  / 1775.21 3892.00 лв.  / 1989.95
08.06.2026 All Inclusive Ultra 1366.00 лв.  / 698.42 1967.00 лв.  / 1005.71 2093.00 лв.  / 1070.13 2706.00 лв.  / 1383.56 2732.00 лв.  / 1396.85 2859.00 лв.  / 1461.78 3472.00 лв.  / 1775.21 3892.00 лв.  / 1989.95
12.06.2026 All Inclusive Ultra 1366.00 лв.  / 698.42 1967.00 лв.  / 1005.71 2093.00 лв.  / 1070.13 2706.00 лв.  / 1383.56 2732.00 лв.  / 1396.85 2859.00 лв.  / 1461.78 3472.00 лв.  / 1775.21 3892.00 лв.  / 1989.95
15.06.2026 All Inclusive Ultra 1366.00 лв.  / 698.42 1967.00 лв.  / 1005.71 2093.00 лв.  / 1070.13 2706.00 лв.  / 1383.56 2732.00 лв.  / 1396.85 2859.00 лв.  / 1461.78 3472.00 лв.  / 1775.21 3892.00 лв.  / 1989.95
19.06.2026 All Inclusive Ultra 1366.00 лв.  / 698.42 1967.00 лв.  / 1005.71 2093.00 лв.  / 1070.13 2706.00 лв.  / 1383.56 2732.00 лв.  / 1396.85 2859.00 лв.  / 1461.78 3472.00 лв.  / 1775.21 3892.00 лв.  / 1989.95
22.06.2026 All Inclusive Ultra 1436.00 лв.  / 734.22 2037.00 лв.  / 1041.50 2233.00 лв.  / 1141.71 2846.00 лв.  / 1455.14 2872.00 лв.  / 1468.43 3069.00 лв.  / 1569.15 3682.00 лв.  / 1882.58 4102.00 лв.  / 2097.32
26.06.2026 All Inclusive Ultra 1404.00 лв.  / 717.85 2033.00 лв.  / 1039.46 2160.00 лв.  / 1104.39 2773.00 лв.  / 1417.81 2807.00 лв.  / 1435.20 2934.00 лв.  / 1500.13 3547.00 лв.  / 1813.55 3988.00 лв.  / 2039.03
29.06.2026 All Inclusive Ultra 1460.00 лв.  / 746.49 2134.00 лв.  / 1091.10 2262.00 лв.  / 1156.54 2875.00 лв.  / 1469.96 2919.00 лв.  / 1492.46 3046.00 лв.  / 1557.40 3659.00 лв.  / 1870.82 4131.00 лв.  / 2112.15
03.07.2026 All Inclusive Ultra 1497.00 лв.  / 765.40 2201.00 лв.  / 1125.35 2328.00 лв.  / 1190.29 2942.00 лв.  / 1504.22 2993.00 лв.  / 1530.30 3120.00 лв.  / 1595.23 3733.00 лв.  / 1908.65 4226.00 лв.  / 2160.72
06.07.2026 All Inclusive Ultra 1609.00 лв.  / 822.67 2413.00 лв.  / 1233.75 2541.00 лв.  / 1299.19 3154.00 лв.  / 1612.61 3217.00 лв.  / 1644.83 3343.00 лв.  / 1709.25 3957.00 лв.  / 2023.18 4520.00 лв.  / 2311.04
10.07.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
17.07.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
24.07.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
31.07.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
07.08.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
14.08.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
17.08.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
21.08.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
24.08.2026 All Inclusive Ultra 1758.00 лв.  / 898.85 2697.00 лв.  / 1378.95 2823.00 лв.  / 1443.38 3436.00 лв.  / 1756.80 3515.00 лв.  / 1797.19 3642.00 лв.  / 1862.13 4255.00 лв.  / 2175.55 4913.00 лв.  / 2511.98
28.08.2026 All Inclusive Ultra 1746.00 лв.  / 892.72 2585.00 лв.  / 1321.69 2811.00 лв.  / 1437.24 3424.00 лв.  / 1750.66 3492.00 лв.  / 1785.43 3719.00 лв.  / 1901.49 4332.00 лв.  / 2214.92 4918.00 лв.  / 2514.53
31.08.2026 All Inclusive Ultra 1534.00 лв.  / 784.32 2272.00 лв.  / 1161.66 2399.00 лв.  / 1226.59 3012.00 лв.  / 1540.01 3068.00 лв.  / 1568.64 3195.00 лв.  / 1633.58 3807.00 лв.  / 1946.49 4324.00 лв.  / 2210.83
04.09.2026 All Inclusive Ultra 1597.00 лв.  / 816.53 2301.00 лв.  / 1176.48 2528.00 лв.  / 1292.55 3142.00 лв.  / 1606.48 3193.00 лв.  / 1632.55 3420.00 лв.  / 1748.62 4033.00 лв.  / 2062.04 4526.00 лв.  / 2314.11
07.09.2026 All Inclusive Ultra 1497.00 лв.  / 765.40 2201.00 лв.  / 1125.35 2328.00 лв.  / 1190.29 2942.00 лв.  / 1504.22 2993.00 лв.  / 1530.30 3120.00 лв.  / 1595.23 3733.00 лв.  / 1908.65 4226.00 лв.  / 2160.72
11.09.2026 All Inclusive Ultra 1497.00 лв.  / 765.40 2201.00 лв.  / 1125.35 2328.00 лв.  / 1190.29 2942.00 лв.  / 1504.22 2993.00 лв.  / 1530.30 3120.00 лв.  / 1595.23 3733.00 лв.  / 1908.65 4226.00 лв.  / 2160.72
14.09.2026 All Inclusive Ultra 1497.00 лв.  / 765.40 2201.00 лв.  / 1125.35 2328.00 лв.  / 1190.29 2942.00 лв.  / 1504.22 2993.00 лв.  / 1530.30 3120.00 лв.  / 1595.23 3733.00 лв.  / 1908.65 4226.00 лв.  / 2160.72
18.09.2026 All Inclusive Ultra 1567.00 лв.  / 801.19 2271.00 лв.  / 1161.14 2468.00 лв.  / 1261.87 3082.00 лв.  / 1575.80 3133.00 лв.  / 1601.88 3330.00 лв.  / 1702.60 3943.00 лв.  / 2016.02 4436.00 лв.  / 2268.09
21.09.2026 All Inclusive Ultra 1497.00 лв.  / 765.40 2201.00 лв.  / 1125.35 2328.00 лв.  / 1190.29 2942.00 лв.  / 1504.22 2993.00 лв.  / 1530.30 3120.00 лв.  / 1595.23 3733.00 лв.  / 1908.65 4226.00 лв.  / 2160.72
25.09.2026 All Inclusive Ultra 1466.00 лв.  / 749.55 2140.00 лв.  / 1094.16 2267.00 лв.  / 1159.10 2880.00 лв.  / 1472.52 2931.00 лв.  / 1498.60 3059.00 лв.  / 1564.04 3672.00 лв.  / 1877.46 4144.00 лв.  / 2118.79
28.09.2026 All Inclusive Ultra 1374.00 лв.  / 702.52 1959.00 лв.  / 1001.62 2085.00 лв.  / 1066.04 2698.00 лв.  / 1379.47 2748.00 лв.  / 1405.03 2875.00 лв.  / 1469.96 3487.00 лв.  / 1782.87 3897.00 лв.  / 1992.50
02.10.2026 All Inclusive Ultra 1282.00 лв.  / 655.48 1775.00 лв.  / 907.54 1902.00 лв.  / 972.48 2516.00 лв.  / 1286.41 2564.00 лв.  / 1310.95 2690.00 лв.  / 1375.38 3303.00 лв.  / 1688.80 3649.00 лв.  / 1865.70
09.10.2026 All Inclusive Ultra 1282.00 лв.  / 655.48 1775.00 лв.  / 907.54 1902.00 лв.  / 972.48 2516.00 лв.  / 1286.41 2564.00 лв.  / 1310.95 2690.00 лв.  / 1375.38 3303.00 лв.  / 1688.80 3649.00 лв.  / 1865.70
16.10.2026 All Inclusive Ultra 1282.00 лв.  / 655.48 1775.00 лв.  / 907.54 1902.00 лв.  / 972.48 2516.00 лв.  / 1286.41 2564.00 лв.  / 1310.95 2690.00 лв.  / 1375.38 3303.00 лв.  / 1688.80 3649.00 лв.  / 1865.70
23.10.2026 All Inclusive Ultra 1282.00 лв.  / 655.48 1775.00 лв.  / 907.54 1902.00 лв.  / 972.48 2516.00 лв.  / 1286.41 2564.00 лв.  / 1310.95 2690.00 лв.  / 1375.38 3303.00 лв.  / 1688.80 3649.00 лв.  / 1865.70
