ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Понеделник и Петък

SIMBA CLUB - Occidental Sousse Marhaba Superior

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   29.05.2026 г.,   01.06.2026 г.,   05.06.2026 г.,   08.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   15.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   22.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   29.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   06.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   13.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   20.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   27.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   03.08.2026 г.,   07.08.2026 г.,   10.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   17.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   24.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   31.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   07.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   14.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   28.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   30.10.2026 г.
Изхранване: All Inclusive
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1063.00лв. 543.50
Описание

Местоположение
Occidental Sousse Marhaba 4* се намира в курорта Сус. Центърът на Сус е на 3 км, а летище Енфида е на 46 км. Плажът е на пешеходно разстояние, стига се до там за около 3 минути. Хотелът е изцяло реновиран през 2018 г. и е част от световната верига хотели Barcelo Hotel Group от 2019 г. Заобиколен е от палми и буйна растителност, които създават усещането за едно райско кътче.
 
Хотел
Occidental Sousse Marhaba 4* предлага 240 стаи, които са проектирани с уникална концепция за лукс и комфорт. Хотелът разполага с чудесни съоръжения, включително 2 открити плувни басейна, както и великолепен СПА център.
 
Стаи:
Occidental Sousse Marhaba 4* предлага на разположение на гостите си 240 стаи, от които има стандартни двойни стаи, фамилни стаи и апартаменти. Всички те имат изглед към градината или морето.
Всички стаи са оборудвани със:
  • Сателитна телевизия;
  • Телефонна линия;
  • Гардероб;
  • Огледало;
  • Климатик;
  • Сешоар;
  • Мини бар;
  • Сейф (срещу допълнително заплащане);
  • Wi-Fi;
  • Балкон или тераса.
 
Ресторанти & Барове:
Occidental Sousse Marhaba 4* има на своята територия 1 основен ресторант, в който можете да се насладите на местни и интернационални ястия, приготвени от професионалните им готвачи, бар край басейна, лоби бар и плажен клуб, където гостите на хотела могат да се разхладят с напитка в ръка.
 
Плаж
Плажът се намира на 3 минути пеша от хотела. Хотелът разполага със собствен плаж с чадъри и шезлонги.
 
Басейни и анимация
Occidental Sousse Marhaba 4* предлага 2 външни басейна, единият от които е пригоден за забавление на децата. Също така за приятния престой на туристите има организирани дневни забавления от професионален екип аниматори, а вечерно време се предлагат атрактивни шоу програми.
 
Безплатни услуги
  • Wi-Fi в общите части и стаите
  • Открит басейн с шезлонги и чадъри
  • Закрит отопляем басейн (в определени сезони)
  • Достъп до частен пясъчен плаж
  • Шезлонги, чадъри и кърпи на басейна и плажа
  • Анимация през деня и вечерта – спортни дейности, игри, шоу програми
  • Мини клуб за деца (4–12 години)
  • Тенис на маса, водна гимнастика, дартс
  • Плажен волейбол
  • Фитнес зала
  • Тематични вечери в основния ресторант
  • Паркинг

Платени услуги
  • Спа център – масажи, хамам, сауна, козметични терапии
  • Сейф в стаята
  • Пране и химическо чистене
  • Билярд и електронни игри
  • Румсървиз
  • Вносни алкохолни и бутилирани напитки
  • Фрешове и специални коктейли
  • Магазини и бутици в хотела
  • Медицински услуги при нужда
  • Късно освобождаване на стаята (при възможност)
  • Водни спортове на плажа – джетове, парасейлинг, банан и други (предлагани от външни доставчици)
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
01.05.2026 All Inclusive 1063.00 лв.  / 543.50 1337.00 лв.  / 683.60 1358.00 лв.  / 694.33 2069.00 лв.  / 1057.86 2125.00 лв.  / 1086.50 2146.00 лв.  / 1097.23 2935.00 лв.  / 1500.64
08.05.2026 All Inclusive 1122.00 лв.  / 573.67 1412.00 лв.  / 721.94 1434.00 лв.  / 733.19 2184.00 лв.  / 1116.66 2243.00 лв.  / 1146.83 2265.00 лв.  / 1158.08 3098.00 лв.  / 1583.98
15.05.2026 All Inclusive 1122.00 лв.  / 573.67 1412.00 лв.  / 721.94 1434.00 лв.  / 733.19 2184.00 лв.  / 1116.66 2243.00 лв.  / 1146.83 2265.00 лв.  / 1158.08 3098.00 лв.  / 1583.98
22.05.2026 All Inclusive 1172.00 лв.  / 599.23 1462.00 лв.  / 747.51 1534.00 лв.  / 784.32 2284.00 лв.  / 1167.79 2343.00 лв.  / 1197.96 2415.00 лв.  / 1234.77 3248.00 лв.  / 1660.68
29.05.2026 All Inclusive 1194.00 лв.  / 610.48 1532.00 лв.  / 783.30 1553.00 лв.  / 794.04 2325.00 лв.  / 1188.75 2387.00 лв.  / 1220.45 2408.00 лв.  / 1231.19 3277.00 лв.  / 1675.50
01.06.2026 All Inclusive 1313.00 лв.  / 671.33 1706.00 лв.  / 872.26 1728.00 лв.  / 883.51 2557.00 лв.  / 1307.37 2626.00 лв.  / 1342.65 2649.00 лв.  / 1354.41 3589.00 лв.  / 1835.03
05.06.2026 All Inclusive 1413.00 лв.  / 722.46 1806.00 лв.  / 923.39 1928.00 лв.  / 985.77 2757.00 лв.  / 1409.63 2826.00 лв.  / 1444.91 2949.00 лв.  / 1507.80 3889.00 лв.  / 1988.41
08.06.2026 All Inclusive 1363.00 лв.  / 696.89 1756.00 лв.  / 897.83 1828.00 лв.  / 934.64 2657.00 лв.  / 1358.50 2726.00 лв.  / 1393.78 2799.00 лв.  / 1431.11 3739.00 лв.  / 1911.72
12.06.2026 All Inclusive 1412.00 лв.  / 721.94 1847.00 лв.  / 944.36 1919.00 лв.  / 981.17 2765.00 лв.  / 1413.72 2823.00 лв.  / 1443.38 2895.00 лв.  / 1480.19 3865.00 лв.  / 1976.14
15.06.2026 All Inclusive 1510.00 лв.  / 772.05 1986.00 лв.  / 1015.43 2109.00 лв.  / 1078.31 2973.00 лв.  / 1520.07 3019.00 лв.  / 1543.59 3142.00 лв.  / 1606.48 4142.00 лв.  / 2117.77
19.06.2026 All Inclusive 1526.00 лв.  / 780.23 2017.00 лв.  / 1031.28 2140.00 лв.  / 1094.16 3009.00 лв.  / 1538.48 3051.00 лв.  / 1559.95 3174.00 лв.  / 1622.84 4184.00 лв.  / 2139.25
22.06.2026 All Inclusive 1496.00 лв.  / 764.89 1987.00 лв.  / 1015.94 2080.00 лв.  / 1063.49 2949.00 лв.  / 1507.80 2991.00 лв.  / 1529.27 3084.00 лв.  / 1576.82 4094.00 лв.  / 2093.23
26.06.2026 All Inclusive 1470.00 лв.  / 751.60 1989.00 лв.  / 1016.96 2011.00 лв.  / 1028.21 2893.00 лв.  / 1479.17 2940.00 лв.  / 1503.20 2963.00 лв.  / 1514.96 3992.00 лв.  / 2041.08
29.06.2026 All Inclusive 1536.00 лв.  / 785.34 2097.00 лв.  / 1072.18 2119.00 лв.  / 1083.43 3019.00 лв.  / 1543.59 3072.00 лв.  / 1570.69 3094.00 лв.  / 1581.94 4155.00 лв.  / 2124.42
03.07.2026 All Inclusive 1580.00 лв.  / 807.84 2169.00 лв.  / 1108.99 2192.00 лв.  / 1120.75 3103.00 лв.  / 1586.54 3160.00 лв.  / 1615.68 3183.00 лв.  / 1627.44 4263.00 лв.  / 2179.64
06.07.2026 All Inclusive 1580.00 лв.  / 807.84 2169.00 лв.  / 1108.99 2192.00 лв.  / 1120.75 3103.00 лв.  / 1586.54 3160.00 лв.  / 1615.68 3183.00 лв.  / 1627.44 4263.00 лв.  / 2179.64
10.07.2026 All Inclusive 1612.00 лв.  / 824.20 2218.00 лв.  / 1134.05 2241.00 лв.  / 1145.81 3160.00 лв.  / 1615.68 3224.00 лв.  / 1648.41 3247.00 лв.  / 1660.16 4339.00 лв.  / 2218.50
13.07.2026 All Inclusive 1708.00 лв.  / 873.29 2365.00 лв.  / 1209.21 2388.00 лв.  / 1220.97 3328.00 лв.  / 1701.58 3416.00 лв.  / 1746.57 3439.00 лв.  / 1758.33 4567.00 лв.  / 2335.07
17.07.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
20.07.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
24.07.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
27.07.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
31.07.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
03.08.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
07.08.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
10.08.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
14.08.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
17.08.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
21.08.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
24.08.2026 All Inclusive 1805.00 лв.  / 922.88 2511.00 лв.  / 1283.85 2534.00 лв.  / 1295.61 3497.00 лв.  / 1787.99 3609.00 лв.  / 1845.25 3632.00 лв.  / 1857.01 4795.00 лв.  / 2451.64
28.08.2026 All Inclusive 1874.00 лв.  / 958.16 2531.00 лв.  / 1294.08 2744.00 лв.  / 1402.98 3685.00 лв.  / 1884.11 3748.00 лв.  / 1916.32 3961.00 лв.  / 2025.23 5089.00 лв.  / 2601.96
31.08.2026 All Inclusive 1654.00 лв.  / 845.68 2260.00 лв.  / 1155.52 2373.00 лв.  / 1213.30 3291.00 лв.  / 1682.66 3307.00 лв.  / 1690.84 3420.00 лв.  / 1748.62 4512.00 лв.  / 2306.95
04.09.2026 All Inclusive 1834.00 лв.  / 937.71 2424.00 лв.  / 1239.37 2756.00 лв.  / 1409.12 3668.00 лв.  / 1875.42 3668.00 лв.  / 1875.42 4000.00 лв.  / 2045.17 5080.00 лв.  / 2597.36
07.09.2026 All Inclusive 1614.00 лв.  / 825.23 2204.00 лв.  / 1126.89 2316.00 лв.  / 1184.15 3228.00 лв.  / 1650.45 3228.00 лв.  / 1650.45 3340.00 лв.  / 1707.71 4420.00 лв.  / 2259.91
11.09.2026 All Inclusive 1614.00 лв.  / 825.23 2204.00 лв.  / 1126.89 2316.00 лв.  / 1184.15 3228.00 лв.  / 1650.45 3228.00 лв.  / 1650.45 3340.00 лв.  / 1707.71 4420.00 лв.  / 2259.91
14.09.2026 All Inclusive 1594.00 лв.  / 815.00 2162.00 лв.  / 1105.41 2274.00 лв.  / 1162.68 3178.00 лв.  / 1624.89 3187.00 лв.  / 1629.49 3300.00 лв.  / 1687.26 4365.00 лв.  / 2231.79
18.09.2026 All Inclusive 1584.00 лв.  / 809.89 2068.00 лв.  / 1057.35 2251.00 лв.  / 1150.92 3117.00 лв.  / 1593.70 3167.00 лв.  / 1619.26 3349.00 лв.  / 1712.32 4355.00 лв.  / 2226.68
21.09.2026 All Inclusive 1474.00 лв.  / 753.64 1915.00 лв.  / 979.12 2028.00 лв.  / 1036.90 2877.00 лв.  / 1470.99 2947.00 лв.  / 1506.78 3060.00 лв.  / 1564.55 4035.00 лв.  / 2063.06
25.09.2026 All Inclusive 1474.00 лв.  / 753.64 1915.00 лв.  / 979.12 2028.00 лв.  / 1036.90 2877.00 лв.  / 1470.99 2947.00 лв.  / 1506.78 3060.00 лв.  / 1564.55 4035.00 лв.  / 2063.06
28.09.2026 All Inclusive 1474.00 лв.  / 753.64 1915.00 лв.  / 979.12 2028.00 лв.  / 1036.90 2877.00 лв.  / 1470.99 2947.00 лв.  / 1506.78 3060.00 лв.  / 1564.55 4035.00 лв.  / 2063.06
02.10.2026 All Inclusive 1474.00 лв.  / 753.64 1915.00 лв.  / 979.12 2028.00 лв.  / 1036.90 2877.00 лв.  / 1470.99 2947.00 лв.  / 1506.78 3060.00 лв.  / 1564.55 4035.00 лв.  / 2063.06
09.10.2026 All Inclusive 1373.00 лв.  / 702.00 1766.00 лв.  / 902.94 1879.00 лв.  / 960.72 2706.00 лв.  / 1383.56 2746.00 лв.  / 1404.01 2859.00 лв.  / 1461.78 3798.00 лв.  / 1941.89
16.10.2026 All Inclusive 1333.00 лв.  / 681.55 1706.00 лв.  / 872.26 1819.00 лв.  / 930.04 2638.00 лв.  / 1348.79 2666.00 лв.  / 1363.10 2779.00 лв.  / 1420.88 3704.00 лв.  / 1893.83
23.10.2026 All Inclusive 1333.00 лв.  / 681.55 1706.00 лв.  / 872.26 1819.00 лв.  / 930.04 2638.00 лв.  / 1348.79 2666.00 лв.  / 1363.10 2779.00 лв.  / 1420.88 3704.00 лв.  / 1893.83
30.10.2026 All Inclusive 1333.00 лв.  / 681.55 1706.00 лв.  / 872.26 1819.00 лв.  / 930.04 2638.00 лв.  / 1348.79 2666.00 лв.  / 1363.10 2779.00 лв.  / 1420.88 3704.00 лв.  / 1893.83
Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99)
01.05.2026 All Inclusive 1119.00 лв.  / 572.14 1433.00 лв.  / 732.68 1453.00 лв.  / 742.91 2182.00 лв.  / 1115.64 2237.00 лв.  / 1143.76 2258.00 лв.  / 1154.50 3075.00 лв.  / 1572.22
08.05.2026 All Inclusive 1181.00 лв.  / 603.84 1512.00 лв.  / 773.07 1534.00 лв.  / 784.32 2303.00 лв.  / 1177.51 2362.00 лв.  / 1207.67 2384.00 лв.  / 1218.92 3246.00 лв.  / 1659.65
15.05.2026 All Inclusive 1181.00 лв.  / 603.84 1512.00 лв.  / 773.07 1534.00 лв.  / 784.32 2303.00 лв.  / 1177.51 2362.00 лв.  / 1207.67 2384.00 лв.  / 1218.92 3246.00 лв.  / 1659.65
22.05.2026 All Inclusive 1231.00 лв.  / 629.40 1562.00 лв.  / 798.64 1634.00 лв.  / 835.45 2403.00 лв.  / 1228.63 2462.00 лв.  / 1258.80 2534.00 лв.  / 1295.61 3396.00 лв.  / 1736.35
29.05.2026 All Inclusive 1258.00 лв.  / 643.21 1639.00 лв.  / 838.01 1661.00 лв.  / 849.26 2451.00 лв.  / 1253.18 2515.00 лв.  / 1285.90 2536.00 лв.  / 1296.64 3435.00 лв.  / 1756.29
01.06.2026 All Inclusive 1384.00 лв.  / 707.63 1825.00 лв.  / 933.11 1848.00 лв.  / 944.87 2697.00 лв.  / 1378.95 2767.00 лв.  / 1414.74 2790.00 лв.  / 1426.50 3765.00 лв.  / 1925.01
05.06.2026 All Inclusive 1484.00 лв.  / 758.76 1925.00 лв.  / 984.24 2048.00 лв.  / 1047.13 2897.00 лв.  / 1481.21 2967.00 лв.  / 1517.00 3090.00 лв.  / 1579.89 4065.00 лв.  / 2078.40
08.06.2026 All Inclusive 1434.00 лв.  / 733.19 1875.00 лв.  / 958.67 1948.00 лв.  / 996.00 2797.00 лв.  / 1430.08 2867.00 лв.  / 1465.87 2940.00 лв.  / 1503.20 3915.00 лв.  / 2001.71
12.06.2026 All Inclusive 1482.00 лв.  / 757.73 1974.00 лв.  / 1009.29 2047.00 лв.  / 1046.61 2917.00 лв.  / 1491.44 2963.00 лв.  / 1514.96 3035.00 лв.  / 1551.77 4047.00 лв.  / 2069.20
15.06.2026 All Inclusive 1580.00 лв.  / 807.84 2123.00 лв.  / 1085.47 2245.00 лв.  / 1147.85 3138.00 лв.  / 1604.43 3159.00 лв.  / 1615.17 3282.00 лв.  / 1678.06 4328.00 лв.  / 2212.87
19.06.2026 All Inclusive 1596.00 лв.  / 816.02 2156.00 лв.  / 1102.35 2278.00 лв.  / 1164.72 3177.00 лв.  / 1624.37 3191.00 лв.  / 1631.53 3314.00 лв.  / 1694.42 4373.00 лв.  / 2235.88
22.06.2026 All Inclusive 1566.00 лв.  / 800.68 2126.00 лв.  / 1087.01 2218.00 лв.  / 1134.05 3117.00 лв.  / 1593.70 3131.00 лв.  / 1600.85 3224.00 лв.  / 1648.41 4283.00 лв.  / 2189.86
26.06.2026 All Inclusive 1540.00 лв.  / 787.39 2127.00 лв.  / 1087.52 2150.00 лв.  / 1099.28 3061.00 лв.  / 1565.06 3080.00 лв.  / 1574.78 3102.00 лв.  / 1586.03 4182.00 лв.  / 2138.22
29.06.2026 All Inclusive 1606.00 лв.  / 821.13 2236.00 лв.  / 1143.25 2259.00 лв.  / 1155.01 3188.00 лв.  / 1630.00 3211.00 лв.  / 1641.76 3234.00 лв.  / 1653.52 4343.00 лв.  / 2220.54
03.07.2026 All Inclusive 1650.00 лв.  / 843.63 2308.00 лв.  / 1180.06 2331.00 лв.  / 1191.82 3272.00 лв.  / 1672.95 3300.00 лв.  / 1687.26 3323.00 лв.  / 1699.02 4452.00 лв.  / 2276.27
06.07.2026 All Inclusive 1650.00 лв.  / 843.63 2308.00 лв.  / 1180.06 2331.00 лв.  / 1191.82 3272.00 лв.  / 1672.95 3300.00 лв.  / 1687.26 3323.00 лв.  / 1699.02 4452.00 лв.  / 2276.27
10.07.2026 All Inclusive 1682.00 лв.  / 859.99 2361.00 лв.  / 1207.16 2384.00 лв.  / 1218.92 3334.00 лв.  / 1704.65 3364.00 лв.  / 1719.99 3386.00 лв.  / 1731.23 4531.00 лв.  / 2316.66
13.07.2026 All Inclusive 1779.00 лв.  / 909.59 2520.00 лв.  / 1288.46 2543.00 лв.  / 1300.22 3520.00 лв.  / 1799.75 3557.00 лв.  / 1818.67 3580.00 лв.  / 1830.42 4768.00 лв.  / 2437.84
17.07.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2680.00 лв.  / 1370.26 2702.00 лв.  / 1381.51 3707.00 лв.  / 1895.36 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 5006.00 лв.  / 2559.53
20.07.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2680.00 лв.  / 1370.26 2702.00 лв.  / 1381.51 3707.00 лв.  / 1895.36 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 5006.00 лв.  / 2559.53
24.07.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2680.00 лв.  / 1370.26 2702.00 лв.  / 1381.51 3707.00 лв.  / 1895.36 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 5006.00 лв.  / 2559.53
27.07.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2652.00 лв.  / 1355.95 2675.00 лв.  / 1367.71 3667.00 лв.  / 1874.91 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4986.00 лв.  / 2549.30
31.07.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2595.00 лв.  / 1326.80 2618.00 лв.  / 1338.56 3586.00 лв.  / 1833.49 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4947.00 лв.  / 2529.36
03.08.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2582.00 лв.  / 1320.16 2605.00 лв.  / 1331.92 3567.00 лв.  / 1823.78 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4936.00 лв.  / 2523.74
07.08.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2582.00 лв.  / 1320.16 2605.00 лв.  / 1331.92 3567.00 лв.  / 1823.78 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4936.00 лв.  / 2523.74
10.08.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2582.00 лв.  / 1320.16 2605.00 лв.  / 1331.92 3567.00 лв.  / 1823.78 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4936.00 лв.  / 2523.74
14.08.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2582.00 лв.  / 1320.16 2605.00 лв.  / 1331.92 3567.00 лв.  / 1823.78 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4936.00 лв.  / 2523.74
17.08.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2582.00 лв.  / 1320.16 2605.00 лв.  / 1331.92 3567.00 лв.  / 1823.78 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4936.00 лв.  / 2523.74
21.08.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2582.00 лв.  / 1320.16 2605.00 лв.  / 1331.92 3567.00 лв.  / 1823.78 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4936.00 лв.  / 2523.74
24.08.2026 All Inclusive 1875.00 лв.  / 958.67 2582.00 лв.  / 1320.16 2605.00 лв.  / 1331.92 3567.00 лв.  / 1823.78 3749.00 лв.  / 1916.83 3772.00 лв.  / 1928.59 4936.00 лв.  / 2523.74
28.08.2026 All Inclusive 1987.00 лв.  / 1015.94 2673.00 лв.  / 1366.68 2886.00 лв.  / 1475.59 3838.00 лв.  / 1962.34 3973.00 лв.  / 2031.36 4186.00 лв.  / 2140.27 5335.00 лв.  / 2727.74
31.08.2026 All Inclusive 1808.00 лв.  / 924.42 2473.00 лв.  / 1264.42 2586.00 лв.  / 1322.20 3530.00 лв.  / 1804.86 3616.00 лв.  / 1848.83 3729.00 лв.  / 1906.61 4863.00 лв.  / 2486.41
04.09.2026 All Inclusive 2002.00 лв.  / 1023.61 2660.00 лв.  / 1360.04 2993.00 лв.  / 1530.30 3934.00 лв.  / 2011.42 4004.00 лв.  / 2047.21 4337.00 лв.  / 2217.47 5466.00 лв.  / 2794.72
07.09.2026 All Inclusive 1782.00 лв.  / 911.12 2440.00 лв.  / 1247.55 2553.00 лв.  / 1305.33 3494.00 лв.  / 1786.45 3564.00 лв.  / 1822.24 3677.00 лв.  / 1880.02 4806.00 лв.  / 2457.27
11.09.2026 All Inclusive 1782.00 лв.  / 911.12 2440.00 лв.  / 1247.55 2553.00 лв.  / 1305.33 3494.00 лв.  / 1786.45 3564.00 лв.  / 1822.24 3677.00 лв.  / 1880.02 4806.00 лв.  / 2457.27
14.09.2026 All Inclusive 1748.00 лв.  / 893.74 2382.00 лв.  / 1217.90 2495.00 лв.  / 1275.67 3425.00 лв.  / 1751.17 3496.00 лв.  / 1787.48 3609.00 лв.  / 1845.25 4721.00 лв.  / 2413.81
18.09.2026 All Inclusive 1682.00 лв.  / 859.99 2220.00 лв.  / 1135.07 2403.00 лв.  / 1228.63 3293.00 лв.  / 1683.68 3363.00 лв.  / 1719.47 3546.00 лв.  / 1813.04 4590.00 лв.  / 2346.83
21.09.2026 All Inclusive 1544.00 лв.  / 789.43 2034.00 лв.  / 1039.97 2147.00 лв.  / 1097.74 3018.00 лв.  / 1543.08 3087.00 лв.  / 1578.36 3200.00 лв.  / 1636.13 4210.00 лв.  / 2152.54
25.09.2026 All Inclusive 1544.00 лв.  / 789.43 2034.00 лв.  / 1039.97 2147.00 лв.  / 1097.74 3018.00 лв.  / 1543.08 3087.00 лв.  / 1578.36 3200.00 лв.  / 1636.13 4210.00 лв.  / 2152.54
28.09.2026 All Inclusive 1544.00 лв.  / 789.43 2034.00 лв.  / 1039.97 2147.00 лв.  / 1097.74 3018.00 лв.  / 1543.08 3087.00 лв.  / 1578.36 3200.00 лв.  / 1636.13 4210.00 лв.  / 2152.54
02.10.2026 All Inclusive 1544.00 лв.  / 789.43 2034.00 лв.  / 1039.97 2147.00 лв.  / 1097.74 3018.00 лв.  / 1543.08 3087.00 лв.  / 1578.36 3200.00 лв.  / 1636.13 4210.00 лв.  / 2152.54
09.10.2026 All Inclusive 1444.00 лв.  / 738.31 1885.00 лв.  / 963.79 1998.00 лв.  / 1021.56 2847.00 лв.  / 1455.65 2887.00 лв.  / 1476.10 3000.00 лв.  / 1533.88 3975.00 лв.  / 2032.39
16.10.2026 All Inclusive 1403.00 лв.  / 717.34 1825.00 лв.  / 933.11 1938.00 лв.  / 990.88 2779.00 лв.  / 1420.88 2806.00 лв.  / 1434.69 2919.00 лв.  / 1492.46 3880.00 лв.  / 1983.81
23.10.2026 All Inclusive 1403.00 лв.  / 717.34 1825.00 лв.  / 933.11 1938.00 лв.  / 990.88 2779.00 лв.  / 1420.88 2806.00 лв.  / 1434.69 2919.00 лв.  / 1492.46 3880.00 лв.  / 1983.81
30.10.2026 All Inclusive 1403.00 лв.  / 717.34 1825.00 лв.  / 933.11 1938.00 лв.  / 990.88 2779.00 лв.  / 1420.88 2806.00 лв.  / 1434.69 2919.00 лв.  / 1492.46 3880.00 лв.  / 1983.81
Family Room - All Inclusive
Дата База 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
01.05.2026 All Inclusive 3165.00 лв.  / 1618.24 3186.00 лв.  / 1628.98 4004.00 лв.  / 2047.21
08.05.2026 All Inclusive 3341.00 лв.  / 1708.23 3363.00 лв.  / 1719.47 4227.00 лв.  / 2161.23
15.05.2026 All Inclusive 3341.00 лв.  / 1708.23 3363.00 лв.  / 1719.47 4227.00 лв.  / 2161.23
22.05.2026 All Inclusive 3491.00 лв.  / 1784.92 3563.00 лв.  / 1821.73 4427.00 лв.  / 2263.49
29.05.2026 All Inclusive 3544.00 лв.  / 1812.02 3565.00 лв.  / 1822.76 4465.00 лв.  / 2282.92
