ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София

Tui Magic Life Africana Lux

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   29.05.2026 г.,   01.06.2026 г.,   05.06.2026 г.,   08.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   15.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   22.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   29.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   06.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   17.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   24.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   31.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   07.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   14.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   28.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   30.10.2026 г.
Изхранване: All Inclusive
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1596.00лв. 816.02
Описание

Местоположение
Разположен в Хамамет, TUI MAGIC LIFE Africana 5* предлага лукс на брега на морето. Летище Енфида е на 33 км от хотела, а най-популярните места в близост са Ясмин Хамамет. Музеят на религиите и Коста Мол. Районът е много популярен сред сърфистите и любителите на кану-каяка.
Хотелът
Хотелът предлага забавления за малки и големи - басейни с пързалки, пясъчен плаж, фитнес център, детска прощадка, 4 ресторанта и 6 бара, вечерна анимация, възможности за практикуване на водни спортове и др.
Стаите
Хотелът разполага с климатизирани стаи с безплатен Wi-Fi, сешоар, телевизор с плосък екран и сателитни канали, разположени след зелени градини. Стаите са реновирани през 2019 година.
Типове стаи:
  • Двойна стая с - 38 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня, климатик, сейф, мини бар, Wi-Fi и балкон.
  • Фамилна стая - 76 м2, максимално настаняване 4 възрастни + 1 дете, спалня + разтегателн диван, климатик, сейф, мини бар, Wi-Fi, мини бар, вана и душ, балкон.
 
Ресторанти:
4 ресторанта:
  • Основен ресторант Magico;
  • Специализиран ресторант "The Flavor" (международен);
  • Местен ресторант Sofra;
  • Специализиран ресторант Downtown ;
  • Wunderbar (отворен 24 часа,сервира напитки и закуски);
  • Бар на басейна;
  • Бийч бар;
  • Капитански бар;
  • Голф бар - срещу допълнително заплащане;
  • Кафене (сервира висококачествени сладкиши и кафе).
 
 
All Inclusive - концепция
  • Основен ресторант - бюфет за закуска, обяд и вечеря
  • Закуски / Сандвичи
  • Торти / сладкиши
  • Безалкохолни и местни алкохолни напитки денонощно. Безалкохолни напитки, бира, трапезно вино, кафе и чай от бюфета (по време на основните храния) .
 
 
Услуги в хотела:
  • Три семейни басейна, един с пързалки;
  • Фитнес;
  • Пясъчен плаж;
  • Безплатен Wi-Fi;
  • 24 часова рецепция;
  • MAGIC Kids Club от 3 до 16 години , анимация;
  • Вечерна анимация, музика на живо два пъти седмично от юни до септември;
  • Плажен волейбол, футбол 6 дни в седмицата;
  • Тенис на корт ;
  • MAGIC CLUB LIFE - спортни турнири на лунна светлина:
  • Боча, дартс;
  • Тенис на маса;
  • Водно поло;
  • Партита около басейн;
  • MAGIC Radio ;
  • Kubb (групова игра на открито в стил Viking за всички възрасти );
  • Кино на открито / закрито кино - веднъж седмично;
  • Водни спортове на плажа - срещу заплащане.
 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Family Room - All Inclusive
Дата База 1 възр 2 възр 4 възр 4 възр + дете (0-1.99) 4 възр + дете (2-11.99) 4 възр + 2дете (0-1.99) 4 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 4 възр + 2дете (2-11.99)
01.05.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
08.05.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
15.05.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
22.05.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
29.05.2026 All Inclusive 3497.00 лв.  / 1787.99 7035.00 лв.  / 3596.94 7161.00 лв.  / 3661.36 7774.00 лв.  / 3974.78 7287.00 лв.  / 3725.78 7900.00 лв.  / 4039.21 9085.00 лв.  / 4645.09
01.06.2026 All Inclusive 3596.00 лв.  / 1838.61 7287.00 лв.  / 3725.78 7414.00 лв.  / 3790.72 8027.00 лв.  / 4104.14 7540.00 лв.  / 3855.14 8153.00 лв.  / 4168.56 9380.00 лв.  / 4795.92
05.06.2026 All Inclusive 3596.00 лв.  / 1838.61 7287.00 лв.  / 3725.78 7414.00 лв.  / 3790.72 8027.00 лв.  / 4104.14 7540.00 лв.  / 3855.14 8153.00 лв.  / 4168.56 9380.00 лв.  / 4795.92
08.06.2026 All Inclusive 3807.00 лв.  / 1946.49 7726.00 лв.  / 3950.24 7852.00 лв.  / 4014.66 8465.00 лв.  / 4328.09 7979.00 лв.  / 4079.60 8592.00 лв.  / 4393.02 9881.00 лв.  / 5052.08
12.06.2026 All Inclusive 4090.00 лв.  / 2091.18 8310.00 лв.  / 4248.84 8437.00 лв.  / 4313.77 9050.00 лв.  / 4627.19 8563.00 лв.  / 4378.19 9176.00 лв.  / 4691.61 10550.00 лв.  / 5394.13
15.06.2026 All Inclusive 4090.00 лв.  / 2091.18 8310.00 лв.  / 4248.84 8437.00 лв.  / 4313.77 9050.00 лв.  / 4627.19 8563.00 лв.  / 4378.19 9176.00 лв.  / 4691.61 10550.00 лв.  / 5394.13
19.06.2026 All Inclusive 4090.00 лв.  / 2091.18 8310.00 лв.  / 4248.84 8437.00 лв.  / 4313.77 9050.00 лв.  / 4627.19 8563.00 лв.  / 4378.19 9176.00 лв.  / 4691.61 10550.00 лв.  / 5394.13
22.06.2026 All Inclusive 4230.00 лв.  / 2162.76 8590.00 лв.  / 4392.00 8787.00 лв.  / 4492.72 9400.00 лв.  / 4806.14 8983.00 лв.  / 4592.93 9596.00 лв.  / 4906.36 10970.00 лв.  / 5608.87
26.06.2026 All Inclusive 4090.00 лв.  / 2091.18 8310.00 лв.  / 4248.84 8437.00 лв.  / 4313.77 9050.00 лв.  / 4627.19 8563.00 лв.  / 4378.19 9176.00 лв.  / 4691.61 10550.00 лв.  / 5394.13
29.06.2026 All Inclusive 4351.00 лв.  / 2224.63 8861.00 лв.  / 4530.56 8988.00 лв.  / 4595.49 9601.00 лв.  / 4908.91 9115.00 лв.  / 4660.43 9728.00 лв.  / 4973.85 11183.00 лв.  / 5717.78
03.07.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
06.07.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
10.07.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
17.07.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
24.07.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
31.07.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
07.08.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
14.08.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
17.08.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
21.08.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
24.08.2026 All Inclusive 4698.00 лв.  / 2402.05 9597.00 лв.  / 4906.87 9724.00 лв.  / 4971.80 10337.00 лв.  / 5285.22 9851.00 лв.  / 5036.74 10463.00 лв.  / 5349.65 12027.00 лв.  / 6149.31
28.08.2026 All Inclusive 4638.00 лв.  / 2371.37 9445.00 лв.  / 4829.15 9673.00 лв.  / 4945.73 10285.00 лв.  / 5258.64 9899.00 лв.  / 5061.28 10512.00 лв.  / 5374.70 11993.00 лв.  / 6131.92
31.08.2026 All Inclusive 4177.00 лв.  / 2135.67 8494.00 лв.  / 4342.91 8620.00 лв.  / 4407.34 9233.00 лв.  / 4720.76 8748.00 лв.  / 4472.78 9360.00 лв.  / 4785.69 10762.00 лв.  / 5502.52
04.09.2026 All Inclusive 4290.00 лв.  / 2193.44 8710.00 лв.  / 4453.35 8937.00 лв.  / 4569.42 9550.00 лв.  / 4882.84 9163.00 лв.  / 4684.97 9776.00 лв.  / 4998.39 11150.00 лв.  / 5700.90
07.09.2026 All Inclusive 4090.00 лв.  / 2091.18 8310.00 лв.  / 4248.84 8437.00 лв.  / 4313.77 9050.00 лв.  / 4627.19 8563.00 лв.  / 4378.19 9176.00 лв.  / 4691.61 10550.00 лв.  / 5394.13
11.09.2026 All Inclusive 3948.00 лв.  / 2018.58 8012.00 лв.  / 4096.47 8138.00 лв.  / 4160.89 8751.00 лв.  / 4474.32 8266.00 лв.  / 4226.34 8879.00 лв.  / 4539.76 10209.00 лв.  / 5219.78
14.09.2026 All Inclusive 3737.00 лв.  / 1910.70 7566.00 лв.  / 3868.43 7693.00 лв.  / 3933.37 8306.00 лв.  / 4246.79 7819.00 лв.  / 3997.79 8432.00 лв.  / 4311.21 9697.00 лв.  / 4958.00
18.09.2026 All Inclusive 3736.00 лв.  / 1910.19 7549.00 лв.  / 3859.74 7745.00 лв.  / 3959.96 8358.00 лв.  / 4273.38 7943.00 лв.  / 4061.19 8556.00 лв.  / 4374.61 9777.00 лв.  / 4998.90
21.09.2026 All Inclusive 3596.00 лв.  / 1838.61 7269.00 лв.  / 3716.58 7395.00 лв.  / 3781.00 8008.00 лв.  / 4094.43 7523.00 лв.  / 3846.45 8136.00 лв.  / 4159.87 9357.00 лв.  / 4784.16
25.09.2026 All Inclusive 3564.00 лв.  / 1822.24 7186.00 лв.  / 3674.14 7314.00 лв.  / 3739.59 7926.00 лв.  / 4052.50 7440.00 лв.  / 3804.01 8053.00 лв.  / 4117.43 9262.00 лв.  / 4735.59
28.09.2026 All Inclusive 3464.00 лв.  / 1771.12 6942.00 лв.  / 3549.39 7069.00 лв.  / 3614.32 7682.00 лв.  / 3927.74 7196.00 лв.  / 3679.26 7809.00 лв.  / 3992.68 8976.00 лв.  / 4589.36
02.10.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
09.10.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
16.10.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
23.10.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
30.10.2026 All Inclusive 3365.00 лв.  / 1720.50 6697.00 лв.  / 3424.12 6824.00 лв.  / 3489.06 7437.00 лв.  / 3802.48 6951.00 лв.  / 3553.99 7564.00 лв.  / 3867.41 8691.00 лв.  / 4443.64
Standard Garden view room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.05.2026 All Inclusive 1596.00 лв.  / 816.02 1905.00 лв.  / 974.01 2031.00 лв.  / 1038.43 2644.00 лв.  / 1351.86 2771.00 лв.  / 1416.79 3899.00 лв.  / 1993.53 3191.00 лв.  / 1631.53 3317.00 лв.  / 1695.96 4445.00 лв.  / 2272.69 4857.00 лв.  / 2483.34
08.05.2026 All Inclusive 1596.00 лв.  / 816.02 1905.00 лв.  / 974.01 2031.00 лв.  / 1038.43 2644.00 лв.  / 1351.86 2771.00 лв.  / 1416.79 3899.00 лв.  / 1993.53 3191.00 лв.  / 1631.53 3317.00 лв.  / 1695.96 4445.00 лв.  / 2272.69 4857.00 лв.  / 2483.34
15.05.2026 All Inclusive 1596.00 лв.  / 816.02 1905.00 лв.  / 974.01 2031.00 лв.  / 1038.43 2644.00 лв.  / 1351.86 2771.00 лв.  / 1416.79 3899.00 лв.  / 1993.53 3191.00 лв.  / 1631.53 3317.00 лв.  / 1695.96 4445.00 лв.  / 2272.69 4857.00 лв.  / 2483.34
22.05.2026 All Inclusive 1596.00 лв.  / 816.02 1905.00 лв.  / 974.01 2031.00 лв.  / 1038.43 2644.00 лв.  / 1351.86 2771.00 лв.  / 1416.79 3899.00 лв.  / 1993.53 3191.00 лв.  / 1631.53 3317.00 лв.  / 1695.96 4445.00 лв.  / 2272.69 4857.00 лв.  / 2483.34
29.05.2026 All Inclusive 1662.00 лв.  / 849.77 2002.00 лв.  / 1023.61 2130.00 лв.  / 1089.05 2743.00 лв.  / 1402.47 2869.00 лв.  / 1466.90 4051.00 лв.  / 2071.24 3323.00 лв.  / 1699.02 3449.00 лв.  / 1763.45 4631.00 лв.  / 2367.79 5086.00 лв.  / 2600.43
01.06.2026 All Inclusive 1711.00 лв.  / 874.82 2077.00 лв.  / 1061.95 2203.00 лв.  / 1126.38 2816.00 лв.  / 1439.80 2943.00 лв.  / 1504.73 4165.00 лв.  / 2129.53 3422.00 лв.  / 1749.64 3549.00 лв.  / 1814.57 4772.00 лв.  / 2439.88 5259.00 лв.  / 2688.88
05.06.2026 All Inclusive 1711.00 лв.  / 874.82 2077.00 лв.  / 1061.95 2203.00 лв.  / 1126.38 2816.00 лв.  / 1439.80 2943.00 лв.  / 1504.73 4165.00 лв.  / 2129.53 3422.00 лв.  / 1749.64 3549.00 лв.  / 1814.57 4772.00 лв.  / 2439.88 5259.00 лв.  / 2688.88
08.06.2026 All Inclusive 1817.00 лв.  / 929.02 2222.00 лв.  / 1136.09 2348.00 лв.  / 1200.51 2961.00 лв.  / 1513.94 3088.00 лв.  / 1578.87 4376.00 лв.  / 2237.41 3634.00 лв.  / 1858.03 3760.00 лв.  / 1922.46 5047.00 лв.  / 2580.49 5587.00 лв.  / 2856.59
12.06.2026 All Inclusive 1958.00 лв.  / 1001.11 2415.00 лв.  / 1234.77 2542.00 лв.  / 1299.70 3155.00 лв.  / 1613.13 3281.00 лв.  / 1677.55 4656.00 лв.  / 2380.57 3915.00 лв.  / 2001.71 4043.00 лв.  / 2067.15 5416.00 лв.  / 2769.16 6026.00 лв.  / 3081.04
15.06.2026 All Inclusive 1958.00 лв.  / 1001.11 2415.00 лв.  / 1234.77 2542.00 лв.  / 1299.70 3155.00 лв.  / 1613.13 3281.00 лв.  / 1677.55 4656.00 лв.  / 2380.57 3915.00 лв.  / 2001.71 4043.00 лв.  / 2067.15 5416.00 лв.  / 2769.16 6026.00 лв.  / 3081.04
19.06.2026 All Inclusive 1958.00 лв.  / 1001.11 2415.00 лв.  / 1234.77 2542.00 лв.  / 1299.70 3155.00 лв.  / 1613.13 3281.00 лв.  / 1677.55 4656.00 лв.  / 2380.57 3915.00 лв.  / 2001.71 4043.00 лв.  / 2067.15 5416.00 лв.  / 2769.16 6026.00 лв.  / 3081.04
22.06.2026 All Inclusive 2028.00 лв.  / 1036.90 2485.00 лв.  / 1270.56 2682.00 лв.  / 1371.28 3295.00 лв.  / 1684.71 3491.00 лв.  / 1784.92 4866.00 лв.  / 2487.95 4055.00 лв.  / 2073.29 4253.00 лв.  / 2174.52 5626.00 лв.  / 2876.53 6236.00 лв.  / 3188.42
26.06.2026 All Inclusive 1958.00 лв.  / 1001.11 2415.00 лв.  / 1234.77 2542.00 лв.  / 1299.70 3155.00 лв.  / 1613.13 3281.00 лв.  / 1677.55 4656.00 лв.  / 2380.57 3915.00 лв.  / 2001.71 4043.00 лв.  / 2067.15 5416.00 лв.  / 2769.16 6026.00 лв.  / 3081.04
29.06.2026 All Inclusive 2089.00 лв.  / 1068.09 2757.00 лв.  / 1409.63 2720.00 лв.  / 1390.71 3333.00 лв.  / 1704.14 3460.00 лв.  / 1769.07 4915.00 лв.  / 2513.00 4177.00 лв.  / 2135.67 4303.00 лв.  / 2200.09 5759.00 лв.  / 2944.53 6432.00 лв.  / 3288.63
03.07.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
06.07.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
10.07.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
17.07.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
24.07.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
31.07.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
07.08.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
14.08.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
17.08.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
21.08.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
24.08.2026 All Inclusive 2262.00 лв.  / 1156.54 3211.00 лв.  / 1641.76 2959.00 лв.  / 1512.91 3572.00 лв.  / 1826.33 3699.00 лв.  / 1891.27 5261.00 лв.  / 2689.91 4524.00 лв.  / 2313.08 4651.00 лв.  / 2378.02 6214.00 лв.  / 3177.17 6974.00 лв.  / 3565.75
28.08.2026 All Inclusive 2232.00 лв.  / 1141.20 2970.00 лв.  / 1518.54 2980.00 лв.  / 1523.65 3593.00 лв.  / 1837.07 3819.00 лв.  / 1952.62 5302.00 лв.  / 2710.87 4463.00 лв.  / 2281.90 4690.00 лв.  / 2397.96 6172.00 лв.  / 3155.69 6867.00 лв.  / 3511.04
31.08.2026 All Inclusive 2001.00 лв.  / 1023.10 2528.00 лв.  / 1292.55 2601.00 лв.  / 1329.87 3214.00 лв.  / 1643.29 3341.00 лв.  / 1708.23 4742.00 лв.  / 2424.55 4002.00 лв.  / 2046.19 4129.00 лв.  / 2111.12 5531.00 лв.  / 2827.96 6161.00 лв.  / 3150.07
04.09.2026 All Inclusive 2058.00 лв.  / 1052.24 2515.00 лв.  / 1285.90 2742.00 лв.  / 1401.96 3355.00 лв.  / 1715.38 3581.00 лв.  / 1830.94 4956.00 лв.  / 2533.96 4115.00 лв.  / 2103.97 4343.00 лв.  / 2220.54 5716.00 лв.  / 2922.54 6326.00 лв.  / 3234.43
07.09.2026 All Inclusive 1958.00 лв.  / 1001.11 2415.00 лв.  / 1234.77 2542.00 лв.  / 1299.70 3155.00 лв.  / 1613.13 3281.00 лв.  / 1677.55 4656.00 лв.  / 2380.57 3915.00 лв.  / 2001.71 4043.00 лв.  / 2067.15 5416.00 лв.  / 2769.16 6026.00 лв.  / 3081.04
11.09.2026 All Inclusive 1888.00 лв.  / 965.32 2318.00 лв.  / 1185.17 2444.00 лв.  / 1249.60 3058.00 лв.  / 1563.53 3184.00 лв.  / 1627.95 4515.00 лв.  / 2308.48 3775.00 лв.  / 1930.13 3901.00 лв.  / 1994.55 5232.00 лв.  / 2675.08 5806.00 лв.  / 2968.56
14.09.2026 All Inclusive 1782.00 лв.  / 911.12 2172.00 лв.  / 1110.53 2300.00 лв.  / 1175.97 2913.00 лв.  / 1489.39 3039.00 лв.  / 1553.82 4306.00 лв.  / 2201.62 3564.00 лв.  / 1822.24 3690.00 лв.  / 1886.67 4955.00 лв.  / 2533.45 5478.00 лв.  / 2800.86
18.09.2026 All Inclusive 1781.00 лв.  / 910.61 2147.00 лв.  / 1097.74 2343.00 лв.  / 1197.96 2956.00 лв.  / 1511.38 3153.00 лв.  / 1612.10 4375.00 лв.  / 2236.90 3562.00 лв.  / 1821.22 3759.00 лв.  / 1921.95 4982.00 лв.  / 2547.26 5469.00 лв.  / 2796.26
21.09.2026 All Inclusive 1711.00 лв.  / 874.82 2077.00 лв.  / 1061.95 2203.00 лв.  / 1126.38 2816.00 лв.  / 1439.80 2943.00 лв.  / 1504.73 4165.00 лв.  / 2129.53 3422.00 лв.  / 1749.64 3549.00 лв.  / 1814.57 4772.00 лв.  / 2439.88 5259.00 лв.  / 2688.88
25.09.2026 All Inclusive 1695.00 лв.  / 866.64 2053.00 лв.  / 1049.68 2179.00 лв.  / 1114.11 2792.00 лв.  / 1427.53 2919.00 лв.  / 1492.46 4127.00 лв.  / 2110.10 3389.00 лв.  / 1732.77 3516.00 лв.  / 1797.70 4725.00 лв.  / 2415.85 5201.00 лв.  / 2659.23
28.09.2026 All Inclusive 1645.00 лв.  / 841.08 1978.00 лв.  / 1011.34 2106.00 лв.  / 1076.78 2718.00 лв.  / 1389.69 2845.00 лв.  / 1454.63 4013.00 лв.  / 2051.81 3290.00 лв.  / 1682.15 3417.00 лв.  / 1747.08 4585.00 лв.  / 2344.27 5029.00 лв.  / 2571.29
02.10.2026 All Inclusive 1596.00 лв.  / 816.02 1905.00 лв.  / 974.01 2031.00 лв.  / 1038.43 2644.00 лв.  / 1351.86 2771.00 лв.  / 1416.79 3899.00 лв.  / 1993.53 3191.00 лв.  / 1631.53 3317.00 лв.  / 1695.96 4445.00 лв.  / 2272.69 4857.00 лв.  / 2483.34
09.10.2026 All Inclusive 1596.00 лв.  / 816.02 1905.00 лв.  / 974.01 2031.00 лв.  / 1038.43 2644.00 лв.  / 1351.86 2771.00 лв.  / 1416.79 3899.00 лв.  / 1993.53 3191.00 лв.  / 1631.53 3317.00 лв.  / 1695.96 4445.00 лв.  / 2272.69 4857.00 лв.  / 2483.34
16.10.2026 All Inclusive 1596.00 лв.  / 816.02 1905.00 лв.  / 974.01 2031.00 лв.  / 1038.43 2644.00 лв.  / 1351.86 2771.00 лв.  / 1416.79 3899.00 лв.  / 1993.53 3191.00 лв.  / 1631.53 3317.00 лв.  / 1695.96 4445.00 лв.  / 2272.69 4857.00 лв.  / 2483.34
