ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София

SIMBA CLUB - Sentido Vincci Marillia Lux

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   29.05.2026 г.,   01.06.2026 г.,   05.06.2026 г.,   08.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   15.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   22.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   29.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   06.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   17.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   24.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   31.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   07.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   14.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   28.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   30.10.2026 г.
Изхранване: All Inclusive
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1287.00лв. 658.03
Описание


Част от Simba Club и включва:

  • Guest relation на български език;
  • Кът с българска кухня в ресторанта;
  • Детска анимация на български език;
  • Специално отреден бус за екскурзиите;
  • Безплатна екскурзия – очаквайте скоро!
     
    Местоположение
    Vincci Marillia се намира в Ясмин Хамамет, известен със своите жасминови засаждания. Разположен е на първа брегова линия, на 60 км от столицата Тунис и на 8 км от древния град Хамамет. Само на 500 м от хотела са разположени основни магазини, а на пешеходно разстояние (10-15 мин.) от новата Медина.

    Стаи
    Хотелът предлага настаняване в 273 стаи, като всички помещения разполагат с:
    • Баня с душ;
    • Климатик;
    • Сателитна телевизия;
    • Мини хладилник;
    • Телефон;
    • Балкон;
    • Сейф.
     
    Ресторанти и барове
    Основен ресторант "Алиса":
    Закуска: Бюфет с готварско шоу - от 07:00 ч. до 10:00 ч.;
    Континентална закуск: от 10:00 ч. до 11:30 ч.;
    Обяд: Бюфет с готварско шоу - от 12:30 ч. до 14:30 ч.;
    Вечеря: Бюфет с готварско шоу от 18:30 ч. до 21:00 ч.;

    Азиатски ресторант - отворен през летния сезон от май до септември. Само след предварителна резервация, веднъж по време на престоя;
    Ресторант барбекю - oтворен през летния сезон от 12:30 ч. до 14:30 ч.;
    Местни безалкохолни и алкохолни напитки, вода, капучино, чай, натурален сок, вино, бира и коктейли.

    Лоби бар от 10:00 ч. до 24:00 ч.;
    Бар до басейна: отворен от април до октомври и спрямо климатичните условия - от 10:00 ч. до 24:00 ч.;
    Мавританско кафене: от 15:00 ч. до 23:00 ч.;
     
    Безплатни услуги
    • Wi-Fi в общите части
    • Открит басейн с шезлонги и чадъри
    • Достъп до частен пясъчен плаж с осигурени шезлонги и чадъри
    • Анимация през деня и вечерта – спорт, шоу програми, музика на живо
    • Мини клуб за деца (обикновено 4–12 години)
    • Фитнес зала
    • Плажен волейбол, тенис на маса, водна гимнастика
    • Тематични вечери в основния ресторант
    • Паркинг
     
    Платени услуги
    • Спа и уелнес център – масажи, хамам, сауна, козметични процедури
    • Вносни и бутилирани напитки, прясно изцедени сокове
    • Сейф в стаята
    • Пране и химическо чистене
    • Билярд, електронни игри
    • Румсървиз
    • Магазини в хотела
    • Медицински услуги
    • Късно освобождаване на стая (при наличност)
    • Водни спортове на плажа – джетове, парасейлинг, уиндсърф и други (предлагани от външни доставчици)
     

    ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

    Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

  • ЦЕНИ
    Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

    Standard Room - All Inclusive
    Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
    01.05.2026 All Inclusive 1287.00 лв.  / 658.03 1432.00 лв.  / 732.17 1454.00 лв.  / 743.42 2237.00 лв.  / 1143.76 2870.00 лв.  / 1467.41 2257.00 лв.  / 1153.99 1644.00 лв.  / 840.56 2573.00 лв.  / 1315.55 2595.00 лв.  / 1326.80 3450.00 лв.  / 1763.96 3548.00 лв.  / 1814.06
    08.05.2026 All Inclusive 1287.00 лв.  / 658.03 1432.00 лв.  / 732.17 1454.00 лв.  / 743.42 2237.00 лв.  / 1143.76 2870.00 лв.  / 1467.41 2257.00 лв.  / 1153.99 1644.00 лв.  / 840.56 2573.00 лв.  / 1315.55 2595.00 лв.  / 1326.80 3450.00 лв.  / 1763.96 3548.00 лв.  / 1814.06
    15.05.2026 All Inclusive 1287.00 лв.  / 658.03 1432.00 лв.  / 732.17 1454.00 лв.  / 743.42 2237.00 лв.  / 1143.76 2870.00 лв.  / 1467.41 2257.00 лв.  / 1153.99 1644.00 лв.  / 840.56 2573.00 лв.  / 1315.55 2595.00 лв.  / 1326.80 3450.00 лв.  / 1763.96 3548.00 лв.  / 1814.06
    22.05.2026 All Inclusive 1287.00 лв.  / 658.03 1432.00 лв.  / 732.17 1454.00 лв.  / 743.42 2237.00 лв.  / 1143.76 2870.00 лв.  / 1467.41 2257.00 лв.  / 1153.99 1644.00 лв.  / 840.56 2573.00 лв.  / 1315.55 2595.00 лв.  / 1326.80 3450.00 лв.  / 1763.96 3548.00 лв.  / 1814.06
    29.05.2026 All Inclusive 1370.00 лв.  / 700.47 1514.00 лв.  / 774.10 1535.00 лв.  / 784.83 2371.00 лв.  / 1212.27 3005.00 лв.  / 1536.43 2392.00 лв.  / 1223.01 1779.00 лв.  / 909.59 2739.00 лв.  / 1400.43 2760.00 лв.  / 1411.17 3656.00 лв.  / 1869.28 3767.00 лв.  / 1926.04
    01.06.2026 All Inclusive 1432.00 лв.  / 732.17 1576.00 лв.  / 805.80 1598.00 лв.  / 817.04 2471.00 лв.  / 1263.40 3105.00 лв.  / 1587.56 2492.00 лв.  / 1274.14 1879.00 лв.  / 960.72 2863.00 лв.  / 1463.83 2884.00 лв.  / 1474.57 3808.00 лв.  / 1947.00 3934.00 лв.  / 2011.42
    05.06.2026 All Inclusive 1432.00 лв.  / 732.17 1576.00 лв.  / 805.80 1598.00 лв.  / 817.04 2471.00 лв.  / 1263.40 3105.00 лв.  / 1587.56 2492.00 лв.  / 1274.14 1879.00 лв.  / 960.72 2863.00 лв.  / 1463.83 2884.00 лв.  / 1474.57 3808.00 лв.  / 1947.00 3934.00 лв.  / 2011.42
    08.06.2026 All Inclusive 1432.00 лв.  / 732.17 1576.00 лв.  / 805.80 1598.00 лв.  / 817.04 2471.00 лв.  / 1263.40 3105.00 лв.  / 1587.56 2492.00 лв.  / 1274.14 1879.00 лв.  / 960.72 2863.00 лв.  / 1463.83 2884.00 лв.  / 1474.57 3808.00 лв.  / 1947.00 3934.00 лв.  / 2011.42
    12.06.2026 All Inclusive 1432.00 лв.  / 732.17 1576.00 лв.  / 805.80 1598.00 лв.  / 817.04 2471.00 лв.  / 1263.40 3105.00 лв.  / 1587.56 2492.00 лв.  / 1274.14 1879.00 лв.  / 960.72 2863.00 лв.  / 1463.83 2884.00 лв.  / 1474.57 3808.00 лв.  / 1947.00 3934.00 лв.  / 2011.42
    15.06.2026 All Inclusive 1432.00 лв.  / 732.17 1576.00 лв.  / 805.80 1598.00 лв.  / 817.04 2471.00 лв.  / 1263.40 3105.00 лв.  / 1587.56 2492.00 лв.  / 1274.14 1879.00 лв.  / 960.72 2863.00 лв.  / 1463.83 2884.00 лв.  / 1474.57 3808.00 лв.  / 1947.00 3934.00 лв.  / 2011.42
    19.06.2026 All Inclusive 1432.00 лв.  / 732.17 1576.00 лв.  / 805.80 1598.00 лв.  / 817.04 2471.00 лв.  / 1263.40 3105.00 лв.  / 1587.56 2492.00 лв.  / 1274.14 1879.00 лв.  / 960.72 2863.00 лв.  / 1463.83 2884.00 лв.  / 1474.57 3808.00 лв.  / 1947.00 3934.00 лв.  / 2011.42
    22.06.2026 All Inclusive 1432.00 лв.  / 732.17 1576.00 лв.  / 805.80 1598.00 лв.  / 817.04 2471.00 лв.  / 1263.40 3105.00 лв.  / 1587.56 2492.00 лв.  / 1274.14 1879.00 лв.  / 960.72 2863.00 лв.  / 1463.83 2884.00 лв.  / 1474.57 3808.00 лв.  / 1947.00 3934.00 лв.  / 2011.42
    26.06.2026 All Inclusive 1519.00 лв.  / 776.65 1664.00 лв.  / 850.79 1684.00 лв.  / 861.02 2617.00 лв.  / 1338.05 3250.00 лв.  / 1661.70 2637.00 лв.  / 1348.28 2025.00 лв.  / 1035.37 3037.00 лв.  / 1552.79 3059.00 лв.  / 1564.04 4029.00 лв.  / 2059.99 4171.00 лв.  / 2132.60
    29.06.2026 All Inclusive 1650.00 лв.  / 843.63 1795.00 лв.  / 917.77 1815.00 лв.  / 927.99 2836.00 лв.  / 1450.02 3471.00 лв.  / 1774.69 2858.00 лв.  / 1461.27 2245.00 лв.  / 1147.85 3299.00 лв.  / 1686.75 3319.00 лв.  / 1696.98 4358.00 лв.  / 2228.21 4528.00 лв.  / 2315.13
    03.07.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    06.07.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    10.07.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    17.07.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    24.07.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    31.07.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    07.08.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    14.08.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    17.08.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    21.08.2026 All Inclusive 1736.00 лв.  / 887.60 1881.00 лв.  / 961.74 1902.00 лв.  / 972.48 2983.00 лв.  / 1525.18 3617.00 лв.  / 1849.34 3004.00 лв.  / 1535.92 2390.00 лв.  / 1221.99 3472.00 лв.  / 1775.21 3493.00 лв.  / 1785.94 4577.00 лв.  / 2340.18 4766.00 лв.  / 2436.82
    24.08.2026 All Inclusive 1658.00 лв.  / 847.72 1802.00 лв.  / 921.35 1823.00 лв.  / 932.09 2844.00 лв.  / 1454.11 3478.00 лв.  / 1778.27 2865.00 лв.  / 1464.85 2252.00 лв.  / 1151.43 3315.00 лв.  / 1694.93 3335.00 лв.  / 1705.16 4373.00 лв.  / 2235.88 4543.00 лв.  / 2322.80
    28.08.2026 All Inclusive 1500.00 лв.  / 766.94 1644.00 лв.  / 840.56 1666.00 лв.  / 851.81 2565.00 лв.  / 1311.46 3199.00 лв.  / 1635.62 2586.00 лв.  / 1322.20 1973.00 лв.  / 1008.78 3000.00 лв.  / 1533.88 3022.00 лв.  / 1545.12 3966.00 лв.  / 2027.78 4099.00 лв.  / 2095.79
    31.08.2026 All Inclusive 1461.00 лв.  / 747.00 1605.00 лв.  / 820.62 1627.00 лв.  / 831.87 2495.00 лв.  / 1275.67 3129.00 лв.  / 1599.83 2517.00 лв.  / 1286.92 1904.00 лв.  / 973.50 2921.00 лв.  / 1493.48 2943.00 лв.  / 1504.73 3864.00 лв.  / 1975.63 3986.00 лв.  / 2038.01
    04.09.2026 All Inclusive 1461.00 лв.  / 747.00 1605.00 лв.  / 820.62 1627.00 лв.  / 831.87 2495.00 лв.  / 1275.67 3129.00 лв.  / 1599.83 2517.00 лв.  / 1286.92 1904.00 лв.  / 973.50 2921.00 лв.  / 1493.48 2943.00 лв.  / 1504.73 3864.00 лв.  / 1975.63 3986.00 лв.  / 2038.01
    07.09.2026 All Inclusive 1461.00 лв.  / 747.00 1605.00 лв.  / 820.62 1627.00 лв.  / 831.87 2495.00 лв.  / 1275.67 3129.00 лв.  / 1599.83 2517.00 лв.  / 1286.92 1904.00 лв.  / 973.50 2921.00 лв.  / 1493.48 2943.00 лв.  / 1504.73 3864.00 лв.  / 1975.63 3986.00 лв.  / 2038.01
    11.09.2026 All Inclusive 1461.00 лв.  / 747.00 1605.00 лв.  / 820.62 1627.00 лв.  / 831.87 2495.00 лв.  / 1275.67 3129.00 лв.  / 1599.83 2517.00 лв.  / 1286.92 1904.00 лв.  / 973.50 2921.00 лв.  / 1493.48 2943.00 лв.  / 1504.73 3864.00 лв.  / 1975.63 3986.00 лв.  / 2038.01
    14.09.2026 All Inclusive 1461.00 лв.  / 747.00 1605.00 лв.  / 820.62 1627.00 лв.  / 831.87 2495.00 лв.  / 1275.67 3129.00 лв.  / 1599.83 2517.00 лв.  / 1286.92 1904.00 лв.  / 973.50 2921.00 лв.  / 1493.48 2943.00 лв.  / 1504.73 3864.00 лв.  / 1975.63 3986.00 лв.  / 2038.01
    18.09.2026 All Inclusive 1461.00 лв.  / 747.00 1605.00 лв.  / 820.62 1627.00 лв.  / 831.87 2495.00 лв.  / 1275.67 3129.00 лв.  / 1599.83 2517.00 лв.  / 1286.92 1904.00 лв.  / 973.50 2921.00 лв.  / 1493.48 2943.00 лв.  / 1504.73 3864.00 лв.  / 1975.63 3986.00 лв.  / 2038.01
    21.09.2026 All Inclusive 1419.00 лв.  / 725.52 1564.00 лв.  / 799.66 1586.00 лв.  / 810.91 2431.00 лв.  / 1242.95 3064.00 лв.  / 1566.60 2451.00 лв.  / 1253.18 1839.00 лв.  / 940.27 2838.00 лв.  / 1451.05 2860.00 лв.  / 1462.29 3764.00 лв.  / 1924.50 3880.00 лв.  / 1983.81
    25.09.2026 All Inclusive 1337.00 лв.  / 683.60 1481.00 лв.  / 757.22 1503.00 лв.  / 768.47 2302.00 лв.  / 1176.99 2936.00 лв.  / 1501.15 2323.00 лв.  / 1187.73 1710.00 лв.  / 874.31 2673.00 лв.  / 1366.68 2694.00 лв.  / 1377.42 3562.00 лв.  / 1821.22 3664.00 лв.  / 1873.37
    28.09.2026 All Inclusive 1316.00 лв.  / 672.86 1460.00 лв.  / 746.49 1481.00 лв.  / 757.22 2270.00 лв.  / 1160.63 2904.00 лв.  / 1484.79 2292.00 лв.  / 1171.88 1679.00 лв.  / 858.46 2632.00 лв.  / 1345.72 2652.00 лв.  / 1355.95 3512.00 лв.  / 1795.66 3610.00 лв.  / 1845.76
    02.10.2026 All Inclusive 1316.00 лв.  / 672.86 1460.00 лв.  / 746.49 1481.00 лв.  / 757.22 2270.00 лв.  / 1160.63 2904.00 лв.  / 1484.79 2292.00 лв.  / 1171.88 1679.00 лв.  / 858.46 2632.00 лв.  / 1345.72 2652.00 лв.  / 1355.95 3512.00 лв.  / 1795.66 3610.00 лв.  / 1845.76
    09.10.2026 All Inclusive 1316.00 лв.  / 672.86 1460.00 лв.  / 746.49 1481.00 лв.  / 757.22 2270.00 лв.  / 1160.63 2904.00 лв.  / 1484.79 2292.00 лв.  / 1171.88 1679.00 лв.  / 858.46 2632.00 лв.  / 1345.72 2652.00 лв.  / 1355.95 3512.00 лв.  / 1795.66 3610.00 лв.  / 1845.76
    16.10.2026 All Inclusive 1316.00 лв.  / 672.86 1460.00 лв.  / 746.49 1481.00 лв.  / 757.22 2270.00 лв.  / 1160.63 2904.00 лв.  / 1484.79 2292.00 лв.  / 1171.88 1679.00 лв.  / 858.46 2632.00 лв.  / 1345.72 2652.00 лв.  / 1355.95 3512.00 лв.  / 1795.66 3610.00 лв.  / 1845.76
    23.10.2026 All Inclusive 1316.00 лв.  / 672.86 1460.00 лв.  / 746.49 1481.00 лв.  / 757.22 2270.00 лв.  / 1160.63 2904.00 лв.  / 1484.79 2292.00 лв.  / 1171.88 1679.00 лв.  / 858.46 2632.00 лв.  / 1345.72 2652.00 лв.  / 1355.95 3512.00 лв.  / 1795.66 3610.00 лв.  / 1845.76
    30.10.2026 All Inclusive 1316.00 лв.  / 672.86 1460.00 лв.  / 746.49 1481.00 лв.  / 757.22 2270.00 лв.  / 1160.63 2904.00 лв.  / 1484.79 2292.00 лв.  / 1171.88 1679.00 лв.  / 858.46 2632.00 лв.  / 1345.72 2652.00 лв.  / 1355.95 3512.00 лв.  / 1795.66 3610.00 лв.  / 1845.76
    Double garden view room - All Inclusive
    Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
    01.05.2026 All Inclusive 1442.00 лв.  / 737.28 2496.00 лв.  / 1276.18 1570.00 лв.  / 802.73 2884.00 лв.  / 1474.57 4326.00 лв.  / 2211.85 3011.00 лв.  / 1539.50 2398.00 лв.  / 1226.08 2884.00 лв.  / 1474.57 3011.00 лв.  / 1539.50 4326.00 лв.  / 2211.85 4326.00 лв.  / 2211.85
    08.05.2026 All Inclusive 1442.00 лв.  / 737.28 2496.00 лв.  / 1276.18 1570.00 лв.  / 802.73 2884.00 лв.  / 1474.57 4326.00 лв.  / 2211.85 3011.00 лв.  / 1539.50 2398.00 лв.  / 1226.08 2884.00 лв.  / 1474.57 3011.00 лв.  / 1539.50 4326.00 лв.  / 2211.85 4326.00 лв.  / 2211.85
    15.05.2026 All Inclusive 1442.00 лв.  / 737.28 2496.00 лв.  / 1276.18 1570.00 лв.  / 802.73 2884.00 лв.  / 1474.57 4326.00 лв.  / 2211.85 3011.00 лв.  / 1539.50 2398.00 лв.  / 1226.08 2884.00 лв.  / 1474.57 3011.00 лв.  / 1539.50 4326.00 лв.  / 2211.85 4326.00 лв.  / 2211.85
    22.05.2026 All Inclusive 1442.00 лв.  / 737.28 2496.00 лв.  / 1276.18 1570.00 лв.  / 802.73 2884.00 лв.  / 1474.57 4326.00 лв.  / 2211.85 3011.00 лв.  / 1539.50 2398.00 лв.  / 1226.08 2884.00 лв.  / 1474.57 3011.00 лв.  / 1539.50 4326.00 лв.  / 2211.85 4326.00 лв.  / 2211.85
    29.05.2026 All Inclusive 1520.00 лв.  / 777.16 2690.00 лв.  / 1375.38 1646.00 лв.  / 841.59 3039.00 лв.  / 1553.82 4559.00 лв.  / 2330.98 3167.00 лв.  / 1619.26 2553.00 лв.  / 1305.33 3039.00 лв.  / 1553.82 3167.00 лв.  / 1619.26 4559.00 лв.  / 2330.98 4559.00 лв.  / 2330.98
    01.06.2026 All Inclusive 1578.00 лв.  / 806.82 2836.00 лв.  / 1450.02 1705.00 лв.  / 871.75 3155.00 лв.  / 1613.13 4734.00 лв.  / 2420.46 3283.00 лв.  / 1678.57 2669.00 лв.  / 1364.64 3155.00 лв.  / 1613.13 3283.00 лв.  / 1678.57 4734.00 лв.  / 2420.46 4734.00 лв.  / 2420.46
    05.06.2026 All Inclusive 1578.00 лв.  / 806.82 2836.00 лв.  / 1450.02 1705.00 лв.  / 871.75 3155.00 лв.  / 1613.13 4734.00 лв.  / 2420.46 3283.00 лв.  / 1678.57 2669.00 лв.  / 1364.64 3155.00 лв.  / 1613.13 3283.00 лв.  / 1678.57 4734.00 лв.  / 2420.46 4734.00 лв.  / 2420.46
    08.06.2026 All Inclusive 1578.00 лв.  / 806.82 2836.00 лв.  / 1450.02 1705.00 лв.  / 871.75 3155.00 лв.  / 1613.13 4734.00 лв.  / 2420.46 3283.00 лв.  / 1678.57 2669.00 лв.  / 1364.64 3155.00 лв.  / 1613.13 3283.00 лв.  / 1678.57 4734.00 лв.  / 2420.46 4734.00 лв.  / 2420.46
    12.06.2026 All Inclusive 1578.00 лв.  / 806.82 2836.00 лв.  / 1450.02 1705.00 лв.  / 871.75 3155.00 лв.  / 1613.13 4734.00 лв.  / 2420.46 3283.00 лв.  / 1678.57 2669.00 лв.  / 1364.64 3155.00 лв.  / 1613.13 3283.00 лв.  / 1678.57 4734.00 лв.  / 2420.46 4734.00 лв.  / 2420.46
    15.06.2026 All Inclusive 1578.00 лв.  / 806.82 2836.00 лв.  / 1450.02 1705.00 лв.  / 871.75 3155.00 лв.  / 1613.13 4734.00 лв.  / 2420.46 3283.00 лв.  / 1678.57 2669.00 лв.  / 1364.64 3155.00 лв.  / 1613.13 3283.00 лв.  / 1678.57 4734.00 лв.  / 2420.46 4734.00 лв.  / 2420.46
    19.06.2026 All Inclusive 1578.00 лв.  / 806.82 2836.00 лв.  / 1450.02 1705.00 лв.  / 871.75 3155.00 лв.  / 1613.13 4734.00 лв.  / 2420.46 3283.00 лв.  / 1678.57 2669.00 лв.  / 1364.64 3155.00 лв.  / 1613.13 3283.00 лв.  / 1678.57 4734.00 лв.  / 2420.46 4734.00 лв.  / 2420.46
    22.06.2026 All Inclusive 1648.00 лв.  / 842.61 2906.00 лв.  / 1485.81 1845.00 лв.  / 943.33 3295.00 лв.  / 1684.71 4944.00 лв.  / 2527.83 3493.00 лв.  / 1785.94 2879.00 лв.  / 1472.01 3295.00 лв.  / 1684.71 3493.00 лв.  / 1785.94 4944.00 лв.  / 2527.83 4944.00 лв.  / 2527.83
    26.06.2026 All Inclusive 1656.00 лв.  / 846.70 2913.00 лв.  / 1489.39 1782.00 лв.  / 911.12 3311.00 лв.  / 1692.89 4966.00 лв.  / 2539.08 3438.00 лв.  / 1757.82 2825.00 лв.  / 1444.40 3311.00 лв.  / 1692.89 3438.00 лв.  / 1757.82 4966.00 лв.  / 2539.08 4966.00 лв.  / 2539.08
    29.06.2026 All Inclusive 1772.00 лв.  / 906.01 3029.00 лв.  / 1548.70 1898.00 лв.  / 970.43 3543.00 лв.  / 1811.51 5315.00 лв.  / 2717.52 3671.00 лв.  / 1876.95 3058.00 лв.  / 1563.53 3543.00 лв.  / 1811.51 3671.00 лв.  / 1876.95 5315.00 лв.  / 2717.52 5315.00 лв.  / 2717.52
    03.07.2026 All Inclusive 1849.00 лв.  / 945.38 3106.00 лв.  / 1588.07 1976.00 лв.  / 1010.31 3698.00 лв.  / 1890.76 5547.00 лв.  / 2836.14 3825.00 лв.  / 1955.69 3211.00 лв.  / 1641.76 3698.00 лв.  / 1890.76 3825.00 лв.  / 1955.69 5547.00 лв.  / 2836.14 5547.00 лв.  / 2836.14
    06.07.2026 All Inclusive 1849.00 лв.  / 945.38 3106.00 лв.  / 1588.07 1976.00 лв.  / 1010.31 3698.00 лв.  / 1890.76 5547.00 лв.  / 2836.14 3825.00 лв.  / 1955.69 3211.00 лв.  / 1641.76 3698.00 лв.  / 1890.76 3825.00 лв.  / 1955.69 5547.00 лв.  / 2836.14 5547.00 лв.  / 2836.14
    10.07.2026 All Inclusive 1870.00 лв.  / 956.12 3333.00 лв.  / 1704.14 1998.00 лв.  / 1021.56 3740.00 лв.  / 1912.23 5611.00 лв.  / 2868.86 3867.00 лв.  / 1977.17 3254.00 лв.  / 1663.74 3740.00 лв.  / 1912.23 3867.00 лв.  / 1977.17 5611.00 лв.  / 2868.86 5611.00 лв.  / 2868.86
    17.07.2026 All Inclusive 1898.00 лв.  / 970.43 3636.00 лв.  / 1859.06 2025.00 лв.  / 1035.37 3796.00 лв.  / 1940.86 5695.00 лв.  / 2911.81 3923.00 лв.  / 2005.80 3310.00 лв.  / 1692.38 3796.00 лв.  / 1940.86 3923.00 лв.  / 2005.80 5695.00 лв.  / 2911.81 5695.00 лв.  / 2911.81
    24.07.2026 All Inclusive 1898.00 лв.  / 970.43 3636.00 лв.  / 1859.06 2025.00 лв.  / 1035.37 3796.00 лв.  / 1940.86 5695.00 лв.  / 2911.81 3923.00 лв.  / 2005.80 3310.00 лв.  / 1692.38 3796.00 лв.  / 1940.86 3923.00 лв.  / 2005.80 5695.00 лв.  / 2911.81 5695.00 лв.  / 2911.81
    31.07.2026 All Inclusive 1898.00 лв.  / 970.43 3636.00 лв.  / 1859.06 2025.00 лв.  / 1035.37 3796.00 лв.  / 1940.86 5695.00 лв.  / 2911.81 3923.00 лв.  / 2005.80 3310.00 лв.  / 1692.38 3796.00 лв.  / 1940.86 3923.00 лв.  / 2005.80 5695.00 лв.  / 2911.81 5695.00 лв.  / 2911.81
    07.08.2026 All Inclusive 1898.00 лв.  / 970.43 3636.00 лв.  / 1859.06 2025.00 лв.  / 1035.37 3796.00 лв.  / 1940.86 5695.00 лв.  / 2911.81 3923.00 лв.  / 2005.80 3310.00 лв.  / 1692.38 3796.00 лв.  / 1940.86 3923.00 лв.  / 2005.80 5695.00 лв.  / 2911.81 5695.00 лв.  / 2911.81
