ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Понеделник и Петък

Alhambra Thalasso Standard

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   29.05.2026 г.,   01.06.2026 г.,   05.06.2026 г.,   08.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   15.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   22.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   29.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   06.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   13.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   20.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   27.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   03.08.2026 г.,   07.08.2026 г.,   10.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   17.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   24.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   31.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   07.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   14.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   28.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   30.10.2026 г.
Изхранване: All Inclusive
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1018.00лв. 520.50
Описание

Местоположение
Хотелът се намира в курортната зона Ясмин Хамамет, на около 200 метра от собствен пясъчен плаж, до който се стига по пътека. В близост се намират яхтеното пристанище, увеселителният парк Carthage Land, търговски центрове и старият град на Хамамет. Разстоянието до летище Енфида е приблизително 45 км.
 
Хотел
Alhambra Thalasso е елегантен хотел, вдъхновен от мавританската архитектура на двореца Алхамбра в Гранада. Разполага с просторна градина, външен и вътрешен басейн, СПА и таласо център, основен ресторант, a-la-carte ресторанти, барове и кафене. Подходящ е както за семейства, така и за двойки, търсещи релакс.
 
Видове стаи
  • Standard стаи – с изглед към градина или басейн, балкон или тераса
  • Superior стаи – обновени, с повече пространство
  • Family стаи – две помещения, удобни за семейства
  • Junior Suite – със зона за отдих и по-високо ниво на комфорт
  • Ambassador Suite и Royal Suite – с отделна дневна, джакузи и екстри
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, телефон, баня с вана или душ, сешоар. Wi-Fi и сейф се предлагат според избрания пакет – в някои случаи срещу заплащане.
 
Видове ресторанти и барове
  • Главен ресторант (шведска маса) – закуска, обяд и вечеря
  • A-la-carte ресторанти – интернационална и тунизийска кухня
  • Мавританско кафене – предлага чай и наргиле
  • Бар край басейна
  • Лоби бар
  • Сезонен плажен бар
 
Безплатни услуги
  • Външен басейн и шезлонги
  • Достъп до частен плаж с чадъри и шезлонги
  • Вътрешен отопляем басейн (в определени месеци)
  • Фитнес
  • Детски клуб (в сезон)
  • Анимационна програма и вечерни шоу програми
  • Wi-Fi в общите части (понякога и в стаите)
  • Паркинг
 
Платени услуги
  • Thalasso & SPA център – масажи, хамам, терапии
  • Сейф в стаята
  • Минибар, рум сървиз
  • Химическо чистене и пералня
  • Медицински услуги
  • Водни спортове
  • Наргиле в мавританското кафене
  • Късно освобождаване на стая
  • Детегледачка и бебешка кошара при заявка
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
01.05.2026 HB 1018.00 лв.  / 520.50 1245.00 лв.  / 636.56 1858.00 лв.  / 949.98 1265.00 лв.  / 646.78 2035.00 лв.  / 1040.48 2838.00 лв.  / 1451.05 2056.00 лв.  / 1051.22 3642.00 лв.  / 1862.13 2858.00 лв.  / 1461.27 2076.00 лв.  / 1061.44 2915.00 лв.  / 1490.42 2935.00 лв.  / 1500.64 3718.00 лв.  / 1900.98
08.05.2026 HB 1074.00 лв.  / 549.13 1314.00 лв.  / 671.84 1962.00 лв.  / 1003.15 1336.00 лв.  / 683.09 2148.00 лв.  / 1098.25 2995.00 лв.  / 1531.32 2170.00 лв.  / 1109.50 3845.00 лв.  / 1965.92 3017.00 лв.  / 1542.57 2192.00 лв.  / 1120.75 3077.00 лв.  / 1573.25 3098.00 лв.  / 1583.98 3924.00 лв.  / 2006.31
15.05.2026 HB 1074.00 лв.  / 549.13 1314.00 лв.  / 671.84 1962.00 лв.  / 1003.15 1336.00 лв.  / 683.09 2148.00 лв.  / 1098.25 2995.00 лв.  / 1531.32 2170.00 лв.  / 1109.50 3845.00 лв.  / 1965.92 3017.00 лв.  / 1542.57 2192.00 лв.  / 1120.75 3077.00 лв.  / 1573.25 3098.00 лв.  / 1583.98 3924.00 лв.  / 2006.31
22.05.2026 HB 1124.00 лв.  / 574.69 1364.00 лв.  / 697.40 2062.00 лв.  / 1054.28 1436.00 лв.  / 734.22 2248.00 лв.  / 1149.38 3145.00 лв.  / 1608.01 2320.00 лв.  / 1186.20 4045.00 лв.  / 2068.18 3217.00 лв.  / 1644.83 2392.00 лв.  / 1223.01 3227.00 лв.  / 1649.94 3298.00 лв.  / 1686.24 4124.00 лв.  / 2108.57
29.05.2026 HB 1153.00 лв.  / 589.52 1458.00 лв.  / 745.46 2106.00 лв.  / 1076.78 1480.00 лв.  / 756.71 2305.00 лв.  / 1178.53 3185.00 лв.  / 1628.46 2327.00 лв.  / 1189.78 4068.00 лв.  / 2079.94 3207.00 лв.  / 1639.71 2348.00 лв.  / 1200.51 3279.00 лв.  / 1676.53 3301.00 лв.  / 1687.77 4161.00 лв.  / 2127.49
01.06.2026 HB 1275.00 лв.  / 651.90 1649.00 лв.  / 843.12 2331.00 лв.  / 1191.82 1672.00 лв.  / 854.88 2549.00 лв.  / 1303.28 3503.00 лв.  / 1791.06 2572.00 лв.  / 1315.04 4458.00 лв.  / 2279.34 3526.00 лв.  / 1802.82 2594.00 лв.  / 1326.29 3613.00 лв.  / 1847.30 3635.00 лв.  / 1858.55 4567.00 лв.  / 2335.07
05.06.2026 HB 1375.00 лв.  / 703.03 1749.00 лв.  / 894.25 2531.00 лв.  / 1294.08 1872.00 лв.  / 957.14 2749.00 лв.  / 1405.54 3803.00 лв.  / 1944.44 2872.00 лв.  / 1468.43 4858.00 лв.  / 2483.86 3926.00 лв.  / 2007.33 2994.00 лв.  / 1530.81 3913.00 лв.  / 2000.69 4035.00 лв.  / 2063.06 4967.00 лв.  / 2539.59
08.06.2026 HB 1325.00 лв.  / 677.46 1699.00 лв.  / 868.68 2431.00 лв.  / 1242.95 1772.00 лв.  / 906.01 2649.00 лв.  / 1354.41 3653.00 лв.  / 1867.75 2722.00 лв.  / 1391.74 4658.00 лв.  / 2381.60 3726.00 лв.  / 1905.07 2794.00 лв.  / 1428.55 3763.00 лв.  / 1923.99 3835.00 лв.  / 1960.80 4767.00 лв.  / 2437.33
12.06.2026 HB 1325.00 лв.  / 677.46 1699.00 лв.  / 868.68 2431.00 лв.  / 1242.95 1772.00 лв.  / 906.01 2649.00 лв.  / 1354.41 3653.00 лв.  / 1867.75 2722.00 лв.  / 1391.74 4658.00 лв.  / 2381.60 3726.00 лв.  / 1905.07 2794.00 лв.  / 1428.55 3763.00 лв.  / 1923.99 3835.00 лв.  / 1960.80 4767.00 лв.  / 2437.33
15.06.2026 HB 1375.00 лв.  / 703.03 1749.00 лв.  / 894.25 2531.00 лв.  / 1294.08 1872.00 лв.  / 957.14 2749.00 лв.  / 1405.54 3803.00 лв.  / 1944.44 2872.00 лв.  / 1468.43 4858.00 лв.  / 2483.86 3926.00 лв.  / 2007.33 2994.00 лв.  / 1530.81 3913.00 лв.  / 2000.69 4035.00 лв.  / 2063.06 4967.00 лв.  / 2539.59
19.06.2026 HB 1375.00 лв.  / 703.03 1749.00 лв.  / 894.25 2531.00 лв.  / 1294.08 1872.00 лв.  / 957.14 2749.00 лв.  / 1405.54 3803.00 лв.  / 1944.44 2872.00 лв.  / 1468.43 4858.00 лв.  / 2483.86 3926.00 лв.  / 2007.33 2994.00 лв.  / 1530.81 3913.00 лв.  / 2000.69 4035.00 лв.  / 2063.06 4967.00 лв.  / 2539.59
22.06.2026 HB 1345.00 лв.  / 687.69 1719.00 лв.  / 878.91 2471.00 лв.  / 1263.40 1812.00 лв.  / 926.46 2689.00 лв.  / 1374.86 3713.00 лв.  / 1898.43 2782.00 лв.  / 1422.41 4738.00 лв.  / 2422.50 3806.00 лв.  / 1945.98 2874.00 лв.  / 1469.45 3823.00 лв.  / 1954.67 3915.00 лв.  / 2001.71 4847.00 лв.  / 2478.23
26.06.2026 HB 1306.00 лв.  / 667.75 1715.00 лв.  / 876.87 2397.00 лв.  / 1225.57 1738.00 лв.  / 888.63 2611.00 лв.  / 1334.98 3581.00 лв.  / 1830.94 2634.00 лв.  / 1346.74 4551.00 лв.  / 2326.89 3603.00 лв.  / 1842.18 2657.00 лв.  / 1358.50 3697.00 лв.  / 1890.25 3719.00 лв.  / 1901.49 4667.00 лв.  / 2386.20
29.06.2026 HB 1353.00 лв.  / 691.78 1816.00 лв.  / 928.51 2498.00 лв.  / 1277.21 1839.00 лв.  / 940.27 2705.00 лв.  / 1383.04 3698.00 лв.  / 1890.76 2727.00 лв.  / 1394.29 4692.00 лв.  / 2398.98 3720.00 лв.  / 1902.01 2750.00 лв.  / 1406.05 3823.00 лв.  / 1954.67 3845.00 лв.  / 1965.92 4816.00 лв.  / 2462.38
03.07.2026 HB 1384.00 лв.  / 707.63 1882.00 лв.  / 962.25 2564.00 лв.  / 1310.95 1905.00 лв.  / 974.01 2767.00 лв.  / 1414.74 3776.00 лв.  / 1930.64 2790.00 лв.  / 1426.50 4785.00 лв.  / 2446.53 3799.00 лв.  / 1942.40 2813.00 лв.  / 1438.26 3907.00 лв.  / 1997.62 3930.00 лв.  / 2009.38 4916.00 лв.  / 2513.51
06.07.2026 HB 1384.00 лв.  / 707.63 1882.00 лв.  / 962.25 2564.00 лв.  / 1310.95 1905.00 лв.  / 974.01 2767.00 лв.  / 1414.74 3776.00 лв.  / 1930.64 2790.00 лв.  / 1426.50 4785.00 лв.  / 2446.53 3799.00 лв.  / 1942.40 2813.00 лв.  / 1438.26 3907.00 лв.  / 1997.62 3930.00 лв.  / 2009.38 4916.00 лв.  / 2513.51
10.07.2026 HB 1404.00 лв.  / 717.85 2357.00 лв.  / 1205.11 3039.00 лв.  / 1553.82 2380.00 лв.  / 1216.87 2807.00 лв.  / 1435.20 3826.00 лв.  / 1956.20 2830.00 лв.  / 1446.96 4845.00 лв.  / 2477.21 3849.00 лв.  / 1967.96 2852.00 лв.  / 1458.20 3961.00 лв.  / 2025.23 3984.00 лв.  / 2036.99 4981.00 лв.  / 2546.74
13.07.2026 HB 1424.00 лв.  / 728.08 2832.00 лв.  / 1447.98 3514.00 лв.  / 1796.68 2855.00 лв.  / 1459.74 2847.00 лв.  / 1455.65 3876.00 лв.  / 1981.77 2869.00 лв.  / 1466.90 4906.00 лв.  / 2508.40 3899.00 лв.  / 1993.53 2892.00 лв.  / 1478.66 4015.00 лв.  / 2052.84 4038.00 лв.  / 2064.60 5044.00 лв.  / 2578.96
17.07.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
20.07.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
24.07.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
27.07.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
31.07.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
03.08.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
07.08.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
10.08.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
14.08.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
17.08.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
21.08.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
24.08.2026 HB 1430.00 лв.  / 731.15 2990.00 лв.  / 1528.76 3672.00 лв.  / 1877.46 3013.00 лв.  / 1540.52 2860.00 лв.  / 1462.29 3893.00 лв.  / 1990.46 2883.00 лв.  / 1474.05 4926.00 лв.  / 2518.62 3916.00 лв.  / 2002.22 2906.00 лв.  / 1485.81 4033.00 лв.  / 2062.04 4056.00 лв.  / 2073.80 5066.00 лв.  / 2590.20
28.08.2026 HB 1600.00 лв.  / 818.07 2705.00 лв.  / 1383.04 3577.00 лв.  / 1828.89 2918.00 лв.  / 1491.95 3200.00 лв.  / 1636.13 4413.00 лв.  / 2256.33 3413.00 лв.  / 1745.04 5626.00 лв.  / 2876.53 4626.00 лв.  / 2365.24 3626.00 лв.  / 1853.94 4550.00 лв.  / 2326.38 4762.00 лв.  / 2434.77 5762.00 лв.  / 2946.06
31.08.2026 HB 1481.00 лв.  / 757.22 2131.00 лв.  / 1089.56 2903.00 лв.  / 1484.28 2244.00 лв.  / 1147.34 2961.00 лв.  / 1513.94 4063.00 лв.  / 2077.38 3073.00 лв.  / 1571.20 5166.00 лв.  / 2641.33 4176.00 лв.  / 2135.15 3186.00 лв.  / 1628.98 4195.00 лв.  / 2144.87 4308.00 лв.  / 2202.65 5298.00 лв.  / 2708.82
04.09.2026 HB 1694.00 лв.  / 866.13 2192.00 лв.  / 1120.75 3184.00 лв.  / 1627.95 2525.00 лв.  / 1291.01 3387.00 лв.  / 1731.75 4706.00 лв.  / 2406.14 3720.00 лв.  / 1902.01 6025.00 лв.  / 3080.53 5039.00 лв.  / 2576.40 4053.00 лв.  / 2072.27 4837.00 лв.  / 2473.12 5170.00 лв.  / 2643.38 6156.00 лв.  / 3147.51
07.09.2026 HB 1474.00 лв.  / 753.64 1972.00 лв.  / 1008.27 2744.00 лв.  / 1402.98 2085.00 лв.  / 1066.04 2947.00 лв.  / 1506.78 4046.00 лв.  / 2068.69 3060.00 лв.  / 1564.55 5145.00 лв.  / 2630.60 4159.00 лв.  / 2126.46 3173.00 лв.  / 1622.33 4177.00 лв.  / 2135.67 4290.00 лв.  / 2193.44 5276.00 лв.  / 2697.58
11.09.2026 HB 1474.00 лв.  / 753.64 1972.00 лв.  / 1008.27 2744.00 лв.  / 1402.98 2085.00 лв.  / 1066.04 2947.00 лв.  / 1506.78 4046.00 лв.  / 2068.69 3060.00 лв.  / 1564.55 5145.00 лв.  / 2630.60 4159.00 лв.  / 2126.46 3173.00 лв.  / 1622.33 4177.00 лв.  / 2135.67 4290.00 лв.  / 2193.44 5276.00 лв.  / 2697.58
14.09.2026 HB 1474.00 лв.  / 753.64 1972.00 лв.  / 1008.27 2744.00 лв.  / 1402.98 2085.00 лв.  / 1066.04 2947.00 лв.  / 1506.78 4046.00 лв.  / 2068.69 3060.00 лв.  / 1564.55 5145.00 лв.  / 2630.60 4159.00 лв.  / 2126.46 3173.00 лв.  / 1622.33 4177.00 лв.  / 2135.67 4290.00 лв.  / 2193.44 5276.00 лв.  / 2697.58
18.09.2026 HB 1544.00 лв.  / 789.43 2042.00 лв.  / 1044.06 2884.00 лв.  / 1474.57 2225.00 лв.  / 1137.62 3087.00 лв.  / 1578.36 4256.00 лв.  / 2176.06 3270.00 лв.  / 1671.92 5425.00 лв.  / 2773.76 4439.00 лв.  / 2269.62 3453.00 лв.  / 1765.49 4387.00 лв.  / 2243.04 4570.00 лв.  / 2336.60 5556.00 лв.  / 2840.74
21.09.2026 HB 1474.00 лв.  / 753.64 1972.00 лв.  / 1008.27 2744.00 лв.  / 1402.98 2085.00 лв.  / 1066.04 2947.00 лв.  / 1506.78 4046.00 лв.  / 2068.69 3060.00 лв.  / 1564.55 5145.00 лв.  / 2630.60 4159.00 лв.  / 2126.46 3173.00 лв.  / 1622.33 4177.00 лв.  / 2135.67 4290.00 лв.  / 2193.44 5276.00 лв.  / 2697.58
25.09.2026 HB 1445.00 лв.  / 738.82 1913.00 лв.  / 978.10 2685.00 лв.  / 1372.82 2025.00 лв.  / 1035.37 2889.00 лв.  / 1477.12 3975.00 лв.  / 2032.39 3002.00 лв.  / 1534.90 5061.00 лв.  / 2587.65 4087.00 лв.  / 2089.65 3115.00 лв.  / 1592.67 4101.00 лв.  / 2096.81 4213.00 лв.  / 2154.07 5186.00 лв.  / 2651.56
28.09.2026 HB 1358.00 лв.  / 694.33 1732.00 лв.  / 885.56 2504.00 лв.  / 1280.27 1845.00 лв.  / 943.33 2715.00 лв.  / 1388.16 3761.00 лв.  / 1922.97 2828.00 лв.  / 1445.93 4807.00 лв.  / 2457.78 3874.00 лв.  / 1980.74 2941.00 лв.  / 1503.71 3870.00 лв.  / 1978.70 3983.00 лв.  / 2036.48 4917.00 лв.  / 2514.02
02.10.2026 HB 1271.00 лв.  / 649.85 1551.00 лв.  / 793.01 2323.00 лв.  / 1187.73 1664.00 лв.  / 850.79 2541.00 лв.  / 1299.19 3547.00 лв.  / 1813.55 2654.00 лв.  / 1356.97 4553.00 лв.  / 2327.91 3660.00 лв.  / 1871.33 2767.00 лв.  / 1414.74 3640.00 лв.  / 1861.10 3753.00 лв.  / 1918.88 4646.00 лв.  / 2375.46
09.10.2026 HB 1271.00 лв.  / 649.85 1551.00 лв.  / 793.01 2323.00 лв.  / 1187.73 1664.00 лв.  / 850.79 2541.00 лв.  / 1299.19 3547.00 лв.  / 1813.55 2654.00 лв.  / 1356.97 4553.00 лв.  / 2327.91 3660.00 лв.  / 1871.33 2767.00 лв.  / 1414.74 3640.00 лв.  / 1861.10 3753.00 лв.  / 1918.88 4646.00 лв.  / 2375.46
16.10.2026 HB 1271.00 лв.  / 649.85 1551.00 лв.  / 793.01 2323.00 лв.  / 1187.73 1664.00 лв.  / 850.79 2541.00 лв.  / 1299.19 3547.00 лв.  / 1813.55 2654.00 лв.  / 1356.97 4553.00 лв.  / 2327.91 3660.00 лв.  / 1871.33 2767.00 лв.  / 1414.74 3640.00 лв.  / 1861.10 3753.00 лв.  / 1918.88 4646.00 лв.  / 2375.46
23.10.2026 HB 1271.00 лв.  / 649.85 1551.00 лв.  / 793.01 2323.00 лв.  / 1187.73 1664.00 лв.  / 850.79 2541.00 лв.  / 1299.19 3547.00 лв.  / 1813.55 2654.00 лв.  / 1356.97 4553.00 лв.  / 2327.91 3660.00 лв.  / 1871.33 2767.00 лв.  / 1414.74 3640.00 лв.  / 1861.10 3753.00 лв.  / 1918.88 4646.00 лв.  / 2375.46
30.10.2026 HB 1215.00 лв.  / 621.22 1429.00 лв.  / 730.64 2200.00 лв.  / 1124.84 1541.00 лв.  / 787.90 2430.00 лв.  / 1242.44 3408.00 лв.  / 1742.48 2543.00 лв.  / 1300.22 4386.00 лв.  / 2242.53 3520.00 лв.  / 1799.75 2655.00 лв.  / 1357.48 3490.00 лв.  / 1784.41 3603.00 лв.  / 1842.18 4468.00 лв.  / 2284.45
Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99)
01.05.2026 All Inclusive 1106.00 лв.  / 565.49 1334.00 лв.  / 682.06 1948.00 лв.  / 996.00 1354.00 лв.  / 692.29 2212.00 лв.  / 1130.98 3110.00 лв.  / 1590.12 2233.00 лв.  / 1141.71 2253.00 лв.  / 1151.94 4008.00 лв.  / 2049.26 3130.00 лв.  / 1600.34 3224.00 лв.  / 1648.41 4122.00 лв.  / 2107.55 3244.00 лв.  / 1658.63
08.05.2026 All Inclusive 1168.00 лв.  / 597.19 1408.00 лв.  / 719.90 2056.00 лв.  / 1051.22 1430.00 лв.  / 731.15 2335.00 лв.  / 1193.87 3283.00 лв.  / 1678.57 2357.00 лв.  / 1205.11 2378.00 лв.  / 1215.85 4230.00 лв.  / 2162.76 3304.00 лв.  / 1689.31 3403.00 лв.  / 1739.93 4351.00 лв.  / 2224.63 3425.00 лв.  / 1751.17
15.05.2026 All Inclusive 1168.00 лв.  / 597.19 1408.00 лв.  / 719.90 2056.00 лв.  / 1051.22 1430.00 лв.  / 731.15 2335.00 лв.  / 1193.87 3283.00 лв.  / 1678.57 2357.00 лв.  / 1205.11 2378.00 лв.  / 1215.85 4230.00 лв.  / 2162.76 3304.00 лв.  / 1689.31 3403.00 лв.  / 1739.93 4351.00 лв.  / 2224.63 3425.00 лв.  / 1751.17
22.05.2026 All Inclusive 1218.00 лв.  / 622.75 1458.00 лв.  / 745.46 2156.00 лв.  / 1102.35 1530.00 лв.  / 782.28 2435.00 лв.  / 1245.00 3433.00 лв.  / 1755.27 2507.00 лв.  / 1281.81 2578.00 лв.  / 1318.11 4430.00 лв.  / 2265.02 3504.00 лв.  / 1791.57 3553.00 лв.  / 1816.62 4551.00 лв.  / 2326.89 3625.00 лв.  / 1853.43
29.05.2026 All Inclusive 1235.00 лв.  / 631.45 1541.00 лв.  / 787.90 2188.00 лв.  / 1118.71 1562.00 лв.  / 798.64 2469.00 лв.  / 1262.38 3457.00 лв.  / 1767.54 2491.00 лв.  / 1273.63 2512.00 лв.  / 1284.37 4444.00 лв.  / 2272.18 3478.00 лв.  / 1778.27 3593.00 лв.  / 1837.07 4581.00 лв.  / 2342.23 3615.00 лв.  / 1848.32
01.06.2026 All Inclusive 1353.00 лв.  / 691.78 1726.00 лв.  / 882.49 2408.00 лв.  / 1231.19 1749.00 лв.  / 894.25 2705.00 лв.  / 1383.04 3776.00 лв.  / 1930.64 2727.00 лв.  / 1394.29 2750.00 лв.  / 1406.05 4848.00 лв.  / 2478.74 3799.00 лв.  / 1942.40 3932.00 лв.  / 2010.40 5003.00 лв.  / 2557.99 3955.00 лв.  / 2022.16
05.06.2026 All Inclusive 1453.00 лв.  / 742.91 1826.00 лв.  / 933.62 2608.00 лв.  / 1333.45 1949.00 лв.  / 996.51 2905.00 лв.  / 1485.30 4076.00 лв.  / 2084.03 3027.00 лв.  / 1547.68 3150.00 лв.  / 1610.57 5248.00 лв.  / 2683.26 4199.00 лв.  / 2146.91 4232.00 лв.  / 2163.79 5404.00 лв.  / 2763.02 4355.00 лв.  / 2226.68
08.06.2026 All Inclusive 1403.00 лв.  / 717.34 1776.00 лв.  / 908.05 2508.00 лв.  / 1282.32 1849.00 лв.  / 945.38 2805.00 лв.  / 1434.17 3926.00 лв.  / 2007.33 2877.00 лв.  / 1470.99 2950.00 лв.  / 1508.31 5048.00 лв.  / 2581.00 3999.00 лв.  / 2044.66 4082.00 лв.  / 2087.09 5203.00 лв.  / 2660.25 4155.00 лв.  / 2124.42
12.06.2026 All Inclusive 1403.00 лв.  / 717.34 1776.00 лв.  / 908.05 2508.00 лв.  / 1282.32 1849.00 лв.  / 945.38 2805.00 лв.  / 1434.17 3926.00 лв.  / 2007.33 2877.00 лв.  / 1470.99 2950.00 лв.  / 1508.31 5048.00 лв.  / 2581.00 3999.00 лв.  / 2044.66 4082.00 лв.  / 2087.09 5203.00 лв.  / 2660.25 4155.00 лв.  / 2124.42
