ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София

Alhambra Thalasso Standard

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   29.05.2026 г.,   01.06.2026 г.,   05.06.2026 г.,   08.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   15.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   22.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   29.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   06.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   17.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   24.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   31.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   07.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   14.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   28.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   30.10.2026 г.
Изхранване: All Inclusive
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1088.00лв. 556.29
Описание

Местоположение
Хотелът се намира в курортната зона Ясмин Хамамет, на около 200 метра от собствен пясъчен плаж, до който се стига по пътека. В близост се намират яхтеното пристанище, увеселителният парк Carthage Land, търговски центрове и старият град на Хамамет. Разстоянието до летище Енфида е приблизително 45 км.
 
Хотел
Alhambra Thalasso е елегантен хотел, вдъхновен от мавританската архитектура на двореца Алхамбра в Гранада. Разполага с просторна градина, външен и вътрешен басейн, СПА и таласо център, основен ресторант, a-la-carte ресторанти, барове и кафене. Подходящ е както за семейства, така и за двойки, търсещи релакс.
 
Видове стаи
  • Standard стаи – с изглед към градина или басейн, балкон или тераса
  • Superior стаи – обновени, с повече пространство
  • Family стаи – две помещения, удобни за семейства
  • Junior Suite – със зона за отдих и по-високо ниво на комфорт
  • Ambassador Suite и Royal Suite – с отделна дневна, джакузи и екстри
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, телефон, баня с вана или душ, сешоар. Wi-Fi и сейф се предлагат според избрания пакет – в някои случаи срещу заплащане.
 
Видове ресторанти и барове
  • Главен ресторант (шведска маса) – закуска, обяд и вечеря
  • A-la-carte ресторанти – интернационална и тунизийска кухня
  • Мавританско кафене – предлага чай и наргиле
  • Бар край басейна
  • Лоби бар
  • Сезонен плажен бар
 
Безплатни услуги
  • Външен басейн и шезлонги
  • Достъп до частен плаж с чадъри и шезлонги
  • Вътрешен отопляем басейн (в определени месеци)
  • Фитнес
  • Детски клуб (в сезон)
  • Анимационна програма и вечерни шоу програми
  • Wi-Fi в общите части (понякога и в стаите)
  • Паркинг
 
Платени услуги
  • Thalasso & SPA център – масажи, хамам, терапии
  • Сейф в стаята
  • Минибар, рум сървиз
  • Химическо чистене и пералня
  • Медицински услуги
  • Водни спортове
  • Наргиле в мавританското кафене
  • Късно освобождаване на стая
  • Детегледачка и бебешка кошара при заявка


ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
01.05.2026 HB 1088.00 лв.  / 556.29 1284.00 лв.  / 656.50 2024.00 лв.  / 1034.85 1411.00 лв.  / 721.43 2176.00 лв.  / 1112.57 3078.00 лв.  / 1573.76 2303.00 лв.  / 1177.51 3981.00 лв.  / 2035.45 3206.00 лв.  / 1639.20 2430.00 лв.  / 1242.44 3144.00 лв.  / 1607.50 3271.00 лв.  / 1672.44 4046.00 лв.  / 2068.69
08.05.2026 HB 1088.00 лв.  / 556.29 1284.00 лв.  / 656.50 2024.00 лв.  / 1034.85 1411.00 лв.  / 721.43 2176.00 лв.  / 1112.57 3078.00 лв.  / 1573.76 2303.00 лв.  / 1177.51 3981.00 лв.  / 2035.45 3206.00 лв.  / 1639.20 2430.00 лв.  / 1242.44 3144.00 лв.  / 1607.50 3271.00 лв.  / 1672.44 4046.00 лв.  / 2068.69
15.05.2026 HB 1088.00 лв.  / 556.29 1284.00 лв.  / 656.50 2024.00 лв.  / 1034.85 1411.00 лв.  / 721.43 2176.00 лв.  / 1112.57 3078.00 лв.  / 1573.76 2303.00 лв.  / 1177.51 3981.00 лв.  / 2035.45 3206.00 лв.  / 1639.20 2430.00 лв.  / 1242.44 3144.00 лв.  / 1607.50 3271.00 лв.  / 1672.44 4046.00 лв.  / 2068.69
22.05.2026 HB 1088.00 лв.  / 556.29 1284.00 лв.  / 656.50 2024.00 лв.  / 1034.85 1411.00 лв.  / 721.43 2176.00 лв.  / 1112.57 3078.00 лв.  / 1573.76 2303.00 лв.  / 1177.51 3981.00 лв.  / 2035.45 3206.00 лв.  / 1639.20 2430.00 лв.  / 1242.44 3144.00 лв.  / 1607.50 3271.00 лв.  / 1672.44 4046.00 лв.  / 2068.69
29.05.2026 HB 1125.00 лв.  / 575.20 1358.00 лв.  / 694.33 2098.00 лв.  / 1072.69 1485.00 лв.  / 759.27 2250.00 лв.  / 1150.41 3169.00 лв.  / 1620.28 2377.00 лв.  / 1215.34 4086.00 лв.  / 2089.14 3295.00 лв.  / 1684.71 2504.00 лв.  / 1280.27 3240.00 лв.  / 1656.59 3367.00 лв.  / 1721.52 4159.00 лв.  / 2126.46
01.06.2026 HB 1153.00 лв.  / 589.52 1414.00 лв.  / 722.97 2154.00 лв.  / 1101.32 1541.00 лв.  / 787.90 2306.00 лв.  / 1179.04 3236.00 лв.  / 1654.54 2433.00 лв.  / 1243.97 4166.00 лв.  / 2130.04 3363.00 лв.  / 1719.47 2559.00 лв.  / 1308.40 3312.00 лв.  / 1693.40 3439.00 лв.  / 1758.33 4242.00 лв.  / 2168.90
05.06.2026 HB 1153.00 лв.  / 589.52 1414.00 лв.  / 722.97 2154.00 лв.  / 1101.32 1541.00 лв.  / 787.90 2306.00 лв.  / 1179.04 3236.00 лв.  / 1654.54 2433.00 лв.  / 1243.97 4166.00 лв.  / 2130.04 3363.00 лв.  / 1719.47 2559.00 лв.  / 1308.40 3312.00 лв.  / 1693.40 3439.00 лв.  / 1758.33 4242.00 лв.  / 2168.90
08.06.2026 HB 1153.00 лв.  / 589.52 1414.00 лв.  / 722.97 2154.00 лв.  / 1101.32 1541.00 лв.  / 787.90 2306.00 лв.  / 1179.04 3236.00 лв.  / 1654.54 2433.00 лв.  / 1243.97 4166.00 лв.  / 2130.04 3363.00 лв.  / 1719.47 2559.00 лв.  / 1308.40 3312.00 лв.  / 1693.40 3439.00 лв.  / 1758.33 4242.00 лв.  / 2168.90
12.06.2026 HB 1153.00 лв.  / 589.52 1414.00 лв.  / 722.97 2154.00 лв.  / 1101.32 1541.00 лв.  / 787.90 2306.00 лв.  / 1179.04 3236.00 лв.  / 1654.54 2433.00 лв.  / 1243.97 4166.00 лв.  / 2130.04 3363.00 лв.  / 1719.47 2559.00 лв.  / 1308.40 3312.00 лв.  / 1693.40 3439.00 лв.  / 1758.33 4242.00 лв.  / 2168.90
15.06.2026 HB 1153.00 лв.  / 589.52 1414.00 лв.  / 722.97 2154.00 лв.  / 1101.32 1541.00 лв.  / 787.90 2306.00 лв.  / 1179.04 3236.00 лв.  / 1654.54 2433.00 лв.  / 1243.97 4166.00 лв.  / 2130.04 3363.00 лв.  / 1719.47 2559.00 лв.  / 1308.40 3312.00 лв.  / 1693.40 3439.00 лв.  / 1758.33 4242.00 лв.  / 2168.90
19.06.2026 HB 1153.00 лв.  / 589.52 1414.00 лв.  / 722.97 2154.00 лв.  / 1101.32 1541.00 лв.  / 787.90 2306.00 лв.  / 1179.04 3236.00 лв.  / 1654.54 2433.00 лв.  / 1243.97 4166.00 лв.  / 2130.04 3363.00 лв.  / 1719.47 2559.00 лв.  / 1308.40 3312.00 лв.  / 1693.40 3439.00 лв.  / 1758.33 4242.00 лв.  / 2168.90
22.06.2026 HB 1223.00 лв.  / 625.31 1484.00 лв.  / 758.76 2294.00 лв.  / 1172.90 1681.00 лв.  / 859.48 2446.00 лв.  / 1250.62 3446.00 лв.  / 1761.91 2643.00 лв.  / 1351.34 4446.00 лв.  / 2273.20 3643.00 лв.  / 1862.64 2839.00 лв.  / 1451.56 3522.00 лв.  / 1800.77 3719.00 лв.  / 1901.49 4522.00 лв.  / 2312.06
26.06.2026 HB 1175.00 лв.  / 600.77 1460.00 лв.  / 746.49 2200.00 лв.  / 1124.84 1588.00 лв.  / 811.93 2349.00 лв.  / 1201.02 3291.00 лв.  / 1682.66 2477.00 лв.  / 1266.47 4231.00 лв.  / 2163.28 3418.00 лв.  / 1747.60 2603.00 лв.  / 1330.89 3371.00 лв.  / 1723.56 3498.00 лв.  / 1788.50 4311.00 лв.  / 2204.18
29.06.2026 HB 1208.00 лв.  / 617.64 1530.00 лв.  / 782.28 2270.00 лв.  / 1160.63 1657.00 лв.  / 847.21 2415.00 лв.  / 1234.77 3372.00 лв.  / 1724.08 2542.00 лв.  / 1299.70 4330.00 лв.  / 2213.89 3500.00 лв.  / 1789.52 2668.00 лв.  / 1364.13 3459.00 лв.  / 1768.56 3586.00 лв.  / 1833.49 4417.00 лв.  / 2258.38
03.07.2026 HB 1229.00 лв.  / 628.38 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2458.00 лв.  / 1256.76 3426.00 лв.  / 1751.69 2585.00 лв.  / 1321.69 4394.00 лв.  / 2246.62 3553.00 лв.  / 1816.62 2712.00 лв.  / 1386.62 3518.00 лв.  / 1798.72 3645.00 лв.  / 1863.66 4486.00 лв.  / 2293.66
06.07.2026 HB 1229.00 лв.  / 628.38 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2458.00 лв.  / 1256.76 3426.00 лв.  / 1751.69 2585.00 лв.  / 1321.69 4394.00 лв.  / 2246.62 3553.00 лв.  / 1816.62 2712.00 лв.  / 1386.62 3518.00 лв.  / 1798.72 3645.00 лв.  / 1863.66 4486.00 лв.  / 2293.66
10.07.2026 HB 1244.00 лв.  / 636.05 1907.00 лв.  / 975.03 2648.00 лв.  / 1353.90 2035.00 лв.  / 1040.48 2487.00 лв.  / 1271.58 3461.00 лв.  / 1769.58 2613.00 лв.  / 1336.01 4436.00 лв.  / 2268.09 3588.00 лв.  / 1834.52 2741.00 лв.  / 1401.45 3555.00 лв.  / 1817.64 3682.00 лв.  / 1882.58 4531.00 лв.  / 2316.66
17.07.2026 HB 1262.00 лв.  / 645.25 2349.00 лв.  / 1201.02 3089.00 лв.  / 1579.38 2477.00 лв.  / 1266.47 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 2777.00 лв.  / 1419.86 3606.00 лв.  / 1843.72 3733.00 лв.  / 1908.65 4590.00 лв.  / 2346.83
24.07.2026 HB 1262.00 лв.  / 645.25 2349.00 лв.  / 1201.02 3089.00 лв.  / 1579.38 2477.00 лв.  / 1266.47 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 2777.00 лв.  / 1419.86 3606.00 лв.  / 1843.72 3733.00 лв.  / 1908.65 4590.00 лв.  / 2346.83
31.07.2026 HB 1262.00 лв.  / 645.25 2349.00 лв.  / 1201.02 3089.00 лв.  / 1579.38 2477.00 лв.  / 1266.47 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 2777.00 лв.  / 1419.86 3606.00 лв.  / 1843.72 3733.00 лв.  / 1908.65 4590.00 лв.  / 2346.83
07.08.2026 HB 1262.00 лв.  / 645.25 2349.00 лв.  / 1201.02 3089.00 лв.  / 1579.38 2477.00 лв.  / 1266.47 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 2777.00 лв.  / 1419.86 3606.00 лв.  / 1843.72 3733.00 лв.  / 1908.65 4590.00 лв.  / 2346.83
14.08.2026 HB 1262.00 лв.  / 645.25 2349.00 лв.  / 1201.02 3089.00 лв.  / 1579.38 2477.00 лв.  / 1266.47 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 2777.00 лв.  / 1419.86 3606.00 лв.  / 1843.72 3733.00 лв.  / 1908.65 4590.00 лв.  / 2346.83
17.08.2026 HB 1262.00 лв.  / 645.25 2349.00 лв.  / 1201.02 3089.00 лв.  / 1579.38 2477.00 лв.  / 1266.47 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 2777.00 лв.  / 1419.86 3606.00 лв.  / 1843.72 3733.00 лв.  / 1908.65 4590.00 лв.  / 2346.83
21.08.2026 HB 1262.00 лв.  / 645.25 2349.00 лв.  / 1201.02 3089.00 лв.  / 1579.38 2477.00 лв.  / 1266.47 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 2777.00 лв.  / 1419.86 3606.00 лв.  / 1843.72 3733.00 лв.  / 1908.65 4590.00 лв.  / 2346.83
24.08.2026 HB 1262.00 лв.  / 645.25 2349.00 лв.  / 1201.02 3089.00 лв.  / 1579.38 2477.00 лв.  / 1266.47 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 2777.00 лв.  / 1419.86 3606.00 лв.  / 1843.72 3733.00 лв.  / 1908.65 4590.00 лв.  / 2346.83
28.08.2026 HB 1348.00 лв.  / 689.22 2118.00 лв.  / 1082.92 2958.00 лв.  / 1512.40 2346.00 лв.  / 1199.49 2695.00 лв.  / 1377.93 3773.00 лв.  / 1929.10 2922.00 лв.  / 1493.99 4850.00 лв.  / 2479.77 3999.00 лв.  / 2044.66 3149.00 лв.  / 1610.06 3867.00 лв.  / 1977.17 4095.00 лв.  / 2093.74 4946.00 лв.  / 2528.85
31.08.2026 HB 1234.00 лв.  / 630.93 1688.00 лв.  / 863.06 2427.00 лв.  / 1240.91 1814.00 лв.  / 927.48 2467.00 лв.  / 1261.36 3438.00 лв.  / 1757.82 2595.00 лв.  / 1326.80 4409.00 лв.  / 2254.29 3565.00 лв.  / 1822.76 2721.00 лв.  / 1391.23 3531.00 лв.  / 1805.37 3658.00 лв.  / 1870.31 4501.00 лв.  / 2301.32
04.09.2026 HB 1329.00 лв.  / 679.51 1676.00 лв.  / 856.93 2517.00 лв.  / 1286.92 1904.00 лв.  / 973.50 2658.00 лв.  / 1359.01 3726.00 лв.  / 1905.07 2885.00 лв.  / 1475.08 4794.00 лв.  / 2451.13 3953.00 лв.  / 2021.14 3112.00 лв.  / 1591.14 3818.00 лв.  / 1952.11 4045.00 лв.  / 2068.18 4886.00 лв.  / 2498.17
07.09.2026 HB 1229.00 лв.  / 628.38 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2458.00 лв.  / 1256.76 3426.00 лв.  / 1751.69 2585.00 лв.  / 1321.69 4394.00 лв.  / 2246.62 3553.00 лв.  / 1816.62 2712.00 лв.  / 1386.62 3518.00 лв.  / 1798.72 3645.00 лв.  / 1863.66 4486.00 лв.  / 2293.66
11.09.2026 HB 1229.00 лв.  / 628.38 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2458.00 лв.  / 1256.76 3426.00 лв.  / 1751.69 2585.00 лв.  / 1321.69 4394.00 лв.  / 2246.62 3553.00 лв.  / 1816.62 2712.00 лв.  / 1386.62 3518.00 лв.  / 1798.72 3645.00 лв.  / 1863.66 4486.00 лв.  / 2293.66
14.09.2026 HB 1229.00 лв.  / 628.38 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2458.00 лв.  / 1256.76 3426.00 лв.  / 1751.69 2585.00 лв.  / 1321.69 4394.00 лв.  / 2246.62 3553.00 лв.  / 1816.62 2712.00 лв.  / 1386.62 3518.00 лв.  / 1798.72 3645.00 лв.  / 1863.66 4486.00 лв.  / 2293.66
18.09.2026 HB 1299.00 лв.  / 664.17 1646.00 лв.  / 841.59 2457.00 лв.  / 1256.24 1844.00 лв.  / 942.82 2598.00 лв.  / 1328.34 3636.00 лв.  / 1859.06 2795.00 лв.  / 1429.06 4674.00 лв.  / 2389.78 3833.00 лв.  / 1959.78 2992.00 лв.  / 1529.79 3728.00 лв.  / 1906.10 3925.00 лв.  / 2006.82 4766.00 лв.  / 2436.82
21.09.2026 HB 1229.00 лв.  / 628.38 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2458.00 лв.  / 1256.76 3426.00 лв.  / 1751.69 2585.00 лв.  / 1321.69 4394.00 лв.  / 2246.62 3553.00 лв.  / 1816.62 2712.00 лв.  / 1386.62 3518.00 лв.  / 1798.72 3645.00 лв.  / 1863.66 4486.00 лв.  / 2293.66
25.09.2026 HB 1209.00 лв.  / 618.15 1535.00 лв.  / 784.83 2276.00 лв.  / 1163.70 1663.00 лв.  / 850.28 2418.00 лв.  / 1236.30 3377.00 лв.  / 1726.63 2544.00 лв.  / 1300.73 4335.00 лв.  / 2216.45 3503.00 лв.  / 1791.06 2672.00 лв.  / 1366.17 3464.00 лв.  / 1771.12 3591.00 лв.  / 1836.05 4423.00 лв.  / 2261.44
28.09.2026 HB 1148.00 лв.  / 586.96 1410.00 лв.  / 720.92 2149.00 лв.  / 1098.77 1536.00 лв.  / 785.34 2296.00 лв.  / 1173.93 3227.00 лв.  / 1649.94 2424.00 лв.  / 1239.37 4159.00 лв.  / 2126.46 3355.00 лв.  / 1715.38 2550.00 лв.  / 1303.79 3303.00 лв.  / 1688.80 3431.00 лв.  / 1754.24 4234.00 лв.  / 2164.81
02.10.2026 HB 1088.00 лв.  / 556.29 1284.00 лв.  / 656.50 2024.00 лв.  / 1034.85 1411.00 лв.  / 721.43 2176.00 лв.  / 1112.57 3078.00 лв.  / 1573.76 2303.00 лв.  / 1177.51 3981.00 лв.  / 2035.45 3206.00 лв.  / 1639.20 2430.00 лв.  / 1242.44 3144.00 лв.  / 1607.50 3271.00 лв.  / 1672.44 4046.00 лв.  / 2068.69
09.10.2026 HB 1088.00 лв.  / 556.29 1284.00 лв.  / 656.50 2024.00 лв.  / 1034.85 1411.00 лв.  / 721.43 2176.00 лв.  / 1112.57 3078.00 лв.  / 1573.76 2303.00 лв.  / 1177.51 3981.00 лв.  / 2035.45 3206.00 лв.  / 1639.20 2430.00 лв.  / 1242.44 3144.00 лв.  / 1607.50 3271.00 лв.  / 1672.44 4046.00 лв.  / 2068.69
16.10.2026 HB 1088.00 лв.  / 556.29 1284.00 лв.  / 656.50 2024.00 лв.  / 1034.85 1411.00 лв.  / 721.43 2176.00 лв.  / 1112.57 3078.00 лв.  / 1573.76 2303.00 лв.  / 1177.51 3981.00 лв.  / 2035.45 3206.00 лв.  / 1639.20 2430.00 лв.  / 1242.44 3144.00 лв.  / 1607.50 3271.00 лв.  / 1672.44 4046.00 лв.  / 2068.69
23.10.2026 HB 1088.00 лв.  / 556.29 1284.00 лв.  / 656.50 2024.00 лв.  / 1034.85 1411.00 лв.  / 721.43 2176.00 лв.  / 1112.57 3078.00 лв.  / 1573.76 2303.00 лв.  / 1177.51 3981.00 лв.  / 2035.45 3206.00 лв.  / 1639.20 2430.00 лв.  / 1242.44 3144.00 лв.  / 1607.50 3271.00 лв.  / 1672.44 4046.00 лв.  / 2068.69
30.10.2026 HB 1119.00 лв.  / 572.14 1299.00 лв.  / 664.17 2039.00 лв.  / 1042.52 1426.00 лв.  / 729.10 2238.00 лв.  / 1144.27 3154.00 лв.  / 1612.61 2364.00 лв.  / 1208.69 4070.00 лв.  / 2080.96 3280.00 лв.  / 1677.04 2491.00 лв.  / 1273.63 3224.00 лв.  / 1648.41 3351.00 лв.  / 1713.34 4139.00 лв.  / 2116.24
Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99)
01.05.2026 All Inclusive 1262.00 лв.  / 645.25 1457.00 лв.  / 744.95 2198.00 лв.  / 1123.82 1584.00 лв.  / 809.89 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 2777.00 лв.  / 1419.86 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 3606.00 лв.  / 1843.72 4590.00 лв.  / 2346.83 3733.00 лв.  / 1908.65
08.05.2026 All Inclusive 1262.00 лв.  / 645.25 1457.00 лв.  / 744.95 2198.00 лв.  / 1123.82 1584.00 лв.  / 809.89 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 2777.00 лв.  / 1419.86 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 3606.00 лв.  / 1843.72 4590.00 лв.  / 2346.83 3733.00 лв.  / 1908.65
15.05.2026 All Inclusive 1262.00 лв.  / 645.25 1457.00 лв.  / 744.95 2198.00 лв.  / 1123.82 1584.00 лв.  / 809.89 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 2777.00 лв.  / 1419.86 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 3606.00 лв.  / 1843.72 4590.00 лв.  / 2346.83 3733.00 лв.  / 1908.65
22.05.2026 All Inclusive 1262.00 лв.  / 645.25 1457.00 лв.  / 744.95 2198.00 лв.  / 1123.82 1584.00 лв.  / 809.89 2524.00 лв.  / 1290.50 3508.00 лв.  / 1793.61 2650.00 лв.  / 1354.92 2777.00 лв.  / 1419.86 4493.00 лв.  / 2297.23 3634.00 лв.  / 1858.03 3606.00 лв.  / 1843.72 4590.00 лв.  / 2346.83 3733.00 лв.  / 1908.65
29.05.2026 All Inclusive 1293.00 лв.  / 661.10 1526.00 лв.  / 780.23 2265.00 лв.  / 1158.08 1653.00 лв.  / 845.17 2586.00 лв.  / 1322.20 3586.00 лв.  / 1833.49 2713.00 лв.  / 1387.13 2839.00 лв.  / 1451.56 4586.00 лв.  / 2344.78 3713.00 лв.  / 1898.43 3689.00 лв.  / 1886.16 4690.00 лв.  / 2397.96 3816.00 лв.  / 1951.09
01.06.2026 All Inclusive 1317.00 лв.  / 673.37 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2633.00 лв.  / 1346.23 3644.00 лв.  / 1863.15 2759.00 лв.  / 1410.65 2886.00 лв.  / 1475.59 4656.00 лв.  / 2380.57 3771.00 лв.  / 1928.08 3753.00 лв.  / 1918.88 4764.00 лв.  / 2435.79 3880.00 лв.  / 1983.81
05.06.2026 All Inclusive 1317.00 лв.  / 673.37 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2633.00 лв.  / 1346.23 3644.00 лв.  / 1863.15 2759.00 лв.  / 1410.65 2886.00 лв.  / 1475.59 4656.00 лв.  / 2380.57 3771.00 лв.  / 1928.08 3753.00 лв.  / 1918.88 4764.00 лв.  / 2435.79 3880.00 лв.  / 1983.81
08.06.2026 All Inclusive 1317.00 лв.  / 673.37 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2633.00 лв.  / 1346.23 3644.00 лв.  / 1863.15 2759.00 лв.  / 1410.65 2886.00 лв.  / 1475.59 4656.00 лв.  / 2380.57 3771.00 лв.  / 1928.08 3753.00 лв.  / 1918.88 4764.00 лв.  / 2435.79 3880.00 лв.  / 1983.81
12.06.2026 All Inclusive 1317.00 лв.  / 673.37 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2633.00 лв.  / 1346.23 3644.00 лв.  / 1863.15 2759.00 лв.  / 1410.65 2886.00 лв.  / 1475.59 4656.00 лв.  / 2380.57 3771.00 лв.  / 1928.08 3753.00 лв.  / 1918.88 4764.00 лв.  / 2435.79 3880.00 лв.  / 1983.81
15.06.2026 All Inclusive 1317.00 лв.  / 673.37 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2633.00 лв.  / 1346.23 3644.00 лв.  / 1863.15 2759.00 лв.  / 1410.65 2886.00 лв.  / 1475.59 4656.00 лв.  / 2380.57 3771.00 лв.  / 1928.08 3753.00 лв.  / 1918.88 4764.00 лв.  / 2435.79 3880.00 лв.  / 1983.81
19.06.2026 All Inclusive 1317.00 лв.  / 673.37 1576.00 лв.  / 805.80 2317.00 лв.  / 1184.66 1704.00 лв.  / 871.24 2633.00 лв.  / 1346.23 3644.00 лв.  / 1863.15 2759.00 лв.  / 1410.65 2886.00 лв.  / 1475.59 4656.00 лв.  / 2380.57 3771.00 лв.  / 1928.08 3753.00 лв.  / 1918.88 4764.00 лв.  / 2435.79 3880.00 лв.  / 1983.81
22.06.2026 All Inclusive 1387.00 лв.  / 709.16 1646.00 лв.  / 841.59 2457.00 лв.  / 1256.24 1844.00 лв.  / 942.82 2773.00 лв.  / 1417.81 3854.00 лв.  / 1970.52 2969.00 лв.  / 1518.03 3166.00 лв.  / 1618.75 4936.00 лв.  / 2523.74 4051.00 лв.  / 2071.24 3963.00 лв.  / 2026.25 5044.00 лв.  / 2578.96 4160.00 лв.  / 2126.97
26.06.2026 All Inclusive 1350.00 лв.  / 690.24 1636.00 лв.  / 836.47 2376.00 лв.  / 1214.83 1762.00 лв.  / 900.90 2700.00 лв.  / 1380.49 3727.00 лв.  / 1905.58 2827.00 лв.  / 1445.42 2954.00 лв.  / 1510.36 4755.00 лв.  / 2431.19 3854.00 лв.  / 1970.52 3843.00 лв.  / 1964.89 4869.00 лв.  / 2489.48 3969.00 лв.  / 2029.32
29.06.2026 All Inclusive 1402.00 лв.  / 716.83 1725.00 лв.  / 881.98 2464.00 лв.  / 1259.82 1852.00 лв.  / 946.91 2803.00 лв.  / 1433.15 3853.00 лв.  / 1970.01 2929.00 лв.  / 1497.57 3056.00 лв.  / 1562.51 4904.00 лв.  / 2507.38 3980.00 лв.  / 2034.94 3978.00 лв.  / 2033.92 5029.00 лв.  / 2571.29 4105.00 лв.  / 2098.85
03.07.2026 All Inclusive 1436.00 лв.  / 734.22 1784.00 лв.  / 912.14 2524.00 лв.  / 1290.50 1911.00 лв.  / 977.08 2872.00 лв.  / 1468.43 3938.00 лв.  / 2013.47 2998.00 лв.  / 1532.85 3125.00 лв.  / 1597.79 5004.00 лв.  / 2558.50 4064.00 лв.  / 2077.89 4068.00 лв.  / 2079.94 5134.00 лв.  / 2624.97 4194.00 лв.  / 2144.36
