ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Понеделник и Петък

Sahara Beach Aqua Park Standard

Транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване 01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   29.05.2026 г.,   01.06.2026 г.,   05.06.2026 г.,   08.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   15.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   22.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   29.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   06.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   13.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   20.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   27.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   03.08.2026 г.,   07.08.2026 г.,   10.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   17.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   24.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   31.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   07.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   14.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   21.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   28.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   30.10.2026 г.
Изхранване: All Inclusive
Запитване
ПРИНТИРАЙ
цена от
1175.00лв. 600.77
Описание

Местоположение
Хотелът се намира на първа линия, директно на широк пясъчен плаж между градовете
Сус и
Монстир, само на около
10 км от летище Monastir и на около
12 км от центъра на Сус. Разположен е в просторна градина, с лесен достъп до морето и предлага отлична база за семейна почивка с деца.
 
Хотел
Sahara Beach Aquapark Resort е голям и оживен ваканционен комплекс с фокус върху забавленията и водните активности. Предлага
All Inclusive, няколко басейна, собствен аквапарк с водни пързалки, богата анимация, спортни терени и директен достъп до плажа. Хотелът е подходящ за семейства, особено с деца.
 
Стаи
Хотелът разполага с над 1000 стаи, разпределени в няколко сгради, с изглед към градината, басейна или морето.
Оборудвани са с:
  • климатик (централно контролиран, сезонен)
  • баня с душ или вана
  • телевизор със сателитни канали
  • балкон
  • телефон
  • сейф (срещу заплащане)
  • стаите са семпло, но функционално обзаведени
 
Ресторанти и барове
Основен ресторант – бюфет с интернационална кухня
  • Сервира закуска, обяд и вечеря с разнообразие от ястия, салати, гарнитури и десерти
  • Темaтични вечери няколко пъти седмично

Снак ресторант – отворен през деня
  • Предлага пици, палачинки, хамбургери и салати

А-ла-карт ресторант – сезонен, с предварителна резервация
  • Обикновено предлага тунизийска или средиземноморска кухня

Лоби бар – предлага напитки през целия ден
Бар на басейна – коктейли, бира, безалкохолни
Плажен бар – сезонен, с освежаващи напитки
Диско бар – вечерна музика и танци (в определени дни)
 
Безплатни услуги
  • Wi-Fi в лобито
  • Открит басейн и басейн с водни пързалки (аквапарк)
  • Шезлонги и чадъри на басейна и на плажа
  • Анимация за деца и възрастни
  • Мини клуб (4–12 г.), тийн клуб
  • Детска площадка
  • Футбол, миниголф, тенис на маса, плажен волейбол
  • Фитнес зона
  • Вечерни шоу програми
  • Тематични вечери
  • Паркинг

Платени услуги
  • Сейф в стаята
  • СПА и масажи
  • Пране и химическо чистене
  • Вносни и бутилирани напитки, фрешове
  • Билярд, електронни игри
  • Водни спортове на плажа – джет, банан, парасейлинг (предлагани от външни оператори)
  • Магазини и бутици в комплекса
  • Румсървиз
  • Медицински услуги
  • Късно освобождаване от стаята (при наличност)

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
Цените в таблиците са резултат от динамично ценообразуване и могат да претърпят промени. За актуални цени и наличност използвайте търсачката към избрания от Вас хотел. Въведете необходимите параметри - дата, брой нощувки, брой туристи

Standard Side Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.05.2026 All Inclusive 1175.00 лв.  / 600.77 1245.00 лв.  / 636.56 2350.00 лв.  / 1201.54 2371.00 лв.  / 1212.27 3244.00 лв.  / 1658.63 2350.00 лв.  / 1201.54 2371.00 лв.  / 1212.27 3244.00 лв.  / 1658.63 3357.00 лв.  / 1716.41
08.05.2026 All Inclusive 1240.00 лв.  / 634.00 1314.00 лв.  / 671.84 2480.00 лв.  / 1268.00 2502.00 лв.  / 1279.25 3425.00 лв.  / 1751.17 2480.00 лв.  / 1268.00 2502.00 лв.  / 1279.25 3425.00 лв.  / 1751.17 3543.00 лв.  / 1811.51
15.05.2026 All Inclusive 1240.00 лв.  / 634.00 1314.00 лв.  / 671.84 2480.00 лв.  / 1268.00 2502.00 лв.  / 1279.25 3425.00 лв.  / 1751.17 2480.00 лв.  / 1268.00 2502.00 лв.  / 1279.25 3425.00 лв.  / 1751.17 3543.00 лв.  / 1811.51
22.05.2026 All Inclusive 1290.00 лв.  / 659.57 1364.00 лв.  / 697.40 2580.00 лв.  / 1319.13 2652.00 лв.  / 1355.95 3575.00 лв.  / 1827.87 2580.00 лв.  / 1319.13 2652.00 лв.  / 1355.95 3575.00 лв.  / 1827.87 3693.00 лв.  / 1888.20
29.05.2026 All Inclusive 1258.00 лв.  / 643.21 1373.00 лв.  / 702.00 2515.00 лв.  / 1285.90 2536.00 лв.  / 1296.64 3467.00 лв.  / 1772.65 2515.00 лв.  / 1285.90 2536.00 лв.  / 1296.64 3467.00 лв.  / 1772.65 3588.00 лв.  / 1834.52
01.06.2026 All Inclusive 1337.00 лв.  / 683.60 1492.00 лв.  / 762.85 2673.00 лв.  / 1366.68 2695.00 лв.  / 1377.93 3683.00 лв.  / 1883.09 2673.00 лв.  / 1366.68 2695.00 лв.  / 1377.93 3683.00 лв.  / 1883.09 3814.00 лв.  / 1950.07
05.06.2026 All Inclusive 1437.00 лв.  / 734.73 1592.00 лв.  / 813.98 2873.00 лв.  / 1468.94 2995.00 лв.  / 1531.32 3983.00 лв.  / 2036.48 2873.00 лв.  / 1468.94 2995.00 лв.  / 1531.32 3983.00 лв.  / 2036.48 4114.00 лв.  / 2103.45
08.06.2026 All Inclusive 1387.00 лв.  / 709.16 1542.00 лв.  / 788.41 2773.00 лв.  / 1417.81 2845.00 лв.  / 1454.63 3833.00 лв.  / 1959.78 2773.00 лв.  / 1417.81 2845.00 лв.  / 1454.63 3833.00 лв.  / 1959.78 3964.00 лв.  / 2026.76
12.06.2026 All Inclusive 1387.00 лв.  / 709.16 1542.00 лв.  / 788.41 2773.00 лв.  / 1417.81 2845.00 лв.  / 1454.63 3833.00 лв.  / 1959.78 2773.00 лв.  / 1417.81 2845.00 лв.  / 1454.63 3833.00 лв.  / 1959.78 3964.00 лв.  / 2026.76
15.06.2026 All Inclusive 1437.00 лв.  / 734.73 1592.00 лв.  / 813.98 2873.00 лв.  / 1468.94 2995.00 лв.  / 1531.32 3983.00 лв.  / 2036.48 2873.00 лв.  / 1468.94 2995.00 лв.  / 1531.32 3983.00 лв.  / 2036.48 4114.00 лв.  / 2103.45
19.06.2026 All Inclusive 1437.00 лв.  / 734.73 1592.00 лв.  / 813.98 2873.00 лв.  / 1468.94 2995.00 лв.  / 1531.32 3983.00 лв.  / 2036.48 2873.00 лв.  / 1468.94 2995.00 лв.  / 1531.32 3983.00 лв.  / 2036.48 4114.00 лв.  / 2103.45
22.06.2026 All Inclusive 1407.00 лв.  / 719.39 1562.00 лв.  / 798.64 2813.00 лв.  / 1438.26 2905.00 лв.  / 1485.30 3893.00 лв.  / 1990.46 2813.00 лв.  / 1438.26 2905.00 лв.  / 1485.30 3893.00 лв.  / 1990.46 4024.00 лв.  / 2057.44
26.06.2026 All Inclusive 1372.00 лв.  / 701.49 1573.00 лв.  / 804.26 2744.00 лв.  / 1402.98 2767.00 лв.  / 1414.74 3772.00 лв.  / 1928.59 2744.00 лв.  / 1402.98 2767.00 лв.  / 1414.74 3772.00 лв.  / 1928.59 3910.00 лв.  / 1999.15
29.06.2026 All Inclusive 1426.00 лв.  / 729.10 1693.00 лв.  / 865.62 2851.00 лв.  / 1457.69 2874.00 лв.  / 1469.45 3906.00 лв.  / 1997.11 2851.00 лв.  / 1457.69 2874.00 лв.  / 1469.45 3906.00 лв.  / 1997.11 4055.00 лв.  / 2073.29
03.07.2026 All Inclusive 1462.00 лв.  / 747.51 1773.00 лв.  / 906.52 2923.00 лв.  / 1494.51 2945.00 лв.  / 1505.75 3994.00 лв.  / 2042.10 2923.00 лв.  / 1494.51 2945.00 лв.  / 1505.75 3994.00 лв.  / 2042.10 4150.00 лв.  / 2121.86
06.07.2026 All Inclusive 1462.00 лв.  / 747.51 1773.00 лв.  / 906.52 2923.00 лв.  / 1494.51 2945.00 лв.  / 1505.75 3994.00 лв.  / 2042.10 2923.00 лв.  / 1494.51 2945.00 лв.  / 1505.75 3994.00 лв.  / 2042.10 4150.00 лв.  / 2121.86
10.07.2026 All Inclusive 1484.00 лв.  / 758.76 1795.00 лв.  / 917.77 2967.00 лв.  / 1517.00 2990.00 лв.  / 1528.76 4050.00 лв.  / 2070.73 2967.00 лв.  / 1517.00 2990.00 лв.  / 1528.76 4050.00 лв.  / 2070.73 4210.00 лв.  / 2152.54
13.07.2026 All Inclusive 1551.00 лв.  / 793.01 1863.00 лв.  / 952.54 3101.00 лв.  / 1585.52 3124.00 лв.  / 1597.28 4217.00 лв.  / 2156.12 3101.00 лв.  / 1585.52 3124.00 лв.  / 1597.28 4217.00 лв.  / 2156.12 4391.00 лв.  / 2245.08
17.07.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
20.07.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
24.07.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
27.07.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
31.07.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
03.08.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
07.08.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
10.08.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
14.08.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
17.08.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
21.08.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
24.08.2026 All Inclusive 1617.00 лв.  / 826.76 1930.00 лв.  / 986.79 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 3234.00 лв.  / 1653.52 3257.00 лв.  / 1665.28 4384.00 лв.  / 2241.50 4572.00 лв.  / 2337.63
28.08.2026 All Inclusive 1700.00 лв.  / 869.20 2013.00 лв.  / 1029.23 3400.00 лв.  / 1738.39 3613.00 лв.  / 1847.30 4687.00 лв.  / 2396.43 3400.00 лв.  / 1738.39 3613.00 лв.  / 1847.30 4687.00 лв.  / 2396.43 4853.00 лв.  / 2481.30
31.08.2026 All Inclusive 1494.00 лв.  / 763.87 1805.00 лв.  / 922.88 2987.00 лв.  / 1527.23 3100.00 лв.  / 1585.00 4120.00 лв.  / 2106.52 2987.00 лв.  / 1527.23 3100.00 лв.  / 1585.00 4120.00 лв.  / 2106.52 4264.00 лв.  / 2180.15
04.09.2026 All Inclusive 1678.00 лв.  / 857.95 1990.00 лв.  / 1017.47 3355.00 лв.  / 1715.38 3688.00 лв.  / 1885.64 4690.00 лв.  / 2397.96 3355.00 лв.  / 1715.38 3688.00 лв.  / 1885.64 4690.00 лв.  / 2397.96 4828.00 лв.  / 2468.52
07.09.2026 All Inclusive 1458.00 лв.  / 745.46 1770.00 лв.  / 904.99 2915.00 лв.  / 1490.42 3028.00 лв.  / 1548.19 4030.00 лв.  / 2060.51 2915.00 лв.  / 1490.42 3028.00 лв.  / 1548.19 4030.00 лв.  / 2060.51 4168.00 лв.  / 2131.06
11.09.2026 All Inclusive 1440.00 лв.  / 736.26 1707.00 лв.  / 872.78 2880.00 лв.  / 1472.52 2993.00 лв.  / 1530.30 3986.00 лв.  / 2038.01 2880.00 лв.  / 1472.52 2993.00 лв.  / 1530.30 3986.00 лв.  / 2038.01 4120.00 лв.  / 2106.52
14.09.2026 All Inclusive 1414.00 лв.  / 722.97 1614.00 лв.  / 825.23 2827.00 лв.  / 1445.42 2939.00 лв.  / 1502.69 3919.00 лв.  / 2003.75 2827.00 лв.  / 1445.42 2939.00 лв.  / 1502.69 3919.00 лв.  / 2003.75 4047.00 лв.  / 2069.20
18.09.2026 All Inclusive 1466.00 лв.  / 749.55 1621.00 лв.  / 828.80 2931.00 лв.  / 1498.60 3114.00 лв.  / 1592.16 4085.00 лв.  / 2088.63 2931.00 лв.  / 1498.60 3114.00 лв.  / 1592.16 4085.00 лв.  / 2088.63 4210.00 лв.  / 2152.54
21.09.2026 All Inclusive 1396.00 лв.  / 713.76 1551.00 лв.  / 793.01 2791.00 лв.  / 1427.02 2904.00 лв.  / 1484.79 3875.00 лв.  / 1981.26 2791.00 лв.  / 1427.02 2904.00 лв.  / 1484.79 3875.00 лв.  / 1981.26 4000.00 лв.  / 2045.17
25.09.2026 All Inclusive 1391.00 лв.  / 711.21 1535.00 лв.  / 784.83 2782.00 лв.  / 1422.41 2895.00 лв.  / 1480.19 3863.00 лв.  / 1975.12 2782.00 лв.  / 1422.41 2895.00 лв.  / 1480.19 3863.00 лв.  / 1975.12 3987.00 лв.  / 2038.52
28.09.2026 All Inclusive 1378.00 лв.  / 704.56 1489.00 лв.  / 761.31 2755.00 лв.  / 1408.61 2868.00 лв.  / 1466.39 3830.00 лв.  / 1958.25 2755.00 лв.  / 1408.61 2868.00 лв.  / 1466.39 3830.00 лв.  / 1958.25 3951.00 лв.  / 2020.11
02.10.2026 All Inclusive 1365.00 лв.  / 697.91 1442.00 лв.  / 737.28 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 3915.00 лв.  / 2001.71
09.10.2026 All Inclusive 1365.00 лв.  / 697.91 1442.00 лв.  / 737.28 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 3915.00 лв.  / 2001.71
16.10.2026 All Inclusive 1365.00 лв.  / 697.91 1442.00 лв.  / 737.28 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 3915.00 лв.  / 2001.71
23.10.2026 All Inclusive 1365.00 лв.  / 697.91 1442.00 лв.  / 737.28 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 3915.00 лв.  / 2001.71
30.10.2026 All Inclusive 1365.00 лв.  / 697.91 1442.00 лв.  / 737.28 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 2729.00 лв.  / 1395.32 2842.00 лв.  / 1453.09 3796.00 лв.  / 1940.86 3915.00 лв.  / 2001.71
Standard Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
01.05.2026 All Inclusive 1316.00 лв.  / 672.86 1386.00 лв.  / 708.65 2631.00 лв.  / 1345.21 2650.00 лв.  / 1354.92 3595.00 лв.  / 1838.09 2631.00 лв.  / 1345.21 2650.00 лв.  / 1354.92 3595.00 лв.  / 1838.09 3735.00 лв.  / 1909.68
08.05.2026 All Inclusive 1389.00 лв.  / 710.18 1463.00 лв.  / 748.02 2777.00 лв.  / 1419.86 2798.00 лв.  / 1430.59 3794.00 лв.  / 1939.84 2777.00 лв.  / 1419.86 2798.00 лв.  / 1430.59 3794.00 лв.  / 1939.84 3942.00 лв.  / 2015.51
15.05.2026 All Inclusive 1389.00 лв.  / 710.18 1463.00 лв.  / 748.02 2777.00 лв.  / 1419.86 2798.00 лв.  / 1430.59 3794.00 лв.  / 1939.84 2777.00 лв.  / 1419.86 2798.00 лв.  / 1430.59 3794.00 лв.  / 1939.84 3942.00 лв.  / 2015.51
22.05.2026 All Inclusive 1439.00 лв.  / 735.75 1513.00 лв.  / 773.58 2877.00 лв.  / 1470.99 2948.00 лв.  / 1507.29 3944.00 лв.  / 2016.54 2877.00 лв.  / 1470.99 2948.00 лв.  / 1507.29 3944.00 лв.  / 2016.54 4092.00 лв.  / 2092.21
29.05.2026 All Inclusive 1422.00 лв.  / 727.06 1538.00 лв.  / 786.37 2844.00 лв.  / 1454.11 2866.00 лв.  / 1465.36 3879.00 лв.  / 1983.30 2844.00 лв.  / 1454.11 2866.00 лв.  / 1465.36 3879.00 лв.  / 1983.30 4035.00 лв.  / 2063.06
01.06.2026 All Inclusive 1524.00 лв.  / 779.21 1680.00 лв.  / 858.97 3048.00 лв.  / 1558.42 3070.00 лв.  / 1569.67 4150.00 лв.  / 2121.86 3048.00 лв.  / 1558.42 3070.00 лв.  / 1569.67 4150.00 лв.  / 2121.86 4318.00 лв.  / 2207.76
05.06.2026 All Inclusive 1624.00 лв.  / 830.34 1780.00 лв.  / 910.10 3248.00 лв.  / 1660.68 3370.00 лв.  / 1723.05 4450.00 лв.  / 2275.25 3248.00 лв.  / 1660.68 3370.00 лв.  / 1723.05 4450.00 лв.  / 2275.25 4618.00 лв.  / 2361.15
08.06.2026 All Inclusive 1574.00 лв.  / 804.77 1730.00 лв.  / 884.53 3148.00 лв.  / 1609.55 3220.00 лв.  / 1646.36 4300.00 лв.  / 2198.56 3148.00 лв.  / 1609.55 3220.00 лв.  / 1646.36 4300.00 лв.  / 2198.56 4468.00 лв.  / 2284.45
12.06.2026 All Inclusive 1574.00 лв.  / 804.77 1730.00 лв.  / 884.53 3148.00 лв.  / 1609.55 3220.00 лв.  / 1646.36 4300.00 лв.  / 2198.56 3148.00 лв.  / 1609.55 3220.00 лв.  / 1646.36 4300.00 лв.  / 2198.56 4468.00 лв.  / 2284.45
15.06.2026 All Inclusive 1624.00 лв.  / 830.34 1780.00 лв.  / 910.10 3248.00 лв.  / 1660.68 3370.00 лв.  / 1723.05 4450.00 лв.  / 2275.25 3248.00 лв.  / 1660.68 3370.00 лв.  / 1723.05 4450.00 лв.  / 2275.25 4618.00 лв.  / 2361.15
19.06.2026 All Inclusive 1624.00 лв.  / 830.34 1780.00 лв.  / 910.10 3248.00 лв.  / 1660.68 3370.00 лв.  / 1723.05 4450.00 лв.  / 2275.25 3248.00 лв.  / 1660.68 3370.00 лв.  / 1723.05 4450.00 лв.  / 2275.25 4618.00 лв.  / 2361.15
22.06.2026 All Inclusive 1594.00 лв.  / 815.00 1750.00 лв.  / 894.76 3188.00 лв.  / 1630.00 3280.00 лв.  / 1677.04 4360.00 лв.  / 2229.23 3188.00 лв.  / 1630.00 3280.00 лв.  / 1677.04 4360.00 лв.  / 2229.23 4528.00 лв.  / 2315.13
26.06.2026 All Inclusive 1573.00 лв.  / 804.26 1773.00 лв.  / 906.52 3145.00 лв.  / 1608.01 3168.00 лв.  / 1619.77 4273.00 лв.  / 2184.75 3145.00 лв.  / 1608.01 3168.00 лв.  / 1619.77 4273.00 лв.  / 2184.75 4451.00 лв.  / 2275.76
29.06.2026 All Inclusive 1646.00 лв.  / 841.59 1914.00 лв.  / 978.61 3292.00 лв.  / 1683.17 3315.00 лв.  / 1694.93 4457.00 лв.  / 2278.83 3292.00 лв.  / 1683.17 3315.00 лв.  / 1694.93 4457.00 лв.  / 2278.83 4649.00 лв.  / 2377.00
03.07.2026 All Inclusive 1696.00 лв.  / 867.15 2007.00 лв.  / 1026.16 3391.00 лв.  / 1733.79 3414.00 лв.  / 1745.55 4580.00 лв.  / 2341.72 3391.00 лв.  / 1733.79 3414.00 лв.  / 1745.55 4580.00 лв.  / 2341.72 4782.00 лв.  / 2445.00
06.07.2026 All Inclusive 1696.00 лв.  / 867.15 2007.00 лв.  / 1026.16 3391.00 лв.  / 1733.79 3414.00 лв.  / 1745.55 4580.00 лв.  / 2341.72 3391.00 лв.  / 1733.79 3414.00 лв.  / 1745.55 4580.00 лв.  / 2341.72 4782.00 лв.  / 2445.00
10.07.2026 All Inclusive 1718.00 лв.  / 878.40 2030.00 лв.  / 1037.92 3435.00 лв.  / 1756.29 3458.00 лв.  / 1768.05 4635.00 лв.  / 2369.84 3435.00 лв.  / 1756.29 3458.00 лв.  / 1768.05 4635.00 лв.  / 2369.84 4842.00 лв.  / 2475.68
13.07.2026 All Inclusive 1784.00 лв.  / 912.14 2097.00 лв.  / 1072.18 3568.00 лв.  / 1824.29 3591.00 лв.  / 1836.05 4802.00 лв.  / 2455.22 3568.00 лв.  / 1824.29 3591.00 лв.  / 1836.05 4802.00 лв.  / 2455.22 5023.00 лв.  / 2568.22
17.07.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
20.07.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
24.07.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
27.07.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
31.07.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
03.08.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
07.08.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
10.08.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
14.08.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
17.08.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
21.08.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
24.08.2026 All Inclusive 1851.00 лв.  / 946.40 2163.00 лв.  / 1105.92 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 3702.00 лв.  / 1892.80 3725.00 лв.  / 1904.56 4969.00 лв.  / 2540.61 5202.00 лв.  / 2659.74
